CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PROVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REGIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR/2024 (PSS-AOE-2024)
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PROVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REGIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR/2024 (PSS-AOE-2024), ocorrida em 04/08/2024.
Acompanhe as futuras publicações no site https://dejau.educacao.sp.gov.br, para ver o dia e local das convocações para escolha de vagas, quando for o caso.
Acompanhe as futuras publicações no site https://dejau.educacao.sp.gov.br, para ver o dia e local das convocações para escolha de vagas, quando for o caso.
Classificação Geral pós PPI | ||||
CLAS | NOME | NOTA | RG | MUNICIPIO |
1 | SORAIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 97,4 | 40.176.1555-1 | JAÚ |
2 | SARA CRISTINA CARDOSO NADALETO | 96,0 | 43.460.114-7 | JAÚ |
3 | BRUNA MUNTU DA SILVA | 96,0 | 54.767.259-7 | MINEIROS DO TIETÊ |
4 | ÉCHELLY PAIVA | 96,0 | 64.694.484-8 | PEDERNEIRAS |
5 | BRUNO FERNANDO MINATEL DE OLIVEIRA | 96,0 | 63.794.571-2 | JAÚ |
6 | WALTER LUIZ BRANCÃO NETO | 96,0 | 62.637.645-2 | JAÚ |
7 | LUCILAINE FILOMENA DA SILVA GUELFI | 92,0 | 23.643.376-3 | JAÚ |
8 | LUIZ FERNANDO SARTORI JUNIOR | 92,0 | 29.547.001-X | JAÚ |
9 | NICKOLE MARTINS BUENO | 92,0 | 49.561.084-7 | JAÚ |
10 | OCTÁVIO FERREIRA E FERREIRA | 92,0 | 53.569.018-6 | JAÚ |
11 | CASSIANO ABILIO RAMPAZZO | 92,0 | 55.052.186-0 | DOIS CÓRREGOS |
12 | MARIA VITÓRIA CAVALCANTE | 92,0 | 60.676.002-7 | IGARAÇU DO TIETÊ |
13 | MARIANE CORRÊA CAMARA | 92,0 | 59.603.307-2 | PEDERNEIRAS |
14 | MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO | 92,0 | 66.152.446-2 | BOCAINA |
15 | SCYLLAS AMERICO DOS SANTOS | 88,9 | 25.999.607-5 | JAÚ |
16 | VITÓRIA DOS SANTOS SILVA | 88,9 | 42.345.257-5 | JAÚ |
17 | CLAUDINEIA DIAS PEREIRA DA SILVA | 88,9 | 40.099.987-0 | BOCAINA |
18 | THAIS SARGENTIM ROSSATO | 88,9 | 490901785 | BARRA BONITA |
19 | CAROLINE BRITO DOS SANTOS | 88,9 | 50.013.247-1 | JAÚ |
20 | NATALIA CAROLINA DOS SANTOS PRUDENCIO | 88,9 | 40.770.118-5 | PEDERNEIRAS |
21 | SANDRA HELENA FACCIOLI | 88,0 | 19.421.736-X | ITAPUI |
22 | MARCIA EMILIA DE BIAZE | 88,0 | 21.888.486-2 | JAÚ |
23 | LUCIANA TORRES DAMASIO | 88,0 | 26.785.931-4 | JAÚ |
24 | MELISSA CRISTINA FANTIN DAVID | 88,0 | 30.758.068-4 | BARRA BONITA |
25 | RAPHAEL MACHADO | 88,0 | 30.301.818-5 | JAÚ |
26 | MARINA ALOHA MONTEIRO | 88,0 | 43.285.103-3 | DOIS CÓRREGOS |
27 | MARIELE FERRARI | 88,0 | 42212946x | BARRA BONITA |
28 | MAISA NASCIMENTO DE SOUZA | 88,0 | 47.343.921-9 | ITAPUI |
29 | ANA LIA VENEZIANI SALLES | 88,0 | 44.257.987-1 | JAÚ |
30 | SARAH BEATRIZ DOS SANTOS | 88,0 | 56.507.557-3 | BOCAINA |
31 | HADASSA ALVES BEZERRA | 88,0 | 58.113.111-3 | BOCAINA |
32 | VITORIA IZABELY DE ALMEIDA | 88,0 | 58.495.596-0 | MACATUBA |
33 | LARISSA LOPES DE ARAÚJO | 88,0 | 60.361.051-1 | DOIS CÓRREGOS |
34 | VITOR HUGO BRANCÃO | 88,0 | 52.716.491-4 | DOIS CÓRREGOS |
35 | LUCAS DE SOUZA CAMARGO | 88,0 | 62.191.055-7 | PEDERNEIRAS |
36 | CAMILLE LORRAINE CAMARGO GERLIN | 88,0 | 62.269.060-7 | BARIRI |
37 | GUILHERME VINCENZI SALINA | 88,0 | 55.464.588.9 | BORACEIA |
38 | EDUARDA APARECIDA BENTO | 88,0 | 64.045.996-1 | MACATUBA |
39 | KELLY CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS | 88,0 | 57.745.450-X | BARRA BONITA |
40 | LUIS GUSTAVO ANEZIO | 88,0 | 56.179.081-4 | BOCAINA |
41 | GIOVANI PELAQUIM POLONI | 88,0 | 60.790.610-8 | JAÚ |
42 | LAURA SALVI PERES DA SILVA | 88,0 | 59.834.671-5 | BARRA BONITA |
43 | MARINA DE AGUIAR | 88,0 | 66.863.626-9 | DOIS CÓRREGOS |
44 | LAIS PIRES BURJATO | 88,0 | 58.848.866-5 | BORACEIA |
45 | MARIA APARECIDA SANTOS | 84,7 | 32.588.001-3 | PEDERNEIRAS |
46 | VIVIANE CRISTINA PEREIRA SOUZA BARBOSA | 84,7 | 27.299.862-X | PEDERNEIRAS |
47 | CAMILA CAROLINE DAMAZIO DOS SANTOS ANJOLIM | 84,7 | 42.293.938-9 | ITAPUI |
48 | ANA LIA ROMANINI CACHOEIRA | 84,7 | 46.235.776-4 | BARRA BONITA |
49 | TATIANE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 84,7 | 46.150.265-3 | DOIS CÓRREGOS |
50 | KAREN CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO | 84,7 | 41.006.850-0 | PEDERNEIRAS |
51 | SARA DA SILVA SANTOS | 84,7 | 55.089.773-2 | JAÚ |
52 | LUCAS VINÍCIUS SABINO | 84,7 | 37.985.443-0 | PEDERNEIRAS |
53 | MIKAELE RODRIGUES MONCAO | 84,7 | 58.681.994-0 | IGARAÇU DO TIETÊ |
54 | VANDA ELISA S.RUIZ | 84,0 | 20.561.394-9 | JAÚ |
55 | MARIA ROSANA CATTO | 84,0 | 17.557.613 | JAÚ |
56 | LUIZ MANOEL GREGOLIM JUNIOR | 84,0 | 22.158.217-4 | ITAPUI |
57 | VIVIANE CRISTINA MAZZO MOREIRA DA SILVA | 84,0 | 26.795.886-9 | JAÚ |
58 | IDUMEIA BUENO DE OLIVEIRA | 84,0 | 32.543-147 | BARRA BONITA |
59 | ALINE CRISTINA GOMES DA SILVA DE ALMEIDA | 84,0 | 42.625.787-X | BARRA BONITA |
60 | JOÃO ROBERTO FOGANHOLO | 84,0 | 43.460.282-6 | JAÚ |
61 | GESSICA MARIA MARQUES DA SILVA | 84,0 | 43.869.988-9 | JAÚ |
62 | KAREN CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | 84,0 | 607368561 | BARRA BONITA |
63 | LINDINALVA RAMOS DE OLIVEIRA | 84,0 | 46.757.172-7 | DOIS CÓRREGOS |
64 | GABRIELA NOVAES ALMEIDA | 84,0 | 46.320.301-x | ITAPUI |
65 | VINICIUS TRINDADE DIZ | 84,0 | 40.162.473-0 | JAÚ |
66 | ANNA CAROLINY MOREIRA | 84,0 | 40.507.751-8 | MACATUBA |
67 | CARINE APARECIDA MONTEIRO PEREIRA | 84,0 | 42.377.789-0 | TORRINHA |
68 | GUILHERME MENEGUELLI HILARIO | 84,0 | 41.593.065-5 | BARRA BONITA |
69 | ISABELA RIBEIRO FERREIRA | 84,0 | 45.496.915-6 | BARRA BONITA |
70 | LETICIA APARECIDA MINATEL SALVADOR | 84,0 | 45.932.087-7 | TORRINHA |
71 | PATRICIA NOLASCO BARROS DE OLIVEIRA MAIA ALBANO | 84,0 | 29.874.755-1 | JAÚ |
72 | NATÁLIA FOSSI JÚNIOR | 84,0 | 53.210.407-9 | BARRA BONITA |
73 | JOÃO PEDRO MUNHOZ DE CAMARGO | 84,0 | 50.424.163-1 | JAÚ |
74 | MARCOS SOARES DA SILVA JUNIOR | 84,0 | 54.245.308-3 | DOIS CÓRREGOS |
75 | REGIANE CORREA DE MELO | 84,0 | 44.433.308-3 | BARRA BONITA |
76 | INARA ROMANA PINHEIRO DE LIMA | 84,0 | 56.973.432-0 | IGARAÇU DO TIETÊ |
77 | ADNA LIMA ANDRADE | 84,0 | 57.916.222-9 | JAÚ |
78 | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA | 84,0 | 54.995.179-9 | MINEIROS DO TIETÊ |
79 | BRUNA GABRIELA DIAS BERROCAL | 84,0 | 39.773.250-8 | ITAJU |
80 | LÍVIA RAMOS TAVARES | 84,0 | 57.578.996-7 | MINEIROS DO TIETÊ |
81 | BRUNA RAFAELA TOMAZ DE AQUINO | 84,0 | 58.448.967-5 | DOIS CÓRREGOS |
82 | ANA FLAVIA MARÇAL SPERI | 84,0 | 56.227.840-0 | PEDERNEIRAS |
83 | MARIA BEATRIZ DA COSTA | 84,0 | 60580569-6 | JAÚ |
84 | FELIPE LORCA | 84,0 | 60.238.744-9 | PEDERNEIRAS |
85 | KAUÊ PEREIRA NASI | 84,0 | 50.118.245-7 | JAÚ |
86 | GIULIA VENTURA FAVARO | 84,0 | 59.670.713-7 | DOIS CÓRREGOS |
87 | ISABELA STEVANATO | 84,0 | 663736894 | BARRA BONITA |
88 | VANESSA VITORIA JOBSTRAIBIZER | 84,0 | 56.631.019-3 | BARRA BONITA |
89 | LUIZY KARLA ALVES PEREIRA | 84,0 | 7481241-1 | JAÚ |
90 | OLIVIA BIAGINI LEITE | 84,0 | 58.283.216-0 | BOCAINA |
91 | GUILHERME PERRONE CAZO | 84,0 | 59.720.161-4 | BOCAINA |
92 | CAUANY CAMILLY MILANEZ | 84,0 | 62.608.759-4 | JAÚ |
93 | NAIARA RODRIGUES ROSOLIN | 84,0 | 58.230.977-3 | IGARAÇU DO TIETÊ |
94 | HELOISA DE AZEVEDO FELISBINO | 84,0 | 673637888 | BORACEIA |
95 | GABRIEL LOPES TAGLIABUES | 84,0 | 64.491.103-7 | PEDERNEIRAS |
96 | LORENA APARECIDA TOFANIM DA SILVA | 84,0 | 64.123.657-8 | BOCAINA |
97 | ALÉIA DE JESUS SILVA DOS SANTOS | 80,5 | 30..504.925-2 | JAÚ |
98 | JOICELENE CORRÊA BRIZOLA | 80,5 | 42 220 259 9 | MINEIROS DO TIETÊ |
99 | ARIANE FERNANDA HARAHEL LEMOS | 80,5 | 50.013.425-X | JAÚ |
100 | RENAN VENANCIO TEMPORIM | 80,5 | 64.051.703-1 | MINEIROS DO TIETÊ |
101 | JOSÉ RAÍ PEREIRA DA SILVA | 80,5 | 63.619.409-7 | DOIS CÓRREGOS |
102 | ROSICLER SURIAN CATO | 80,0 | 20.662.551 | JAÚ |
103 | NILCEIA VENTURA FAVARO | 80,0 | 22875690-x | DOIS CÓRREGOS |
104 | ALESSANDRA APARECIDA BARDELI PAIXAO | 80,0 | 27.132.254-8 | JAÚ |
105 | FABÍOLA BARBIERI | 80,0 | 420358432 | DOIS CÓRREGOS |
106 | MICHELANE LEITE DA CUNHA | 80,0 | 42.986.967-8 | MACATUBA |
107 | MURILO CANTADOR | 80,0 | 43.284.859-9 | DOIS CÓRREGOS |
108 | ARIANE RODRIGUES MOMESSO SANCHES | 80,0 | 34.038.045-7 | MINEIROS DO TIETÊ |
109 | TÂNIA FADONI PRADO | 80,0 | 43.812.218-5 | BARRA BONITA |
110 | PRISCILA CARDOSO ARRUDO DE ARRUDA PIRES | 80,0 | 41.370.188-8 | PEDERNEIRAS |
111 | FABIO MARUELLI DE ALMEIDA | 80,0 | 42.240.832-3 | BOCAINA |
112 | VIVIANE REDI DA SILVA | 80,0 | 34.974.455-5 | BOCAINA |
113 | JANAINA APARECIDA MOZELA | 80,0 | 40.991.806-4 | PEDERNEIRAS |
114 | ISRAEL ALVES MENEZES | 80,0 | 40.038.617-3 | BARIRI |
115 | JEFERSON RODRIGO DE SOUZA | 80,0 | 44.806.014-0 | JAÚ |
116 | RAPHAELA SOBECK LIZIERO | 80,0 | 46.291.938-9 | BROTAS |
117 | TALLYTA LEME FIALHO | 80,0 | 48.976.317-0 | PEDERNEIRAS |
118 | TIEMI DA COSTA SAKIMOTO | 80,0 | 34.087.621-9 | JAÚ |
119 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LOPES | 80,0 | 34.284.041-1 | PEDERNEIRAS |
120 | GEIZA SUELY DE LIMA DEMETRO | 80,0 | 41.446.599-4 | MINEIROS DO TIETÊ |
121 | NICOLE BEATRIZ SEIVA DA SILVA | 80,0 | 56175439-1 | MINEIROS DO TIETÊ |
122 | ANA CAROLINA GOETTLICHER DI CHIACCHIO | 80,0 | 44.264.302-0 | JAÚ |
123 | LARISSA FERNANDA MARCHESIM | 80,0 | 49.876.632-8 | DOIS CÓRREGOS |
124 | JORGE LUIZ CHERVE DOS SANTOS | 80,0 | 44.125.202-3 | JAÚ |
125 | SARA FREDERICO FERRAREZI | 80,0 | 43.497.757-3 | BOCAINA |
126 | MARIA SILVIRLANE ALVES DE OLIVEIRA | 80,0 | 520253280 | PEDERNEIRAS |
127 | TAIS CRISTIANE BUENO | 80,0 | 59.438.897-1 | BORACEIA |
128 | SUELLYN MARTINS POLI | 80,0 | 49.926.315-7 | ITAPUI |
129 | LETÍCIA CRISTINA DA SILVA BEZERRA | 80,0 | 58.249.743-7 | TORRINHA |
130 | ANA LAURA ALVES PEREIRA RODRIGUES | 80,0 | 55.709.387-9 | DOIS CÓRREGOS |
131 | BRUNO HENRIQUE MONTANHOLI DOS SANTOS | 80,0 | 57.264.130-8 | MACATUBA |
132 | MARIA TERESA SERRANO MONTEIRO | 80,0 | 59.920.893-4 | DOIS CÓRREGOS |
133 | CAROLINE MATOS MENDES | 80,0 | 54.515.048-6 | BARIRI |
134 | MATHEUS FABRI | 80,0 | 57.308.788-X | BOCAINA |
135 | LEANDRO ROQUE DE CARVALHO | 80,0 | 588374246 | PEDERNEIRAS |
136 | VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES | 80,0 | 54.700.553-2 | PEDERNEIRAS |
137 | ANTONIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | 80,0 | 66.334.239-9 | JAÚ |
138 | LEONARDO FERNANDO LUZETTI | 80,0 | 62.979.769-9 | JAÚ |
139 | RAISSA AMANCIO | 80,0 | 544216088 | PEDERNEIRAS |
140 | GIOVANI D ELEUTERIO OLAIA | 80,0 | 629465368 | JAÚ |
141 | ISABELE SERENO VEDOVATO | 80,0 | 64.912.126-0 | BORACEIA |
142 | CAROLINE STEPHANI FOGAÇA CARLO | 80,0 | 62.350.910-6 | IGARAÇU DO TIETÊ |
143 | CAUÃ HENRIQUE BIANZENO | 80,0 | 66.214.754-6 | MACATUBA |
144 | LUNA GABRIELA RUSSOMANO | 80,0 | 64.148.693-5 | ITAPUI |
145 | NATÁLIA TAVANO NICOLA | 80,0 | 63.391.169-0 | MACATUBA |
146 | MARIA NATALINA DOS SANTOS CRISTIANO | 76,2 | 26.242.685-7 | JAÚ |
147 | ALINE DE SOUZA MENEZES | 76,2 | 47.610.315-0 | PEDERNEIRAS |
148 | PATRÍCIA OLIVEIRA DE MORAIS | 76,2 | 47.979.730-4 | PEDERNEIRAS |
149 | TAIS CARREIRO DA SILVA | 76,2 | 490211677 | JAÚ |
150 | LUANA ARBOLEIA | 76,2 | 37.860.061-8 | BROTAS |
151 | DHENIFER STÉFANY TASSA DE LIMA | 76,2 | 64.606.631-6 | BORACEIA |
152 | MARIANE SALES | 76,2 | 22.755.195-80 | BARRA BONITA |
153 | JOÃO GERALDO DE ALMEIDA FRANÇA | 76,0 | 11.949.801 | JAÚ |
154 | LUCIANA CRISTINA PEGORARO PANELLI | 76,0 | 21.529.933-4 | BOCAINA |
155 | VALDETE CELINA MARTINS DE ALMEIDA | 76,0 | 27.013.280-6 | PEDERNEIRAS |
156 | SIMONE ZANCHETA ASSIS | 76,0 | 30.257.640-X | JAÚ |
157 | KEILA CRISTIANE LUIZ | 76,0 | 27483745 | BARRA BONITA |
158 | ADRIANO GARCIA DE OLIVEIRA | 76,0 | 29.697.186-1 | JAÚ |
159 | LUCIENE DE SOUZA | 76,0 | 24.456.561-8 | DOIS CÓRREGOS |
160 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ZEITOUNE | 76,0 | 28.969.218-0 | JAÚ |
161 | DANIELE RIBEIRO | 76,0 | 42.213.134-9 | DOIS CÓRREGOS |
162 | MARIANGELA FURLANETO MARI | 76,0 | 41877903 | BARRA BONITA |
163 | RAPHAEL GOETTLICHER DI CHIACCHIO | 76,0 | 32.543.382-3 | JAÚ |
164 | GLEIDE APARECIDA PANCHONI | 76,0 | 33.827.902-7 | BORACEIA |
165 | PAMELLA DE OLIVEIRA MAGRI | 76,0 | 42.364.186-4 | JAÚ |
166 | JULIANA APARECIDA CANATO ROSA | 76,0 | 34.384.958-6 | PEDERNEIRAS |
167 | ALINE CRISTINA DOS SANTOS | 76,0 | 42.105.816-x | JAÚ |
168 | TAISA GOMES NEVES BETTANIN | 76,0 | 41.373.107-8 | MACATUBA |
169 | MÔNICA DIAS DA SILVA | 76,0 | 43.446.810-1 | JAÚ |
170 | MARIA DANIELA ANTUNES DA SILVA | 76,0 | 66.736.170-4 | BOCAINA |
171 | DRIELE APARECIDA CAETANO LEONEL | 76,0 | 43.666.427-6 | PEDERNEIRAS |
172 | NATÁLIA PINHEIRO DÓMINAS ANDRADE | 76,0 | 43.715.573-0 | BROTAS |
173 | DIANNA MARTINS PEREIRA | 76,0 | 45.792.690-9 | MACATUBA |
174 | CAMILA JORGE DE OLIVEIRA | 76,0 | 46.277.455-7 | JAÚ |
175 | ISABELA FURTADO | 76,0 | 46.246.891-4 | BARRA BONITA |
176 | TAIS PAMPANA FERNANDES | 76,0 | 47.471.982-0 | DOIS CÓRREGOS |
177 | LUCAS SCHIAVON | 76,0 | 406097586 | JAÚ |
178 | CAMILA CHIODE | 76,0 | 41.489.468-6 | BARRA BONITA |
179 | TAINÁ FRANCIELE NOGUEIRA TEMPORIM | 76,0 | 41.423.745-6 | BORACEIA |
180 | NATALIA DE SOUZA CAMARGO | 76,0 | 40858905 | PEDERNEIRAS |
181 | DANIEL PIRES CARVALHO DE OLIVEIRA | 76,0 | 45.351.689-0 | JAÚ |
182 | BRUNA PESCARA | 76,0 | 54.408.813-X | BARRA BONITA |
183 | MARIA DA GLÓRIA PENTEADO DOS SANTOS | 76,0 | 54.408.718-5 | DOIS CÓRREGOS |
184 | LUIS OCTAVIO DEL BIANCO | 76,0 | 56.367.282-1 | BOCAINA |
185 | PATRICIA ELAINE DA SILVA | 76,0 | 59.403.880-7 | DOIS CÓRREGOS |
186 | CAYLA PELOSO CARNEIRO | 76,0 | 54.245.086-0 | BOCAINA |
187 | ISABELA APARECIDA BORDOTTI | 76,0 | 58.694.237-3 | IGARAÇU DO TIETÊ |
188 | LILIANY SANTOS DO NASCIMENTO | 76,0 | 58.135.382-1 | BOREBI |
189 | NYCOLLE CARVALHO DOS SANTOS PEREIRA | 76,0 | 24.553.252 | JAÚ |
190 | ENRICO LOPES GONÇALVES | 76,0 | 53.164.594-0 | BOREBI |
191 | GABRIELA BEATRIZ SOUZA | 76,0 | 63.300.779-1 | JAÚ |
192 | KAYKY OLIVEIRA DE SOUZA | 76,0 | 625883159 | BARRA BONITA |
193 | CHALISE FRANCESCA OBLATORI SOARES SILVA | 76,0 | 59.104.326-9 | MACATUBA |
194 | PRISCILA PATRÍCIA PEREIRA LEITE | 76,0 | 64.609.767-2 | MINEIROS DO TIETÊ |
195 | ILA LETICIA LIRIO DE SOUSA | 76,0 | 65.214.311-8 | ITAJU |
196 | PENELOPY CRISTINA MAGRI DE FREITAS | 76,0 | 39.354.556-9 | JAÚ |
197 | EDUARDA ANTONIA BENJAMIN | 76,0 | 64.612.593-x | JAÚ |
198 | ANA RITA ALMEIDA | 76,0 | 59.266.930-0 | PEDERNEIRAS |
199 | GUILHERME HENRIQUE MONTANHOLI DOS SANTOS | 76,0 | 57.264.171-0 | MACATUBA |
200 | ANA CLARA GASPARELO RAMPAZO | 76,0 | 65.129.927-5 | TORRINHA |
201 | MARIA LÍDIA DOS SANTOS BORGES | 76,0 | 65.692.618-1 | BORACEIA |
202 | APARECIDA DA SILVA SILVESTRE. | 72,0 | 16.158.077-4 | BARIRI |
203 | SHIRLEY APARECIDA SEGANTIN DA ROCHA | 72,0 | 20.925.486-5 | DOIS CÓRREGOS |
204 | ETIMA DA SILVA MEDEIROS | 72,0 | 19.809.883-2 | JAÚ |
205 | SOLANGE APARECIDA RAVANELI MANIERO | 72,0 | 211.695.92-0 | BARRA BONITA |
206 | RICARDO FABRIS | 72,0 | 18.034.031-1 | PEDERNEIRAS |
207 | DINALVA OTHERO BARBOSA | 72,0 | 6.993.415-0 | BARRA BONITA |
208 | ANTONIO MARCOS LUCHESI | 72,0 | 22.199.233 | JAÚ |
209 | MARINEZ SATURNINO SANTOS | 72,0 | 28.198.247-8 | MINEIROS DO TIETÊ |
210 | JOSÉ ADAMEQUES RETT | 72,0 | 23.643.368-4 | JAÚ |
211 | LUIZ CARLOS LAVIGE | 72,0 | 25.400.475-1 | IGARAÇU DO TIETÊ |
212 | RENATA MENEGUELLI HILÁRIO | 72,0 | 23.786.725-4 | BARRA BONITA |
213 | REGINALDO APARECIDO ALVES DA SILVA | 72,0 | 25.284.927-9 | PEDERNEIRAS |
214 | AILTON SANTOS SOUSA | 72,0 | 27.232.793-1 | JAÚ |
215 | LUCIA HELENA PEREIRA | 72,0 | 26.177.096-2 | BARRA BONITA |
216 | FLÁVIA HELENA CAMARGO | 72,0 | 27.998.091-7 | JAÚ |
217 | FLÁVIA CAROLINA CALIXTO | 72,0 | 32.102.035-2 | JAÚ |
218 | IVONETE APARECIDA GOMES | 72,0 | 28.420.568-0 | DOIS CÓRREGOS |
219 | SILMARA MENEZES VÉRAS FRANCO | 72,0 | 29.226.635-2 | MACATUBA |
220 | ANA PAULA GUIMARÃES | 72,0 | 33.080.064-4 | JAÚ |
221 | KARINA MARIN SANTINI MELETTO | 72,0 | 28.478.899-5 | BOCAINA |
222 | MICHELLE CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | 72,0 | 41.320.947-7 | BORACEIA |
223 | VANESSA AFONSO ORTEGA CREPALDI | 72,0 | 34.384.432-1 | PEDERNEIRAS |
224 | KELLY CRISTINA MARTINS SANTESSO | 72,0 | 42.035.825-0 | DOIS CÓRREGOS |
225 | MAGDALA FRANÇA PEDRO FAUSTINONI | 72,0 | 41.382.023-3 | JAÚ |
226 | DULCINEIA CUSTÓDIO GODOY | 72,0 | 42.449.067-5 | JAÚ |
227 | GISELE APARECIDA ANTONELLI DE OLIVEIRA | 72,0 | 41.685.601-9 | BORACEIA |
228 | DÉBORA CAMILLO | 72,0 | 41.581.837-0 | IGARAÇU DO TIETÊ |
229 | ANDRÉA TALITA DE ASSUNSÃO LIMA | 72,0 | 42.240.858-x | BOCAINA |
230 | NATALIA ALVES DE MIRA | 72,0 | 34.285.682-0 | PEDERNEIRAS |
231 | CINTIA GOMES DA SILVA | 72,0 | 45.653.822-7 | IGARAÇU DO TIETÊ |
232 | JOSIANE ANDREZA TOFANELO | 72,0 | 40.317.847-2 | JAÚ |
233 | ANA CLAUDIA PIRES DE ANDRADE | 72,0 | 41.426.282-7 | BROTAS |
234 | MIREIA NARA ALVES | 72,0 | 41.372.767-1 | MACATUBA |
235 | BRUNO CESAR BARRO | 72,0 | 44.925.162-7 | JAÚ |
236 | ALINE RAFAELA MARTINS | 72,0 | 44.862.528-3 | DOIS CÓRREGOS |
237 | LAIS MIRELLA MORAES MONTEIRO PACHELLI | 72,0 | 38.641.656-4 | BARRA BONITA |
238 | EVERSON HENRIQUE ALVAREZ | 72,0 | 48.821.433-6 | BOCAINA |
239 | LETÍCIA PAREZAN | 72,0 | 48.867.664-2 | BARRA BONITA |
240 | PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA | 72,0 | 49.531.467-5 | BOCAINA |
241 | ALESSANDRA APARECIDA SANTORO | 72,0 | 41.362.735-4 | TORRINHA |
242 | DRECELIN MARIA BECALETTO DE CARVALHO | 72,0 | 48.830.620-6 | BOCAINA |
243 | PAMELA FERNANDA DOS SANTOS TOZI | 72,0 | 41.473.255-8 | BARIRI |
244 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | 72,0 | 44.169.342-8 | PEDERNEIRAS |
245 | BÁRBARA CRISTINA GARCIA | 72,0 | 49.795.983-5 | DOIS CÓRREGOS |
246 | PAOLA BEATRIZ PEREIRA | 72,0 | 42.423.801-9 | JAÚ |
247 | HELOISA RUIZ PEREIRA | 72,0 | 52.077.014-6 | MINEIROS DO TIETÊ |
248 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS LEVORATO | 72,0 | 57.746.541-7 | DOIS CÓRREGOS |
249 | LARISSA FERNANDA PEREIRA | 72,0 | 54.124.998-8 | BORACEIA |
250 | RAFAELA DE CASSIA DA SILVA LEITE | 72,0 | 54.586.182-2 | BOREBI |
251 | ANA JULIA CODOGNO | 72,0 | 58.245.404-9 | JAÚ |
252 | AFONSO HENRIQUE GOMES COLETTA | 72,0 | 57.531.847-8 | DOIS CÓRREGOS |
253 | GABRIELY DE SOUZA ARAUJO | 72,0 | 59.179.114-6 | JAÚ |
254 | MARIANA VITORIA SILVA MARIANO LOPES | 72,0 | 585341382 | PEDERNEIRAS |
255 | MATEUS FELIPE DOS SANTOS | 72,0 | 58912528 | JAÚ |
256 | TATIELLE SAMARA BECALETTO DE CARVALHO | 72,0 | 60.413.554-2 | BOCAINA |
257 | FERNANDO ROMANO | 72,0 | 57.564.789-9 | JAÚ |
258 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | 72,0 | 62.975.484-6 | DOIS CÓRREGOS |
259 | LUIZA BEZAGIO MACHI | 72,0 | 58.809.023-2 | JAÚ |
260 | HIRAN BRENAN SIVIERI DANIEL | 72,0 | 60.710.180-5 | JAÚ |
261 | CAIO QUEIROZ SILVA | 72,0 | 39.014.386-8 | JAÚ |
262 | MANUELLA SGAVIOLI SANTOS | 72,0 | 58.145.780-8 | BORACEIA |
263 | IZABELA APARECIDA PEREIRA | 72,0 | 66.453.831-9 | BOCAINA |
264 | MARIA CLARA DE BIAZI MENDES DA SILVA | 72,0 | 55.217.338-1 | BARRA BONITA |
265 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | 72,0 | 62.708.162-9 | PEDERNEIRAS |
266 | JOAO HENRIQUE APARECIDO DE LIMA | 72,0 | 65.016.731-4 | MINEIROS DO TIETÊ |
267 | MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA | 72,0 | 69.064.517-x | BOCAINA |
268 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA | 68,0 | 18.681.010-6 | BARIRI |
269 | VERA LUCIA SANTI DE OLIVEIRA | 68,0 | 17 602 107 | BARRA BONITA |
270 | SANDRA MASSAMBANI | 68,0 | 18.033.594-7 | BOCAINA |
271 | SÉRGIO APARECIDO PERICO | 68,0 | 19.200.199-1 | IGARAÇU DO TIETÊ |
272 | SIMONE APARECIDA MASSAMBANI | 68,0 | 20.305.414 | DOIS CÓRREGOS |
273 | MARIA CRISTINA PORTO CAMPESI | 68,0 | 17.805.618-2 | JAÚ |
274 | SILENE BENEDITA APARECIDA BERNARDI | 68,0 | 22.414.843-6 | BOCAINA |
275 | LUCIANE APARECIDA MASCARI | 68,0 | 27.562.989-2 | JAÚ |
276 | JOICE CRISTINA DO NASCIMENTO | 68,0 | 30.916.692-5 | BOCAINA |
277 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA | 68,0 | 33.894.059-5 | PEDERNEIRAS |
278 | ISABEL CRISTINA DE LIMA | 68,0 | 32.588.329-4 | IGARAÇU DO TIETÊ |
279 | RENATA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 68,0 | 43099012-1 | JAÚ |
280 | VANESSA CRISTINA RAVANELLI DOMINGUES | 68,0 | 41895088-x | BARRA BONITA |
