RESULTADO CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL PEI - SALA DE LEITURA
A Dirigente Regional de Ensino , região de Jaú torna publica a Classificação Final do 1 º Credenciamento Emergencial 2024 para atuação no REGIME DE DEDICAÇÂO EXCLUSIVA - RDE da Sala de Leitura das Escolas do Programa Ensino Integral da Diretoria de Ensino - Jaú, conforme previsto no Decreto nº 66.799, de 31-05-20/22, Resolução SEDUC 71, de 11-12-2023 e Resolução SEDUC 72, de 11-12-2023, para o preenchimento de vagas existentes no ano letivo de 2024, conforme Edital Publicado em 03-04-2024 no site da Diretoria.
Obs: Os candidatos que não constam da Classificação Final do Credenciamento Emergencial foram desclassificados, pois não atendem ao EDITAL, Item II -Dos Requisitos, 1.2- Docentes Contratados-com contrato Ativo.
Obs: Os candidatos que não constam da Classificação Final do Credenciamento Emergencial foram desclassificados, pois não atendem ao EDITAL, Item II -Dos Requisitos, 1.2- Docentes Contratados-com contrato Ativo.
CLAS | NOME COMPLETO | CATEGORIA | DI | READAPTADO | Outra DE |
1 | SILVANA NUNES DE SOUZA | F - LEI 500 | 1 | SIM | |
2 | ELAINE CRISTINA CAMARGO NUNES DE ARAUJO | A - EFETIVO | 1 | NÃO | |
3 | JOSÉ ARNALDO OCTAVIANO | A - EFETIVO | 1 | NÃO | |
4 | ANA HELENA VENEZIANI VITOR | A - EFETIVO | 1 | NÃO | |
5 | LUIZ CARLOS SANTILLE | A - EFETIVO | 2 | NÃO | |
6 | GÉLCINA DE FREITAS SOLANA REGONATO | A - EFETIVO | 1 | NÃO | |
7 | MÁRCIA VICENTE FERREIRA SILVEIRA | A - EFETIVO | 1 | NÃO | |
8 | DANIELA ALONSO LACERDA | A - EFETIVO | 1 | NÃO | |
9 | DENISE ADRIANA CAZOTTO MOLAN | A - EFETIVO | 1 | NÃO | |
10 | LARA MARTELINI MARINS | A - EFETIVO | 1 | NÃO | |
11 | MICHELLE DE BARROS REIS | A - EFETIVO | 1 | NÃO | |
12 | DAMARES CARVALHO SANTOS | A - EFETIVO | 1 | NÃO | |
13 | ANA CLAUDIA SAGGIORO STANGHERLIN | F - LEI 500 | 1 | NÃO | |
14 | IVANILDA SOUZA DE JESUS | F - LEI 500 | 1 | NÃO | |
15 | ANA PAULA CASSOLE | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
16 | LIZANDRA LARISSA DOS SANTOS | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
17 | LUCAS RAIMUNDO DA SILVA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
18 | ROSINEIA FERREIRA CAMPANHA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
19 | MARIA INÊS PIRES | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
20 | ANA PRISCILA DE CAMPOS ARAGAO MORETO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
21 | SUSANA SOLANGE RIBEIRO DO PRADO MORENO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
22 | VANESSA DE OLIVEIRA PASTOURA FRAIDENBERGES | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
23 | FREDERICO GALDINO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
24 | SERGIO LUIZ AUGUSTO DIAS | O - CONTRATO | 5 | NÃO | |
25 | ALINE PESSUTO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
26 | KARINA FERNANDA DA SILVA GRANÇO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
27 | JOICE COSTA BELARMINO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
28 | ANA PAULA MARINO DE CHIACCHIO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
29 | CAROLINE RANGEL CONDE | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
30 | SIMONE LEITE MINATEL | O - CONTRATO | 3 | NÃO | |
31 | CAROLINA BARASCA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
32 | MAURICIO DAVID SIMÃO | O - CONTRATO | 2 | NÃO | |
33 | ERIKA DAIELE DA SILVA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
34 | MAILA FERRAZ MIRANDA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
35 | TATIANA COSTA GOMES | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
36 | REGIANE BEATRIZ FAVORETTO MACHADO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
37 | JOICE ANDREOLI ZAHSER | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
38 | WILSON JOSÉ GIACOMINI | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
39 | HUGO ROGÉRIO BAPTISTA DA SILVA | O - CONTRATO | 0 | NÃO | |
40 | GABRIELLE ALEIXO GARCIA MUNHOZ | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
41 | SUELEN APARECIDA BRANDO SARMENTO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
42 | ANA LUIZA DOS SANTOS BARCHI JAQUETA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
43 | ELISANGELA SOUZA MAIA | O - CONTRATO | 2 | NÃO | |
44 | SILVANA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | O - CONTRATO | 2 | NÃO | |
45 | GABRIELA ANDRIOTTI CIAMARICONE | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
46 | DANIELA DONIZETE CAMILI | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
47 | TUBIARA REGINA DOS SANTOS SIQUEIRA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
48 | ANA PAULA NEVES BUSCH | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
49 | JOSÉ ANTONIO MANZATO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
50 | VANESSA APARECIDA BUCHERI SOARES | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
51 | GISLENE VALENTIM DE BARROS | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
52 | FABIANA NEVES BUSCH | O - CONTRATO | 0 | NÃO | |
53 | JARBAS DOS REIS PEDROSO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
54 | JOSÉ RICARDO RODRIGUES LIMA | O - CONTRATO | 2 | NÃO | |
55 | OSMARINA MADONNA DA SILVA ZORZIN | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
56 | VIVIANE CARDOSO BALESTRERO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
57 | LUCIANA ROBERTA PRADO ORSELI | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
58 | LUISA POLA ORÉFICE | O - CONTRATO | 0 | NÃO | |
59 | ROMEU FELIPPE JUNIOR | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
60 | GISLAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ELEUTERIO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
61 | LEILA PAULA DA SILVA MORAIS | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
62 | MAIARA FERNANDES DE CARVALHO | O - CONTRATO | NÃO | ||
63 | MARIANA DA SILVA GARCIA DE AGUIAR | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
64 | JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
65 | FRANCILE DE OLIVEIRA PASTOURA OLIMPIO | O - CONTRATO | 0 | NÃO | |
66 | IZABEL CARVALHO DE MACEDO FERRARI | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
67 | ISABELA BARRIO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
68 | DENISE CARINA ALVES PEREIRA ESTEVES | O - CONTRATO | 2 | NÃO | |
69 | CLAUDIA IFANGER RUIZ | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
70 | MARLENE MENEZES CALZADO | O - CONTRATO | 0 | NÃO | |
71 | KELI FERNANDA BLASQUE | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
72 | BRUNA GEORGIA DOMINGUES DOS SANTOS | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
73 | EMERSON VIANA LUCINDO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
74 | JOSE ANTONIO DOMINGOS E LEUTERIO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
75 | PAULO VICTOR MARTELINE CAMPINA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
76 | ALINE APARECIDA PIRES DE ALMEIDA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
77 | DAIANA APARECIDA FERREIRA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
78 | LÚCIA MARGARETE LOBATO | O - CONTRATO | 0 | NÃO | |
79 | HELOÍSA LEVORATO GRIGOLATO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
80 | CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
81 | HELENA HAVA POLICARPO FERRARI | O - CONTRATO | 0 | NÃO | |
82 | ARIANE CAMILA FOGLIENI FERREIRA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
83 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA | O - CONTRATO | 0 | NÃO | |
84 | PALOMA CORO DA SILVA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
85 | AMANDA ALVES GIMENEZ | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
86 | ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
87 | THAIS SARGENTIM ROSSATO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
88 | EVERTON DANIEL CORDEIRO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
89 | DAIANE PACHECO DOS SANTOS | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
90 | ADRIANA APARECIDA PANAIA | O - CONTRATO | 0 | NÃO | |
91 | MARIA EDJA MARQUES DOS SANTOS | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
92 | JOCIMARA APARÍCIO MORAES | O - CONTRATO | 0 | NÃO | |
93 | ZORAIDE JOSE FERRAZ PINTO | O - CONTRATO | 0 | NÃO | |
94 | CARLA CAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
95 | SARA LOPES ZANELA | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
96 | LETICIA ANDRADE SOUZA TRINDADE | O - CONTRATO | 1 | NÃO | |
97 | MAISA PREVIDE GERMIN | O - CONTRATO | 1 | NÃO | SIM |
98 | MEIRE CRISTINA COCIA BARGAS | O - CONTRATO | 0 | NÃO | SIM |
99 | RONALDO BATISTA | O - CONTRATO | 0 | NÃO | SIM |
100 | KELLY DE FATIMA MARIANO BIRIBILE | O - CONTRATO | 1 | NÃO | SIM |
101 | PABLO TEIXEIRA PEIXOTO | O - CONTRATO | 1 | NÃO | SIM |
Publicado por: JOSÉ ARNALDO OCTAVIANO
Publicado em: 10/04/2024 às. 07:57
Edital lida: 2375
Publicado em: 10/04/2024 às. 07:57
Edital lida: 2375