CLASSIFICAÇÃO DE PROFESSORES CELs – CENTRO DE ESTUDO DE LÍNGUAS - 2024
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JAÚ
CLASSIFICAÇÃO DE PROFESSORES PARA OS
CELs – CENTRO DE ESTUDO DE LÍNGUAS
ANO LETIVO 2024
CLASSIFICAÇÃO DE PROFESSORES PARA OS
CELs – CENTRO DE ESTUDO DE LÍNGUAS
ANO LETIVO 2024
O Dirigente Regional de Ensino - Região Jaú torna pública a classificação de candidatos à vaga de Professor de Educação Básica para ministrar aulas nos CELs – CENTROS DE ESTUDO DE LÍNGUAS jurisdicionados à Diretoria de Ensino da Região de Jaú no ano letivo de 2024, nos termos Resolução SEDUC nº 67, de 27/07/2022, Resolução SEDUC nº 85, de 07/11/2022 e Portaria CGRH de 22/11/2022 e Edital de 14 de dezembro de 2023 e de 24 de janeiro de 2024.
ESPANHOL | ||
Ordem | Nome | Total Geral |
01 | Fernanda Santo Rugeri Segundo | 36,964 |
02 | Lúcia Aparecida de Souza | 22,084 |
03 | Priscila Cardoso Varga | 17,541 |
04 | Ranier Fernando Marques | 14,385 |
05 | Alex Sandro Francisco da Silva | 14,163 |
06 | Tatiana Aparecida Voltolin | 11,242 |
07 | Katy Evelin Almeida Bressan | 09,943 |
08 | Fabiele Ariane Faxina | 08,489 |
09 | Jéssica Chabaribery Ferreira | 08,116 |
10 | Bruno Domingos de Souza | 07,160 |
11 | Marta Fabiana Bernardo Matos | 07,115 |
12 | Ariane Camila Foglieni Ferreira | 06,930 |
13 | Rosemary Pereira da Silva Moraes | 00,798 |
14 | Maria José Gois dos Santos | 00,143 |
15 | Karen de Godoi | 00,030 |
16 | Melissa Cristina Fantin David | 00,000 |
17 | Rafaella Nascimento Rodrigues da Silva | 00,000 |
INGLÊS | ||
ORDEM | NOME | Total Geral |
01 | Danila das Graças Serinolli Cunha | 15,195 |
02 | Romeu Felipe Junior | 15,123 |
03 | Ana Caroline Buoso | 14,761 |
04 | Caio Vinícius Olaia | 13,644 |
05 | Karen de Godoi | 11,433 |
06 | Aguinaldo Ribeiro Silva | 10,786 |
07 | Marina Almeida Prado Marangon | 10,426 |
08 | Amanda Bressanin Paviani | 06,994 |
09 | Priscila Antonia Cabral | 06,845 |
10 | Maria José Goes dos Santos | 05,808 |
11 | Jeferson José Centenário | 03,736 |
12 | Lúcia Aparecida de Souza | 03,363 |
13 | Françoise Michelle Guelfi | 02,016 |
14 | Gabriel de Oliveira Gomes | 01,556 |
15 | Lilian Cristina Scarpin | 01,478 |
16 | Márcia Angelina Sparapan | 01,475 |
17 | Eloisa Levorato Grigolato | 01,223 |
18 | Ana Raquel Coradini Felippe | 00,864 |
19 | Simone Inácio de Souza | 00,636 |
20 | Francislene Salvi Peres da Silva | 00,178 |
21 | Mariana Ferreira de Araujo | 00,005 |
22 | Everton Cesar Gonzales | 00,000 |
JAPONÊS | ||
ORDEM | NOME | Total Geral |
01 | Bianca Renata dos Santos | 05,000 |
FRANCÊS | ||
ORDEM | NOME | Total Geral |
01 | Lilian Cristina Scarpin | 13,868 |
LIBRAS | ||
PORTADOR DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LIBRAS | ||
ORDEM | NOME | Total Geral |
01 | Debora Baruch Zeitoune Bertoni | 13,514 |
PORTADOR DE DIPLOMA EM QUALQUER LICENCIATURA COM PÓS-GRADUAÇÃO EM LIBRAS, EM INTÉRPRETE DE LIBRAS COM NO MÍNIMO DE 450 HORAS, CONFORME CE 197/2021, ART.6 | ||
ORDEM | NOME | Total Geral |
01 | Danila das Graças Serinolli Cunha | 16,195 |
02 | Ricardo Kutschinsky Bastos | 12,334 |
03 | Zenilda Emília da Silva Tomioto | 01,000 |
Jaú, 01 de fevereiro de 2024.
Adriana Genilda Rossetto da Silva
RG: 19.196.953-9
Dirigente Regional de Ensino
Adriana Genilda Rossetto da Silva
RG: 19.196.953-9
Dirigente Regional de Ensino
Publicado por: SALETE CRISTINA VENARUSSO
Publicado em: 01/02/2024 às. 16:00
Edital lida: 790
Publicado em: 01/02/2024 às. 16:00
Edital lida: 790