ALOCAÇÃO DE VAGAS AOS CANDIDATOS TITULARES DE CARGO (EFETIVO) E OCUPANTE DE FUNÇÃO ATIVIDADE (CAT.F) PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – PEI/20
COMUNICADO DE ALOCAÇÃO DE VAGAS AOS CANDIDATOS TITULARES DE CARGO (EFETIVO) E OCUPANTE DE FUNÇÃO ATIVIDADE (CAT.F) PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – PEI/2024.
A Dirigente Regional de Ensino, nos termos do Decreto nº 66.799, de 31-05-2022; da Resolução SEDUC 74, DE 19-12-2023; Resolução SEDUC – 72, de 11-12-2023 e Portaria CGRH 03, de 18/01/24, COMUNICA aos candidatos classificados por meio do credenciamento do Programa Ensino Integral para o ano letivo de 2024 (Docentes Titulares de Cargo (CAT.A) ou Ocupantes de Função Atividade (CAT.F)) que atuam em unidades escolares de tempo parcial e pretendem atuar em unidades escolares do Programa Ensino Integral e integrantes do Quadro do Magistério já designados no Programa Ensino Integral e que ainda não tiveram a alocação por transferência em 2024, que será realizada a SESSÃO PRESENCIAL PARA ALOCAÇÃO DAS VAGAS, a saber:
LOCAL: Salão Nobre da Diretoria de Ensino de Jaú
Endereço: Rua Tenente Lopes, nº 633 - Centro
Data da alocação: 26/01/2024
Horário: a partir das 8h30min.
A Dirigente Regional de Ensino, nos termos do Decreto nº 66.799, de 31-05-2022; da Resolução SEDUC 74, DE 19-12-2023; Resolução SEDUC – 72, de 11-12-2023 e Portaria CGRH 03, de 18/01/24, COMUNICA aos candidatos classificados por meio do credenciamento do Programa Ensino Integral para o ano letivo de 2024 (Docentes Titulares de Cargo (CAT.A) ou Ocupantes de Função Atividade (CAT.F)) que atuam em unidades escolares de tempo parcial e pretendem atuar em unidades escolares do Programa Ensino Integral e integrantes do Quadro do Magistério já designados no Programa Ensino Integral e que ainda não tiveram a alocação por transferência em 2024, que será realizada a SESSÃO PRESENCIAL PARA ALOCAÇÃO DAS VAGAS, a saber:
LOCAL: Salão Nobre da Diretoria de Ensino de Jaú
Endereço: Rua Tenente Lopes, nº 633 - Centro
Data da alocação: 26/01/2024
Horário: a partir das 8h30min.
MUNICÍPIO | ESCOLA | DISCIPLINA | VAGAS |
BARIRI | EE EPHIGÊNIA CARDOSO M. FORTUNATO | ARTE | 1 |
EE EPHIGÊNIA CARDOSO M. FORTUNATO | BIOLOGIA - CIÊNCIAS | 1 | |
EE EPHIGÊNIA CARDOSO M. FORTUNATO | CIÊNCIAS | 1 | |
EE EPHIGÊNIA CARDOSO M. FORTUNATO | GEOGRAFIA - HISTÓRIA | 3 | |
EE EPHIGÊNIA CARDOSO M. FORTUNATO | INGLÊS | 1 | |
EE EPHIGÊNIA CARDOSO M. FORTUNATO | QUÍMICA | 1 | |
BARRA BONITA | EE DR. GERALDO P.DE BARROS | INGLÊS - PORTUGUÊS | 1 |
EE LAURINDO BATAIOLA | FÍSICA - MATEMÁTICA | 1 | |
EE MARIA LUIZA ZAMBELLO | ARTE | 1 | |
EE MARIA LUIZA ZAMBELLO | CIÊNCIAS (licença adoção – de 01/12/2023 a 28/05/2024) |
1 | |
EE MARIA LUIZA ZAMBELLO | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |
EE MARIA LUIZA ZAMBELLO | HISTÓRIA | 2 | |
EE MARIA LUIZA ZAMBELLO | MATEMÁTICA | 1 | |
BOCAINA | EE NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | ARTE | 1 |
EE NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | BIOLOGIA - CIÊNCIAS | 1 | |
EE NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | FILOSOFIA - SOCIOLOGIA - HISTÓRIA | 1 | |
EE NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | FÍSICA - MATEMÁTICA | 1 | |
EE NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | GEOGRAFIA | 1 | |
EE NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | MATEMÁTICA | 2 | |
EE NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | PORTUGUÊS - INGLÊS | 1 | |
BORACEIA | EE EDIR HELLEN SGAVIOLI FACCIOLI | ARTE | 1 |
EE EDIR HELLEN SGAVIOLI FACCIOLI | BIOLOGIA - CIÊNCIAS | 1 | |
EE EDIR HELLEN SGAVIOLI FACCIOLI | CIÊNCIAS | 2 | |
EE EDIR HELLEN SGAVIOLI FACCIOLI | CIÊNCIAS - QUÍMICA | 1 | |
EE EDIR HELLEN SGAVIOLI FACCIOLI | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | |
EE EDIR HELLEN SGAVIOLI FACCIOLI | FILOSOFIA -HISTÓRIA - SOCIOLOGIA | 1 | |
EE EDIR HELLEN SGAVIOLI FACCIOLI | GEOGRAFIA | 1 | |
EE EDIR HELLEN SGAVIOLI FACCIOLI | INGLÊS - PORTUGUÊS | 1 | |
EE EDIR HELLEN SGAVIOLI FACCIOLI | MATEMÁTICA | 5 | |
EE EDIR HELLEN SGAVIOLI FACCIOLI | PORTUGUÊS | 3 | |
BROTAS | EE DINAH LÚCIA BALESTRERO | BIOLOGIA - MATEMÁTICA | 1 |
EE DINAH LÚCIA BALESTRERO | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | 1 | |
EE DINAH LÚCIA BALESTRERO | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | |
EE DINAH LÚCIA BALESTRERO | FÍSICA - MATEMÁTICA | 1 | |
EE DINAH LÚCIA BALESTRERO | MATEMÁTICA - QUÍMICA | 1 | |
EE DINAH LÚCIA BALESTRERO | MATEMÁTICA | 2 | |
EE DINAH LÚCIA BALESTRERO | PORTUGUÊS | 4 | |
EE DINAH LÚCIA BALESTRERO | SOCIOLOGIA | 1 | |
DOIS CÓRREGOS | EE JOSÉ ALVES MIRA | ARTE | 1 |
EE JOSÉ ALVES MIRA | BIOLOGIA - CIÊNCIAS | 2 | |
EE JOSÉ ALVES MIRA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |
EE JOSÉ ALVES MIRA | FILOSOFIA -HISTÓRIA - SOCIOLOGIA | 1 | |
EE JOSÉ ALVES MIRA | FÍSICA - MATEMÁTICA | 2 | |
EE JOSÉ ALVES MIRA | HISTÓRIA | 1 | |
EE JOSÉ ALVES MIRA | INGLES - PORTUGUÊS | 2 | |
EE JOSÉ ALVES MIRA | MATEMÁTICA | 3 | |
EE JOSÉ ALVES MIRA | PORTUGUÊS | 1 | |
IGUARAÇU DO TIETE | EE FAZENDA VISTA ALEGRE | ARTE | 1 |
EE FAZENDA VISTA ALEGRE | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |
EE FAZENDA VISTA ALEGRE | FISICA/MATEMÁTICA | 1 | |
EE FAZENDA VISTA ALEGRE | GEOGRAFIA - HISTÓRIA | 1 | |
JAÚ | EE ALVARO FRAGA | BIOLOGIA - CIÊNCIAS | 1 |
EE ALVARO FRAGA | FILOSOFIA - SOCIOLOGIA | 1 | |
EE ALVARO FRAGA | MATEMÁTICA - FÍSICA | 1 | |
EE ALVARO FRAGA | LIBRAS | 2 | |
EE ALVARO FRAGA | PORTUGUÊS | 2 | |
EE ANA FRANCO DA ROCHA BRANDO | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |
EE ANA FRANCO DA ROCHA BRANDO | FISICA | 1 | |
EE ANA FRANCO DA ROCHA BRANDO | GEOGRAFIA | 1 | |
EE CAETANO LOURENCO DE CAMARGO | CIÊNCIAS | 2 | |
EE CAETANO LOURENCO DE CAMARGO | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |
EE CAETANO LOURENCO DE CAMARGO | INGLÊS | 1 | |
EE CAETANO LOURENCO DE CAMARGO | MATEMÁTICA | 2 | |
EE DOMINGOS MAGALHÃES | ARTE | 2 | |
EE DOMINGOS MAGALHÃES | HISTÓRIA | 1 | |
EE DOMINGOS MAGALHÃES | INGLÊS - PORTUGUÊS | 1 | |
EE DOMINGOS MAGALHÃES | MATEMÁTICA | 3 | |
EE LOPES RODRIGUES | MATEMÁTICA | 1 | |
EE LOPES RODRIGUES | MATEMÁTICA - CIÊNCIAS | 1 | |
EE MAJOR PRADO | ARTE - PORTUGUÊS | 1 | |
EE MAJOR PRADO | BIOLOGIA - CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | 2 | |
EE MAJOR PRADO | CIÊNCIAS - FÍSICA - QUÍMICA | 1 | |
EE MAJOR PRADO | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |
EE MAJOR PRADO | FISICA - MATEMÁTICA | 3 | |
EE MAJOR PRADO | FÍSICA - QUÍMICA | 1 | |
EE MAJOR PRADO | INGLÊS - PORTUGUÊS | 1 | |
EE NICOLAU PIRÁGINE | ARTE | 1 | |
EE NICOLAU PIRÁGINE | CIÊNCIAS | 1 | |
EE NICOLAU PIRÁGINE | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |
EE NICOLAU PIRÁGINE | FÍSICA - MATEMÁTICA | 1 | |
EE NICOLAU PIRÁGINE | MATEMÁTICA | 3 | |
EE NICOLAU PIRÁGINE | PORTUGUÊS | 1 | |
EE TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO | ARTE | 1 | |
EE TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO | CIÊNCIAS | 2 | |
EE TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO | FILOSOFIA | 1 | |
EE TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO | FÍSICA | 1 | |
EE TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO | GEOGRAFIA | 1 | |
EE TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO | HISTÓRIA | 1 | |
EE TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO | MATEMÁTICA | 2 | |
EE TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO | PORTUGUÊS | 3 | |
EE TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO | QUÍMICA | 1 | |
EE TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO | QUIMICA (LICENÇA MATERNIDADE – DE 13/11/2023 a 10/05/2024) |
1 | |
MACATUBA | EE FANNY ALTAFIM MACIEL | ARTE | 1 |
EE FANNY ALTAFIM MACIEL | CIÊNCIAS - BIOLOGIA | 2 | |
EE FANNY ALTAFIM MACIEL | FÍSICA - MATEMÁTICA | 1 | |
EE FANNY ALTAFIM MACIEL | FÍSICA - QUÍMICA | 1 | |
EE FANNY ALTAFIM MACIEL | GEOGRAFIA - HISTÓRIA | 1 | |
EE FANNY ALTAFIM MACIEL | INGLÊS - PORTUGUÊS | 1 | |
EE FANNY ALTAFIM MACIEL | MATEMÁTICA | 1 | |
EE FANNY ALTAFIM MACIEL | PORTUGUÊS | 1 | |
EE FERNANDO VALEZZI | ARTE | 1 | |
EE FERNANDO VALEZZI | CIÊNCIAS-BIOLOGIA | 2 | |
EE FERNANDO VALEZZI | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | |
EE FERNANDO VALEZZI | FILOSOFIA - SOCIOLOGIA | 1 | |
EE FERNANDO VALEZZI | FÍSICA - MATEMÁTICA | 3 | |
EE FERNANDO VALEZZI | GEOGRAFIA - HISTÓRIA | 2 | |
EE FERNANDO VALEZZI | INGLÊS - PORTUGUÊS | 3 | |
EE OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | ARTE | 1 | |
EE OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | CIÊNCIAS | 2 | |
EE OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | GEOGRAFIA | 1 | |
EE OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | HISTÓRIA | 1 | |
EE OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | MATEMÁTICA | 3 | |
EE OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | MATEMÁTICA - CIÊNCIAS | 1 | |
EE OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | PORTUGUÊS | 3 | |
EE OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | QUÍMICA | 1 | |
PEDERNEIRAS | EE ALVA FABRI MIRANDA | FÍSCA | 1 |
EE ALVA FABRI MIRANDA | GEOGRAFIA | 1 | |
EE ALVA FABRI MIRANDA | INGLÊS | 1 | |
EE ALVA FABRI MIRANDA | MATEMÁTICA | 2 | |
EE ALVA FABRI MIRANDA | PORTUGUÊS | 1 | |
EE ALVA FABRI MIRANDA | QUÍMICA | 1 | |
EE ANCHIETA | BIOLOGIA | 1 | |
EE ANCHIETA | CIÊNCIAS | 1 | |
EE ANCHIETA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |
EE ANCHIETA | FILOSOFIA - SOCIOLOGIA | 1 | |
EE ANCHIETA | FÍSICA | 1 | |
EE ANCHIETA | FISICA - MATEMÁTICA - QUÍMICA | 1 | |
EE ANCHIETA | MATEMÁTICA | 1 | |
EE ANCHIETA | PORTUGUÊS | 3 | |
EE ANCHIETA | HISTÓRIA | 1 | |
EE ESMERALDA L. FURLANI CALAF | ARTE | 1 | |
EE ESMERALDA L. FURLANI CALAF | BIOLOGIA - CIÊNCIAS - QUÍMICA | 1 | |
EE ESMERALDA L. FURLANI CALAF | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |
EE ESMERALDA L. FURLANI CALAF | FÍSICA - MATEMÁTICA | 1 | |
EE ESMERALDA L. FURLANI CALAF | GEOGRAFIA - FILOSOFIA | 1 | |
EE ESMERALDA L. FURLANI CALAF | MATEMÁTICA - FÍSICA | 2 | |
EE ESMERALDA L. FURLANI CALAF | PORTUGUÊS - INGLÊS | 2 | |
EE JOÃO CHAMMAS | ARTE | 1 | |
EE JOÃO CHAMMAS | CIÊNCIAS | 2 | |
EE JOÃO CHAMMAS | INGLÊS - PORTUGUÊS | 1 | |
EE JOÃO CHAMMAS | LIBRAS | 1 | |
EE JOÃO CHAMMAS | MATEMÁTICA | 1 | |
EE JOÃO CHAMMAS | GEOGRAFIA (Licença Gestante até 10/04/24 e 15 dias de férias até 25/04/24). | 1 | |
EE VALÉRIA ELIANE MINGUILLI | ARTE | 1 | |
EE VALÉRIA ELIANE MINGUILLI | BIOLOGIA | 1 | |
EE VALÉRIA ELIANE MINGUILLI | CIÊNCIAS | 1 | |
EE VALÉRIA ELIANE MINGUILLI | GEOGRAFIA | 1 | |
EE VALÉRIA ELIANE MINGUILLI | HISTÓRIA | 1 | |
EE VALÉRIA ELIANE MINGUILLI | INGLÊS | 1 | |
EE VALÉRIA ELIANE MINGUILLI | MATEMÁTICA - FÍSICA | 1 | |
EE VALÉRIA ELIANE MINGUILLI | MATEMÁTICA - QUÍMICA | 2 | |
EE VALÉRIA ELIANE MINGUILLI | PORTUGUÊS | 2 | |
EE VALÉRIA ELIANE MINGUILLI | QUÍMICA | 1 | |
TORRINHA | EE LÁZARO FRANCO DE MORAES | BIOLOGIA | 1 |
EE LÁZARO FRANCO DE MORAES | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | |
EE LÁZARO FRANCO DE MORAES | HISTÓRIA | 1 | |
EE LÁZARO FRANCO DE MORAES | HISTÓRIA - GEOGRAFIA | 1 | |
EE LÁZARO FRANCO DE MORAES | INGLÊS | 1 | |
EE LÁZARO FRANCO DE MORAES | PORTUGUÊS | 2 |
Publicado por: JOSÉ ARNALDO OCTAVIANO
Publicado em: 22/01/2024 às. 13:43
Edital lida: 2786
Publicado em: 22/01/2024 às. 13:43
Edital lida: 2786