
DATA: 28/09/2023
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JAÚ
Retificação D.O. 18/09/2023
EDITAL
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS
Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar/2023
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de Jaú, nos termos do inciso X do art. 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do art. 2º da Lei Complementar nº 1.093/2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682/2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar/ 2023, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
II - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: SALÃO NOBRE - DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JAÚ
ENDEREÇO: R. Tenente Lopes, 633 - Centro, Jaú - SP, 17201-460
DATA: 28/09/2023
HORÁRIO: 9:00
III – VAGAS DISPONÍVEIS 15
IV – CANDIDATOS CONVOCADOS
Retificação D.O. 18/09/2023
EDITAL
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS
Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar/2023
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de Jaú, nos termos do inciso X do art. 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do art. 2º da Lei Complementar nº 1.093/2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682/2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar/ 2023, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
- As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
- A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, Lista por Município, da Diretoria de Ensino, publicada em DOE de 05/09/2023.
- O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
- A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
- Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
- Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
- Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
- O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;
- Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;
- Quando a Região indicar a existência de 05 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;
- O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
- Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.
- Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
- estar em gozo de boa saúde física e mental;
- não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
- não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
- possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
- ter boa conduta.
- O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.
II - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: SALÃO NOBRE - DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JAÚ
ENDEREÇO: R. Tenente Lopes, 633 - Centro, Jaú - SP, 17201-460
DATA: 28/09/2023
HORÁRIO: 9:00
III – VAGAS DISPONÍVEIS 15
MUNICÍPIO | Código CIE | NOME DA ESCOLA | Nº VAGAS |
BARIRI | 43769 | E.E. PROFª EPHIGÊNIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO | 01 |
BOCAINA | 25732 | E. E. CAPITÃO HENRIQUE MONTENEGRO | 01 |
BOREBI | 025914 | E. E. PROFª IRACEMA LEITE SILVA | 01 |
BROTAS | 90955 | E.E. DONA IZABEL S.M. SOARES (DONA SINHÁ) | 01 |
021805 | E.E. PROFª DINAH LUCIA BALESTRERO | 01 | |
DOIS CÓRREGOS | 25768 | E.E. JOSÉ ALVES MIRA | 01 |
JAÚ | 25847 | E. E. DR. LOPES RODRIGUES | 01 |
25781 | E. E. FREI GALVÃO | 01 | |
377156 | E. E. PROF. ANTONIO TEREZIO MENDES PEIXOTO | 01 | |
44106 | E. E. PROF. DR. BENEDICTO MONTENEGRO | 01 | |
PEDERNEIRAS | 25665 | E. E. ANCHIETA | 01 |
38027 | E. E. PROFª ALVA FABRI MIRANDA | 02 | |
583467 | E.E. PROFª VALÉRIA ELIANE MINGUILI | 01 | |
917680 | E.E. ESPERALDA LEONOR FURLANI CALAF | 01 |
IV – CANDIDATOS CONVOCADOS
Município | Class. Município |
Nome Completo | Pontos |
BARIRI | 01 | CAMILLE LORRAINE CAMARGO GERLIN | 96 |
02 | PRISCILA RODRIGUES BORBA | 88 | |
03 | MICAELA MONIQUE DA SILVA CARDOZO | 88 | |
04 | MARIA EDUARDA DIAN FELIX | 88 | |
05 | DAIANE CRISTINA LAZZARI | 84 | |
06 | ELIANE BRAZ DE ALMEIDA | 80 | |
07 | GABRIELA APARECIDA MARCHESAN | 80 | |
08 | PAMELA FERNANDA DOS SANTOS TOZI | 80 | |
09 | CLAUDIANA CARDOZO BUENO | 76 | |
10 | GLAUBER ROBERTO ROMERO DE ALMEIDA | 76 | |
BOCAINA | 01 | THAIS DA SILVA FELIX | 96 |
02 | MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO | 96 | |
03 | TATIANE APARECIDA DE FREITAS | 93 | |
04 | CAYLA PELOSO CARNEIRO | 92 | |
05 | LETICIA SOARES DA SILVA | 84 | |
06 | BEATRIZ FABRI | 84 | |
07 | LUCIANA CRISTINA PEGORARO PANELLI | 76 | |
08 | MATHEUS FABRI | 76 | |
09 | VERIDIANA ROBERTA NASCIMENTO DO AMARAL | 72 | |
10 | DÉBORA DADALTO LUIZ | 72 | |
11 | ANDRÉA TALITA DE ASSUNSÃO LIMA | 68 | |
12 | EVERSON HENRIQUE ALVAREZ | 64 | |
13 | NATALIA TULIMOSCHY | 64 | |
BOREBI | 01 | ENRICO LOPES GONÇALVES | 96 |
02 | RAFAELA DE CASSIA DA SILVA LEITE | 92 | |
03 | SUZANA JAQUELINE BATISTA DOS SANTOS | 80 | |
04 | LILIANY SANTOS DO NASCIMENTO | 76 | |
05 | MARTA CANDIDA ROCHA | 68 | |
06 | VITÓRIA REIS DE LIMA | 68 | |
07 | MARIA VANDERLEIA ALVES DE MELO SIBIA | 60 | |
BROTAS | 01 | HELENA ANDRADE | 84 |
02 | LUANA ARBOLEIA | 80 | |
03 | RAPHAELA SOBECK LIZIERO | 72 | |
04 | ALESSANDRA APARECIDA SANTORO | 72 | |
05 | MARIA CRISTINA PINOTTI | 68 | |
06 | ANILZA APARECIDA PIRES MONTEIRO | 64 | |
07 | ANA CLAUDIA PIRES DE ANDRADE | 64 | |
08 | MARCIANE DE JESUS SOUZA | 51 | |
DOIS CÓRREGOS | 01 | MARCOS SOARES DA SILVA JUNIOR | 84 |
02 | CAROLINE APARECIDA DE LIMA XAVIER DA SILVA | 80 | |
03 | WILLIAM ALVES MOREIRA | 76 | |
04 | PATRÍCIA DA SILVA BALBINO | 76 | |
05 | NATHÁLIA DEL ROSSI | 68 | |
06 | KELLY CRISTINA MARTINS SANTESSO | 68 | |
07 | LINDINALVA RAMOS DE OLIVEIRA | 64 | |
08 | ALINE RAFAELA MARTINS | 64 | |
09 | ANA CELIA TOZIM OLIVEIRA DE SANTANA | 64 | |
10 | IZABELA SABRINA BRUZESE | 60 | |
JAÚ | 01 | BRUNA DOS SANTOS CARDOSO | 00 |
02 | MARIANE CRISTINA FERREIRA | 00 | |
03 | HERYSON BELKIOR DE ANDRADE RIBEIRO | 00 | |
04 | ENDRYL GABRIEL DA SILVA BORGES | 00 | |
05 | ALEXANDRE ESTEVAM PIRES NOGUEIRA | 97 | |
06 | CAMILA JUSSARA DE CAMPOS | 97 | |
07 | DANIELE DA SILVA ALVES | 97 | |
08 | ARIANE FERNANDA HARAHEL LEMOS | 97 | |
09 | MARCIA EMILIA DE BIAZE | 96 | |
10 | ANA CRISTINA DEMRCHI BROSCH | 96 | |
11 | ANA PAULA DE FREITAS | 96 | |
12 | PEDRO HENRIQUE BROSCH MASSOLA | 96 | |
13 | GUILHERME DOS SANTOS | 96 | |
14 | ANDRE LUIS PERIM | 96 | |
15 | MONIQUE ALESSANDRA CASSOLE | 96 | |
16 | CLAUDIA VINCE MIDENA CHIARATO | 92 | |
17 | JOSIANE ANDREZA TOFANELO | 92 | |
18 | DIEGO PARDO FORIN | 92 | |
19 | DAVI ROBERTO DUARTE DE CAMPOS | 92 | |
20 | MATHEUS DE SOUZA AMARAL | 92 | |
21 | EVANDRO LUIZ BELLONI | 92 | |
22 | ISABELA FERNANDA FAGARAZ | 92 | |
23 | VITOR HUGO BRANCÃO | 92 | |
24 | JOSE NAVARRO ALVES JUNIOR | 92 | |
25 | GIOVANA VOLTANI | 92 | |
26 | MATHEUS LUIZ FAVRETTO | 92 | |
27 | ANA CLARA BARBOSA SANTANA | 92 | |
28 | AMANDA LETÍCIA ALVES NUÑEZ | 89 | |
29 | VÂNIA MARIA DE SOUZA | 88 | |
30 | LETICIA MANGILLI PACHELLI | 88 | |
31 | NOELLY REGINA FERREIRA MACHADO | 88 | |
32 | JOÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR | 88 | |
33 | ALINE FERNANDA MARIANO | 88 | |
34 | MILENE DOS SANTOS RIBEIRO | 88 | |
35 | GABRIEL HENRIQUE NOGUEIRA | 88 | |
36 | JULIA PELAQUIM POLONI | 88 | |
37 | IRAN DE SOUZA FERREIRA | 84 | |
38 | VITÓRIA DOS SANTOS SILVA | 84 | |
39 | DANDARA RODRIGUES LOPES | 84 | |
40 | VANDA SUELI VENDRAME PERES | 84 | |
41 | MARCIA REGINA CALCIOLARI | 84 | |
42 | NATÁLIA DOS REIS PINHEIRO | 84 | |
43 | ANA CAMILA DE OLIVEIRA BELUCA | 84 | |
44 | JESSICA BIANCA LOPES GIGLIOTTI | 84 | |
45 | DIEGO APARECIDO DE FABIO | 84 | |
46 | LUIZ MIGUEL VITTI | 84 | |
47 | GABRIELA BEATRIZ SOUZA | 84 | |
48 | LUANA SANTOS TRINDADE DA CUNHA | 80 | |
49 | NATALIA DOS SANTOS DE JESUS | 80 | |
50 | MARIA APARECIDA NARDIELLO FIGUEIRA | 80 | |
51 | ETIMA DA SILVA MEDEIROS | 80 | |
52 | REGINALDO JOSE DE LUCA | 80 | |
53 | ALESSANDRA APARECIDA BARDELI PAIXÃO | 80 | |
54 | IONE DE CARVALHO MARTINS | 80 | |
55 | FABIANA DA SILVA PEREZ | 80 | |
56 | PAMELA CRISTIANE FRASSON ALBINO CARVALHO | 80 | |
57 | MARIANA SCALCO | 80 | |
58 | WAGNER SERRATO | 80 | |
59 | LUCAS ZANIN CAMARGO | 80 | |
60 | MARINA ROMA CORTEZE BARBOSA | 80 | |
PEDERNEIRAS | 01 | NEIVA APARECIDA PINHEIRO | 97 |
02 | VICTOR GABRIEL RAMOS | 96 | |
03 | MARIANE CORRÊA CAMARA | 96 | |
04 | MATHEUS FERNANDES RESENDE | 92 | |
05 | FELIPE LORCA | 92 | |
06 | MÁRCIO DE CASTRO | 89 | |
07 | RICARDO FABRIS | 88 | |
08 | PAULO DE ALMEIDA | 88 | |
09 | ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS | 88 | |
10 | JANAINA APARECIDA MOZELA | 88 | |
11 | ALINE ANDRADE LIMA | 88 | |
12 | MAIRA FERNANDA BASÍLIO DA SILVA | 88 | |
13 | LARISSA BAPTISTA | 84 | |
14 | DANIELLA SEGATO CANATO | 84 | |
15 | ALINE GONÇALVES LEITE SILVA | 84 | |
16 | ELIÉTE MARI DE GÓES MACIEL MAZETO | 80 | |
17 | PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES | 80 | |
18 | JHENIFFER FERNANDA DE MOURA | 80 | |
19 | CAIQUE SILVESTRE DELCHIARO | 80 | |
20 | SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA | 76 | |
21 | MARCELA DE SOUZA MONTEIRO | 76 | |
22 | GEINIFFER CAROLINA MENEZES MARTINS | 76 | |
23 | NATIANA APARECIDA ALVES | 76 | |
24 | TAMIRES CAROLINE OLIVEIRA SANTOS | 76 | |
25 | KAREN CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO | 76 | |
26 | REGINALDO APARECIDO ALVES DA SILVA | 72 | |
27 | EVANILDA APARECIDA ELIAS LETRA | 72 | |
28 | MARCELA CRISTINA DE ANDRADE OLIVEIRA | 72 | |
29 | LARISSA LOPES GUIMARÃES | 68 | |
30 | VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES | 68 |
LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: SALÃO NOBRE - DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JAÚ
ENDEREÇO: R. Tenente Lopes, 633 - Centro, Jaú - SP, 17201-460


HORÁRIO: 9:00
Dirigente Regional de Ensino
Adriana G. Rossetto da Silva
R.G. 19.196.953-9

Publicado por: SALETE CRISTINA VENARUSSO
Publicado em: 14/09/2023 às. 14:45
Edital lida: 2048
Publicado em: 14/09/2023 às. 14:45
Edital lida: 2048