Logo Diretoria de ensino Regiao Jau Governo do Estado de Sao Paulo
CLASSIFICAÇÃO FINAL- SUPERVISOR DE ENSINO- RES. SE 05/20, alterada pela RES SE 18/20
  NOME DO(A) CANDIDATO (A) RG CARGO FX  TP MAG TOT GER
1 ELAINE HECHT SPOSITO 18.750.817 SUPERVISOR I 9.219 19,072
1 ANDREA BELLI FLORIANO 20.072.350-9 DIRETOR II 9.279 12,344
2 LUCIANA C MANGILI DE PAULA 23.985.055-5 DIRETOR II 8.236 8
3 ANA CAROLINA GARCIA ALVES 27.132.705-4 DIRETOR II 6.628 8
4 ANGELA MARIA FIGUEIRA ZIGNANI 15.808.456-1 DIRETOR II 11.225 5,12
5 MARIA AMÉLIA DE ABREU   26.822.782-2 Diretor  II 7.891 3
6 SUSANA MACHADO MARCHI 16.982.328 DIRETOR II 1.611 3
7 MÁRIO AUGUSTO CORRÊA 22.647.691-1 DIRETOR II 9.585 0
8 RENATA RUIZ GOULART 18.681.642-X DIRETOR II 5.281 0
1 ANA LUCIA CALANDRIM MORATO 18.681.177-9 DOCENTE III 9.740 6
2 SANDRO HENRIQUE C. DE LIMA 27.643.114-5 DOCENTE III 6.712 6
3 FABIANA F CARVALHO MANGINELLI 45.038.136-5 DOCENTE III 4.559 3
4 GABRIEL MINUTTI B DE GODOY 42.398.534-6 DOCENTE III 4.243 3
5 CLAUDIA RODRIGUES CARVALHAES 20.200.038-2 DOCENTE III 2.176 0
1 EVELY PEREIRA NASCIMENTO 9.298.887-8 DIRETOR IV 10.723 9,12
2 JOÃO DE SOUZA DE A. D. CARDOSO 13.739,686 DIRETOR IV 9.347 2.364
3 ADRIANA G ROSSETTO SILVA 19.196.953-9 DIRETOR IV 9.793 1,92
4 LEILA CRISTINA PICOLO BASSI 18.364.442 DIRETOR IV 10.285 0
5 ROSIMEIRE AP. BODONI MASSUCATO 12.910.431-0 DIRETOR IV 9.819 0
6 ELISABETE DE FÁTIMA MUNHOZ 18.680874-4 DIRETOR IV 7.942 0
1 PAULO HENRIQUE PANELLI 21.170.018 DOCENTE V 7.447 6
2 ALESSANDRA ORTIGOSA ARO 25159880 DOCENTE V 6851 3
3 LUCIANA DOS SANTOS 25.795.040-0 DOCENTE V 4.887 3
4 DANIELA FABÍOLA GIGLIO LARA 13.116.742-X DOCENTE V 7.337 0
 


Imagem 1  


     
Compartilhar: