
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA ATUAR NA PEI – EM 2023
Quem deverá preencher o formulário:
Orientações:
Clique no link abaixo para abrir o formulário, ele permanecerá aberto até as 07:00h do dia 24/11/2022.
https://forms.gle/9CZZUMTEjQpL7yCy6
Acima o link do formulário para indicação
LISTA DE VAGAS DISPONÍVEIS E POTENCIAIS
Quem deverá preencher o formulário:
- Professores credenciados que tenham interesse em atuar nas escolas do PEI - em Regime de Dedicação Exclusiva (professores que ainda não atuam nas escolas do PEI);
- Professores que já autuam em escolas PEI e que pretendem concorrer a transferência para outra escola PEI.
Orientações:
- Confira as vagas disponíveis no final desta postagem;
- Preencha o formulário atentamente e indique todas as vagas que tenha interesse;
- Vagas em potencial, são vagas que poderão surgir ao longo do processo de atribuição.
- Para preencher o formulário você deverá utilizar um e-mail da Google.
- No dia 25 de novembro fique com o telefone indicado no formulário ligado, pois ele será a forma de contato da equipe que estará atribuindo com você.
Clique no link abaixo para abrir o formulário, ele permanecerá aberto até as 07:00h do dia 24/11/2022.
https://forms.gle/9CZZUMTEjQpL7yCy6
Acima o link do formulário para indicação
LISTA DE VAGAS DISPONÍVEIS E POTENCIAIS
Escola | TURNO | Disciplina (principal) | OUTRAS Disciplina (que deverá trabalhar) | Tipo da vaga |
ALVA FABRI MIRANDA | Único | ARTE | POTENCIAL | |
DOMINGOS DE MAGALHÃES | Único | ARTE | JÁ DISPONIVEL | |
EDIR HELEN S. FACCIOLI | Único | ARTE | POTENCIAL | |
EDIR HELEN S. FACCIOLI | Único | ARTE | POTENCIAL | |
EPHIGÊNIA C. M. FORTUNATO | 1º | ARTE | JÁ DISPONIVEL | |
FERNANDO VALEZI | 1º | ARTE | JÁ DISPONIVEL | |
GERALDO PEREIRA DE BARROS | Único | ARTE | JÁ DISPONIVEL | |
MARIA LUÍZA F. ZAMBELLO | Único | ARTE | POTENCIAL | |
ALVA FABRI MIRANDA | Único | BIOLOGIA | POTENCIAL | |
ÁLVARO FRAGA MOREIRA | Único | BIOLOGIA | CIENCIAS | POTENCIAL |
EPHIGÊNIA C. M. FORTUNATO | 2º | BIOLOGIA | JÁ DISPONIVEL | |
ÁLVARO FRAGA MOREIRA | Único | CIENCIAS | POTENCIAL | |
CAETANO LOURENÇO DE CAMARGO | Único | CIENCIAS | BIOLOGIA | POTENCIAL |
EDIR HELEN S. FACCIOLI | Único | CIENCIAS | BIOLOGIA | POTENCIAL |
ESMERALDA L. F. CALAF | Único | CIENCIAS | QUIMICA, BIOLOGIA | POTENCIAL |
FERNANDO VALEZI | 1º | CIENCIAS | MATEMATICA | JÁ DISPONIVEL |
MARIA LUÍZA F. ZAMBELLO | Único | CIENCIAS | POTENCIAL | |
NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | Único | CIENCIAS | BIOLOGIA | POTENCIAL |
OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Único | CIENCIAS | POTENCIAL | |
TÚLLIO ESPÍNDOLA DE CASTRO | Único | CIENCIAS | BIOLOGIA | POTENCIAL |
TÚLLIO ESPÍNDOLA DE CASTRO | Único | CIENCIAS | QUIMICA, BIOLOGIA | POTENCIAL |
EDIR HELEN S. FACCIOLI | Único | ED.FISICA | POTENCIAL | |
TÚLLIO ESPÍNDOLA DE CASTRO | Único | ED.FISICA | POTENCIAL | |
ÁLVARO FRAGA MOREIRA | Único | FILOSOFIA | HISTORIA, SOCIOLOGIA | POTENCIAL |
CAETANO LOURENÇO DE CAMARGO | Único | FILOSOFIA | HISTORIA, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA | POTENCIAL |
MAJOR PRADO | Único | FILOSOFIA | SOCIOLOGIA | JÁ DISPONIVEL |
NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | Único | FILOSOFIA | SOCIOLOGIA | POTENCIAL |
ANCHIETA | Único | FISICA | MATEMATICA | POTENCIAL |
DINAH LÚCIA BALESTRERO | 2º | FISICA | MATEMATICA, QUIMICA, CIENCIAS | POTENCIAL |
JOSÉ ALVES MIRA | 2º | FISICA | MATEMATICA | JÁ DISPONIVEL |
JOSÉ NICOLAU PIRÁGINE | 2º | FISICA | MATEMATICA, QUIMICA | POTENCIAL |
FERNANDO VALEZI | 2º | GEOGRAFIA | HISTORIA | JÁ DISPONIVEL |
JOSÉ NICOLAU PIRÁGINE | 1º | GEOGRAFIA | HISTORIA | JÁ DISPONIVEL |
LÁZARO FRANCO DE MORAES | 1º | GEOGRAFIA | JÁ DISPONIVEL | |
ANCHIETA | Único | HISTORIA | SOCIOLOGIA | POTENCIAL |
ANCHIETA | Único | HISTORIA | POTENCIAL | |
JOSÉ NICOLAU PIRÁGINE | 2º | HISTORIA | GEOGRAFIA, FILOSOFIA | POTENCIAL |
MAJOR PRADO | Único | HISTORIA | GEOGRAFIA | JÁ DISPONIVEL |
MAJOR PRADO | Único | HISTORIA | GEOGRAFIA | JÁ DISPONIVEL |
MARIA LUÍZA F. ZAMBELLO | Único | HISTORIA | GEOGRAFIA | POTENCIAL |
MARIA LUÍZA F. ZAMBELLO | Único | HISTORIA | GEOGRAFIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | POTENCIAL |
FERNANDO VALEZI | 2º | INGLES | PORTUGUES | JÁ DISPONIVEL |
ALVA FABRI MIRANDA | Único | MATEMATICA | JÁ DISPONIVEL | |
ALVA FABRI MIRANDA | Único | MATEMATICA | POTENCIAL | |
CAETANO LOURENÇO DE CAMARGO | Único | MATEMATICA | FISICA | POTENCIAL |
CAETANO LOURENÇO DE CAMARGO | Único | MATEMATICA | FISICA, CIENCIAS | POTENCIAL |
DINAH LÚCIA BALESTRERO | 1º | MATEMATICA | FISICA, QUIMICA, CIENCIAS, BIOLOGIA | POTENCIAL |
DOMINGOS DE MAGALHÃES | Único | MATEMATICA | POTENCIAL | |
EDIR HELEN S. FACCIOLI | Único | MATEMATICA | FISICA | POTENCIAL |
ESMERALDA L. F. CALAF | Único | MATEMATICA | POTENCIAL | |
ESMERALDA L. F. CALAF | Único | MATEMATICA | FISICA | POTENCIAL |
FERNANDO VALEZI | 2º | MATEMATICA | FISICA | JÁ DISPONIVEL |
GERALDO PEREIRA DE BARROS | Único | MATEMATICA | JÁ DISPONIVEL | |
JOÃO CHAMMAS | Único | MATEMATICA | CIENCIAS | JÁ DISPONIVEL |
LAURINDO BATTAIOLA | Único | MATEMATICA | FISICA | POTENCIAL |
MAJOR PRADO | Único | MATEMATICA | FISICA, QUIMICA | JÁ DISPONIVEL |
MAJOR PRADO | Único | MATEMATICA | FISICA, CIENCIAS | POTENCIAL |
MAJOR PRADO | Único | MATEMATICA | FISICA, CIENCIAS | POTENCIAL |
MARIA LUÍZA F. ZAMBELLO | Único | MATEMATICA | POTENCIAL | |
MARIA LUÍZA F. ZAMBELLO | Único | MATEMATICA | POTENCIAL | |
OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Único | MATEMATICA | POTENCIAL | |
OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Único | MATEMATICA | POTENCIAL | |
TÚLLIO ESPÍNDOLA DE CASTRO | Único | MATEMATICA | FISICA | POTENCIAL |
VALÉRIA ELIANE MINGUILI | Único | MATEMATICA | FISICA, QUIMICA | POTENCIAL |
ALVA FABRI MIRANDA | Único | PORTUGUES | POTENCIAL | |
CAETANO LOURENÇO DE CAMARGO | Único | PORTUGUES | INGLES | POTENCIAL |
DOMINGOS DE MAGALHÃES | Único | PORTUGUES | JÁ DISPONIVEL | |
EDIR HELEN S. FACCIOLI | Único | PORTUGUES | INGLES | JÁ DISPONIVEL |
ESMERALDA L. F. CALAF | Único | PORTUGUES | ARTE, INGLES | POTENCIAL |
FANNY ALTAFIM MACIEL | Único | PORTUGUES | INGLES | JÁ DISPONIVEL |
FERNANDO VALEZI | 1º | PORTUGUES | INGLES | JÁ DISPONIVEL |
JOSÉ ALVES MIRA | 2º | PORTUGUES | POTENCIAL | |
JOSÉ NICOLAU PIRÁGINE | 1º | PORTUGUES | INGLES | POTENCIAL |
JOSÉ NICOLAU PIRÁGINE | 2º | PORTUGUES | INGLES | POTENCIAL |
MAJOR PRADO | Único | PORTUGUES | INGLES | POTENCIAL |
MAJOR PRADO | Único | PORTUGUES | INGLES | POTENCIAL |
MARIA LUÍZA F. ZAMBELLO | Único | PORTUGUES | INGLES | POTENCIAL |
NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | Único | PORTUGUES | INGLES | POTENCIAL |
NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | Único | PORTUGUES | INGLES | POTENCIAL |
OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Único | PORTUGUES | INGLES | POTENCIAL |
OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Único | PORTUGUES | INGLES | POTENCIAL |
TÚLLIO ESPÍNDOLA DE CASTRO | Único | PORTUGUES | POTENCIAL | |
VALÉRIA ELIANE MINGUILI | Único | PORTUGUES | INGLES | POTENCIAL |
ÁLVARO FRAGA MOREIRA | Único | QUIMICA | MATEMATICA, FISICA | POTENCIAL |
DINAH LÚCIA BALESTRERO | 2º | QUIMICA | MATEMATICA, FISICA, BIOLOGIA | POTENCIAL |

Publicado por: JOSÉ ARNALDO OCTAVIANO
Publicado em: 21/11/2022 às. 15:56
Edital lida: 4063
Publicado em: 21/11/2022 às. 15:56
Edital lida: 4063