Logo Diretoria de ensino Regiao Jau Governo do Estado de Sao Paulo
Classificação final  do  Credenciamento do Programa de Ensino Integral para atuação em 2023 (pós-recurso). Republicada em 18/11/2022 
A  Diretoria de Ensino  da Região  de Jaú torna pública a classificação final do credenciamento para atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE, das escolas estaduais do Programa Ensino Integral - PEI, conforme previsto no Decreto nº 66.799, de 31-05-2022, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes e de composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2023. Em atendimento ao Item 8 do Edital de Credenciamento,  Portaria CGRH 12 de 0-10-2022, devidamente publicado em Diário Oficial.
 
FUNÇÃO: Diretor de Escola ou Diretor Escolar
Faixa II - Prof. com sede na Diretoria de Ensino
Cla Nome CPF DI Diretoria Cargo Cat P. T.Mag
1 ANGELA MARIA FIGUEIRA ZIGNANI 101.024.468-06 1 JAU DIRETOR A 10 12244
2 JOAO DE SOUSA DE ALMEIDA DIOGO CARDOSO 054.898.548-04 1 JAU DIRETOR A 10 12071
3 EVELY PEREIRA NASCIMENTO 059.516.198-74 1 JAU DIRETOR A 10 11904
4 NITICIA RAQUEL CUCATO CHRISTIANINI 174.014.738-36 1 JAU DIRETOR A 10 10316
5 TELMA REGINA DOS SANTOS PRESTRIDGE 096.108.238-07 1 JAU DIRETOR A 10 9946
6 MARIO AUGUSTO CORREA 158.288.778-01 1 JAU DIRETOR A 10 9917
7 ANA MARIA NUNES BORANGA 088.490.688-40 1 JAU DIRETOR A 10 9842
8 ANA BEATRIS MASSOLA GARRIDO 120.096.068-84 1 JAU DIRETOR A 10 9133
9 CATIA SILENE STEVANATO GIATTI 180.919.488-16 1 JAU DIRETOR A 10 7406
10 ALCILEIA APARECIDA MINATEL THOMAZINI 152.883.188-83 1 JAU DIRETOR A 10 6896
11 KAREN FABIANE LEONEL CORREA 294.679.398-27 2 JAU DIRETOR A 10 5936
12 ALESSANDRO PEDRO 150.841.768-78 1 JAU DIRETOR A 10 4674
13 DAIANE DE ARRUDA IONTA BIASIN 339.434.918-38 2 JAU DIRETOR A 10 2150
14 EDISON PORTO 047.046.678-20 1 JAU PEBII A 10 12534
15 ANA HELENA VENEZIANI VITOR 073.739.068-93 1 JAU PEBII A 10 11261
16 CRISTIANE TEREZA FERNANDES 158.274.878-05 1 JAU PEBII A 10 11010
17 ANA LUCIA CALANDRIN MORATO 131.071.508-43 1 JAU PEBII A 10 10831
18 SALETE CRISTINA VENARUSSO 131.068.908-35 1 JAU PEBII A 10 10579
19 LUCIANA URBANO 116.900.718-00 1 JAU PEBII A 10 10554
20 MIRELA MANCINI BISSOLI 135.871.798-24 1 JAU PEBII A 10 10553
21 MARTA CRISTINA ALEXANDRINI 141.961.278-60 1 JAU PEBII A 10 10178
22 ADRIANA APARECIDA DOMINGUES FERREIRA ALONSO 111.443.548-11 1 JAU PEBII A 10 10144
23 FRANCISCO ERNESTO DIOGO ZIGNANI 083.664.958-33 1 JAU PEBII A 10 10051
24 ACACIO LEANDRO VENDRAMI 180.866.308-03 1 JAU PEBII A 10 9834
25 EVERTON LUIZ MALAVASI 141.340.608-42 1 JAU PEBII A 10 9798
26 NILCELENE GIROTI 158.275.178-10 2 JAU PEBII A 10 9466
27 JOAO LUIZ ALEXANDRINO 120.089.038-85 1 JAU PEBII A 10 9387
28 ANDREZA CARINA GIATTI DE SOUZA TROMBINI 213.289.888-05 1 JAU PEBII A 10 9129
29 ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 111.262.818-59 1 JAU PEBII A 10 9030
30 ROSEMARY APARECIDA DE ALMEIDA MORAES 137.294.888-05 1 JAU PEBII A 10 8795
31 JOSE OSWALDO CAMARA PEREIRA 200.088.338-93 1 JAU PEBII A 10 8573
32 PAULO HENRIQUE PANELLI 145.629.858-52 1 JAU PEBII A 10 8483
33 FABRICIO FERNANDES TERRUEL 190.901.748-50 1 JAU PEBII A 10 8434
34 DANIELA FABIOLA GIGLIO LARA 180.866.908-81 1 JAU PEBII A 10 8433
35 LETICIA ROVERI BARBOSA 269.030.778-20 1 JAU PEBII A 10 8272
36 GISLENE CRISTINA VOLTOLIN GRANETTO 195.337.318-69 1 JAU PEBII A 10 8264
37 KELI CRISTINA PAZIAM OTHERO 174.019.608-26 1 JAU PEBII A 10 8244
38 MARISA APARECIDA FERREIRA 120.032.838-89 1 JAU PEBII A 10 8070
39 PATRICIA ADOLF LUTZ 214.814.628-90 1 JAU PEBII A 10 8009
40 ERLAINA APARECIDA DOS SANTOS ZAMPIERI NEVES 063.253.918-61 2 JAU PEBII A 10 7573
41 ALESSANDRO ANTONIO BERNARDO 256.524.658-75 1 JAU PEBII A 10 7463
42 CASSIA FERNANDA SEGANTINI SAMPAIO 255.587.238-82 1 JAU PEBII A 10 7460
43 NILTON JOSE CAPELOZZA 263.933.318-60 1 JAU PEBII A 10 7382
44 MARILDA CILEIDE DA COSTA 176.844.508-75 1 JAU PEBII A 10 7294
45 KELLY CRISTINA DO CARMO MENEGHETTI 257.891.798-19 1 JAU PEBII A 10 7236
46 MAISA FERNANDA CAVA 220.909.648-04 1 JAU PEBII A 10 7212
47 MARISA CRISTINA SANCHES FITTIPALDI 063.253.728-08 2 JAU PEBII A 10 7001
48 LEANDRO ANDREI FERRARI 161.963.618-21 1 JAU PEBII A 10 6936
49 CAROLINA COLETTA BATISTELA TOFANIN 273.353.948-56 1 JAU PEBII A 10 6850
50 ADILSON CARLOS BOTURA 247.654.508-21 1 JAU PEBII A 10 6603
51 ANA LUCIA BAPTISTA 145.965.248-74 2 JAU PEBII A 10 6557
52 JULIANA CAPUTTI VAROLO 277.273.978-30 2 JAU PEBII A 10 6536
53 ADRIANO BARBOSA 170.273.898-19 1 JAU PEBII A 10 6502
54 ANA PAULA BRESSAN ALVES 292.465.908-64 1 JAU PEBII A 10 6457
55 LEONILDA JOANA AMADEU SPILARI 171.799.388-58 1 JAU PEBII A 10 6406
56 ELANA SIMONE SCHIAVO CARAMANO 256.853.818-08 1 JAU PEBII A 10 6353
57 VANESSA MARIA BARBIERI DE CASTRO 273.318.728-77 1 JAU PEBII A 10 6283
58 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA 281.074.298-77 1 JAU PEBII A 10 6237
59 MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA NUVOLARI 297.000.088-19 1 JAU PEBII A 10 6209
60 PAULA CRISTINA CORREA CAPELOZZA 311.155.588-70 1 JAU PEBII A 10 6006
98 MARIA APARECIDA MANGILI RAMPO 282.787.368-04 1 JAU PEBI A 10 5956
61 MARINEI DE MOURA BOTURA 282.808.338-11 1 JAU PEBII A 10 5942
62 ANA CLAUDIA MAURINO FORTUNATO 279.229.028-59 1 JAU PEBII A 10 5928
63 JOSE LEONEL PIRES CARDOSO 304.455.338-54 1 JAU PEBII A 10 5877
64 TALITA ARRUDA DE OLIVEIRA 327.153.448-99 1 JAU PEBII A 10 5861
65 MIRIAN VALERIA GOMES SABEH 282.421.858-40 1 JAU PEBII A 10 5742
66 ALEXANDRE ROBERTO RIBEIRO 247.977.788-06 1 JAU PEBII A 10 5715
67 MARCIA VICENTE FERREIRA SILVEIRA 265.431.598-39 1 JAU PEBII A 10 5672
68 PAULO SERGIO DA SILVA 131.025.738-86 1 JAU PEBII A 10 5642
69 LUIZ CARLOS SANTILLE 158.286.108-05 2 JAU PEBII A 10 5625
70 ROVEINI TATIANE LUCIANI CARDOSO 316.289.518-93 1 JAU PEBII A 10 5475
71 DANIELE DE PAULA CAMARGO SILVA 322.557.128-81 2 JAU PEBII A 10 5333
72 LILIAN FERNANDA MAROSTICA MORELLI 336.959.768-37 1 JAU PEBII A 10 5056
73 CRISLEIDE DONIZETE DIAS RAMOS 275.894.878-80 3 JAU PEBII A 10 4708
74 LEA REGINA PADILHA TAVARES 360.833.418-17 1 JAU PEBII A 10 4617
75 SAMANTA BUENO DE CAMARGO CAMPANA 293.494.138-84 1 JAU PEBII A 10 4516
76 FRANCINE KAREN SMANIOTO 276.440.108-66 1 JAU PEBII A 10 4365
77 EDGAR HELIODORO VENDRAMELLI DIAS 303.082.438-11 1 JAU PEBII A 10 4248
78 RENATA VIDEIRA MASSUCATO FURLANETTO 327.215.928-23 2 JAU PEBII A 10 4210
79 MARIANA CARNEVALLE STEVANATO 351.730.048-94 1 JAU PEBII A 10 3944
99 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA JUNIOR 393.514.508-05 1 JAU PROF A 10 3846
80 NATALIA MARTINS DO PRADO 373.660.878-07 1 JAU PEBII A 10 3750
81 GUILHERME RICCI 418.841.808-76 1 JAU PEBII A 10 3705
82 RUIDEGLAN PAIXAO DE ARAUJO SILVA 212.633.688-32 1 JAU PEBII A 10 3425
83 PATRICIA MELINA TEIXEIRA CAPELAZZO 345.645.618-20 1 JAU PEBII A 10 3370
84 JOEL SVIERCOSKI LIMA 116.403.018-36 1 JAU PEBII A 10 3367
85 TAMARA TURINI GOMES 400.213.638-89 2 JAU PEBII A 10 3212
86 JOSE FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA 374.802.998-50 1 JAU PEBII A 10 3105
87 KARIN TRISSIANE RISSO 325.251.068-57 1 JAU PEBII A 10 2999
88 DEBORA ANDRADE CHAGAS MARTINS 324.075.548-33 1 JAU PEBII A 10 2959
89 THAIS FERNANDA RODRIGUES DA LUZ TEIXEIRA 407.164.198-31 1 JAU PEBII A 10 2949
90 LUIZ FERNANDO TAVARES CONTI 303.493.638-97 2 JAU PEBII A 10 2895
91 VALDIRENE SOARES DOS SANTOS 218.229.928-93 1 JAU PEBII A 10 2817
92 HELOISE MORSOLETTO CARNEVALLE 317.075.068-25 2 JAU PEBII A 10 2777
93 GLICERIA REGINA CASSUCIO ROCHA DE OLIVEIRA 353.424.588-11 1 JAU PEBII A 10 2748
100 JULIANA LOCATELI FERREIRA 222.403.718-03 1 JAU PEBI A 10 2746
94 MAYARA ANGELICA DA SILVA FERRAREZ PRANDO 387.907.138-18 1 JAU PEBII A 10 1968
95 PAULO AUGUSTO WEBER 325.091.488-69 1 JAU PEBII A 10 1913
96 ELIETE DE CAMARGO ORMELEZE 281.119.418-54 2 JAU PEBII A 10 1796
97 DALVA MARIA MUNTU DA SILVA 290.395.028-89 1 JAU PEBII A 10 1704
101 MARLI RIVANIA RIBEIRO 085.841.778-25 1 JAU PEBII F 10 12014
102 ELAINE CARNEIRO PERAZOLLI 142.624.738-99 1 JAU PEBII F 10 8225
103 FABIO CRISTIANO FILIPI 288.031.298-12 1 JAU PEBII F 10 7243
104 CLARICE APARECIDA GONCALVES 147.602.548-70 1 JAU PEBII F 10 6848
108 ANA CLAUDIA VOLPATO DE ARO 264.331.988-56 1 JAU PEBI F 10 6136
109 ANGELA TERESINHA GONCALVES MELLO 068.021.968-40 1 JAU PEBI F 10 6037
105 JOSIANE TERCIOTI SAVIO 220.547.818-43 1 JAU PEBII F 10 5967
106 TICIANA MENDES DE SOUZA 187.034.468-59 1 JAU PEBII F 10 5867
110 REGINA BIANCHI MARTINS PEREIRA 096.251.538-88 1 JAU PEBI F 10 5669
111 ROSA MARIA ZARATINI PIRAS 092.027.048-48 1 JAU PEBI F 10 5668
107 MARIA ISABEL SANCHEZ PRADO 131.061.418-08 1 JAU PEBII F 8 6188
Faixa III - Prof. com sede em outra Diretoria de Ensino
Cla Nome CPF DI Diretoria Cargo Cat P. T.Mag
1 ELYS OIOLI PACHECO 170.346.308-01 2 BOTUCATU DIRETOR A 10 10848
2 JOSE CARLOS CORREA 004.770.948-05 2 BOTUCATU PEBII A 10 12525
3 LAERCIO XAVIER RODRIGUES 059.275.048-50 1 LINS PEBII A 10 6798
4 JENIFER VIRGINO DOS SANTOS XAVIER 316.816.578-64 1 REGISTRO PEBII A 10 4139
 
FUNÇÃO: Coordenador de Organização Escolar
Faixa II - Prof. com sede na Diretoria de Ensino
Cla Nome CPF DI Diretoria Cargo Cat P. T.Mag
1 MARA ANDREIA GALACI MAFFEI 145.675.678-89 1 JAU PEBII A 10 11955
2 ANA HELENA VENEZIANI VITOR 073.739.068-93 1 JAU PEBII A 10 11261
3 CRISTIANE TEREZA FERNANDES 158.274.878-05 1 JAU PEBII A 10 11010
4 ANA LUCIA CALANDRIN MORATO 131.071.508-43 1 JAU PEBII A 10 10831
5 SALETE CRISTINA VENARUSSO 131.068.908-35 1 JAU PEBII A 10 10579
6 LUCIANA URBANO 116.900.718-00 1 JAU PEBII A 10 10554
7 MIRELA MANCINI BISSOLI 135.871.798-24 1 JAU PEBII A 10 10553
8 SIMONE FRASCARELI ALI 190.949.438-08 1 JAU PEBII A 10 10379
9 LUCIANA MARIA BISPO 145.630.568-98 1 JAU PEBII A 10 10265
10 MARTA CRISTINA ALEXANDRINI 141.961.278-60 1 JAU PEBII A 10 10178
11 ADRIANA APARECIDA DOMINGUES FERREIRA ALONSO 111.443.548-11 1 JAU PEBII A 10 10144
12 FRANCISCO ERNESTO DIOGO ZIGNANI 083.664.958-33 1 JAU PEBII A 10 10051
13 KARINA VIEIRA BASSAN OSTI 189.236.168-00 1 JAU PEBII A 10 10027
14 ACACIO LEANDRO VENDRAMI 180.866.308-03 1 JAU PEBII A 10 9834
15 EVERTON LUIZ MALAVASI 141.340.608-42 1 JAU PEBII A 10 9798
16 DEBORA CRISTINA CHRISTIANINI MARQUES DE FREITAS 131.043.158-25 1 JAU PEBII A 10 9591
17 NILCELENE GIROTI 158.275.178-10 2 JAU PEBII A 10 9466
18 JOAO LUIZ ALEXANDRINO 120.089.038-85 1 JAU PEBII A 10 9387
19 ANDREZA CARINA GIATTI DE SOUZA TROMBINI 213.289.888-05 1 JAU PEBII A 10 9129
20 ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 111.262.818-59 1 JAU PEBII A 10 9030
21 KELEN CRISTINA MAZETTO 158.283.088-66 1 JAU PEBII A 10 9025
22 ROSEMARY APARECIDA DE ALMEIDA MORAES 137.294.888-05 1 JAU PEBII A 10 8795
23 JANETE APARECIDA GABRIEL 190.996.878-18 1 JAU PEBII A 10 8689
24 JOSE OSWALDO CAMARA PEREIRA 200.088.338-93 1 JAU PEBII A 10 8573
25 PAULO HENRIQUE PANELLI 145.629.858-52 1 JAU PEBII A 10 8483
26 FABRICIO FERNANDES TERRUEL 190.901.748-50 1 JAU PEBII A 10 8434
27 DANIELA FABIOLA GIGLIO LARA 180.866.908-81 1 JAU PEBII A 10 8433
28 LETICIA ROVERI BARBOSA 269.030.778-20 1 JAU PEBII A 10 8272
29 GISLENE CRISTINA VOLTOLIN GRANETTO 195.337.318-69 1 JAU PEBII A 10 8264
30 KELI CRISTINA PAZIAM OTHERO 174.019.608-26 1 JAU PEBII A 10 8244
31 MARISA APARECIDA FERREIRA 120.032.838-89 1 JAU PEBII A 10 8070
32 DELIANE PARIZE COCATO MUNHOZ 251.294.798-07 1 JAU PEBII A 10 8069
33 PATRICIA ADOLF LUTZ 214.814.628-90 1 JAU PEBII A 10 8009
34 GRAZIELA CRISTINA TIAGO MOYSES 252.505.608-65 1 JAU PEBII A 10 7799
35 ERLAINA APARECIDA DOS SANTOS ZAMPIERI NEVES 063.253.918-61 2 JAU PEBII A 10 7573
36 ANGELICA CASSOLA CANOLLA 249.366.048-01 1 JAU PEBII A 10 7551
37 TEREZINHA BENANTE ASSUMPCAO 145.242.668-60 2 JAU PEBII A 10 7539
38 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS 191.005.138-14 1 JAU PEBII A 10 7536
39 ALESSANDRO ANTONIO BERNARDO 256.524.658-75 1 JAU PEBII A 10 7463
40 CASSIA FERNANDA SEGANTINI SAMPAIO 255.587.238-82 1 JAU PEBII A 10 7460
41 NILTON JOSE CAPELOZZA 263.933.318-60 1 JAU PEBII A 10 7382
42 MARILDA CILEIDE DA COSTA 176.844.508-75 1 JAU PEBII A 10 7294
43 KELLY CRISTINA DO CARMO MENEGHETTI 257.891.798-19 1 JAU PEBII A 10 7236
44 MAISA FERNANDA CAVA 220.909.648-04 1 JAU PEBII A 10 7212
45 MARISA CRISTINA SANCHES FITTIPALDI 063.253.728-08 2 JAU PEBII A 10 7001
46 LEANDRO ANDREI FERRARI 161.963.618-21 1 JAU PEBII A 10 6936
47 CAROLINA COLETTA BATISTELA TOFANIN 273.353.948-56 1 JAU PEBII A 10 6850
48 ELIANA CERVATI 178.201.068-83 1 JAU PEBII A 10 6824
49 GRAZIELA THAIS TICIANELLI DE SOUZA FREITAS 297.120.228-38 1 JAU PEBII A 10 6804
50 ADRIANA CRISTINA CANTADOR MAZZOLINI 195.326.598-70 1 JAU PEBII A 10 6722
51 DANIELA ALONSO LACERDA 263.822.518-52 1 JAU PEBII A 10 6646
52 GRAZIELA CARLA MARINELI CHENARDI 285.242.808-32 1 JAU PEBII A 10 6630
53 ADILSON CARLOS BOTURA 247.654.508-21 1 JAU PEBII A 10 6603
54 ANA LUCIA BAPTISTA 145.965.248-74 2 JAU PEBII A 10 6557
55 JULIANA CAPUTTI VAROLO 277.273.978-30 2 JAU PEBII A 10 6536
56 ADRIANO BARBOSA 170.273.898-19 1 JAU PEBII A 10 6502
57 EVANDRO LUIZ ABRUCEZE 053.661.778-39 1 JAU PEBII A 10 6477
58 ANA PAULA BRESSAN ALVES 292.465.908-64 1 JAU PEBII A 10 6457
59 LEONILDA JOANA AMADEU SPILARI 171.799.388-58 1 JAU PEBII A 10 6406
60 ELANA SIMONE SCHIAVO CARAMANO 256.853.818-08 1 JAU PEBII A 10 6353
61 VANESSA MARIA BARBIERI DE CASTRO 273.318.728-77 1 JAU PEBII A 10 6283
62 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA 281.074.298-77 1 JAU PEBII A 10 6237
63 MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA NUVOLARI 297.000.088-19 1 JAU PEBII A 10 6209
64 ANA MARIA CANTIZANI 152.752.418-36 1 JAU PEBII A 10 6191
65 PAULA CRISTINA CORREA CAPELOZZA 311.155.588-70 1 JAU PEBII A 10 6006
66 MARIA APARECIDA MANGILI RAMPO 282.787.368-04 1 JAU PEBI A 10 5956
67 MARINEI DE MOURA BOTURA 282.808.338-11 1 JAU PEBII A 10 5942
68 ANA CLAUDIA MAURINO FORTUNATO 279.229.028-59 1 JAU PEBII A 10 5928
69 PATRICIA APARECIDA RODRIGUES MARQUES 293.907.698-76 1 JAU PEBII A 10 5893
70 JOSE LEONEL PIRES CARDOSO 304.455.338-54 1 JAU PEBII A 10 5877
71 TALITA ARRUDA DE OLIVEIRA 327.153.448-99 1 JAU PEBII A 10 5861
72 EMERSON MARCONDES REZENDE SAGIORO 180.862.748-29 1 JAU PEBII A 10 5851
73 KATINA MARIA ARANTES DA SILVA 294.951.008-60 1 JAU PEBII A 10 5767
74 MIRIAN VALERIA GOMES SABEH 282.421.858-40 1 JAU PEBII A 10 5742
75 ALEXANDRE ROBERTO RIBEIRO 247.977.788-06 1 JAU PEBII A 10 5715
76 MONICA ROBERTA DE OLIVEIRA GUSMÃ 293.723.428-31 1 JAU PEBII A 10 5708
77 MARCIA VICENTE FERREIRA SILVEIRA 265.431.598-39 1 JAU PEBII A 10 5672
78 LUIZ CARLOS SANTILLE 158.286.108-05 2 JAU PEBII A 10 5625
79 JOAO PAULO SANCHEZ DE ALMEIDA PRADO 290.096.908-57 2 JAU PEBII A 10 5533
80 KELLY DEIVIA BONANI 227.317.168-43 1 JAU PEBII A 10 5524
81 ROVEINI TATIANE LUCIANI CARDOSO 316.289.518-93 1 JAU PEBII A 10 5475
82 DANIELE DE PAULA CAMARGO SILVA 322.557.128-81 2 JAU PEBII A 10 5333
83 LILIAN FERNANDA MAROSTICA MORELLI 336.959.768-37 1 JAU PEBII A 10 5056
84 DELFE ALESSANDRO ZAMPARO 268.269.358-05 1 JAU PEBII A 10 4780
85 JULIS LEONAN SALVIATO 229.699.758-90 2 JAU PEBII A 10 4765
86 CRISLEIDE DONIZETE DIAS RAMOS 275.894.878-80 3 JAU PEBII A 10 4708
87 LEA REGINA PADILHA TAVARES 360.833.418-17 1 JAU PEBII A 10 4617
88 SAMANTA BUENO DE CAMARGO CAMPANA 293.494.138-84 1 JAU PEBII A 10 4516
89 ANA CLAUDIA SAVIAN GARRITO 326.346.828-67 1 JAU PEBII A 10 4511
90 MICHELLE MARIA ROSSI 360.112.708-32 1 JAU PEBII A 10 4431
91 FRANCINE KAREN SMANIOTO 276.440.108-66 1 JAU PEBII A 10 4365
92 LOURDES DE JESUS FERNANDES 131.020.028-97 2 JAU PEBII A 10 4287
93 EDGAR HELIODORO VENDRAMELLI DIAS 303.082.438-11 1 JAU PEBII A 10 4248
94 RENATA VIDEIRA MASSUCATO FURLANETTO 327.215.928-23 2 JAU PEBII A 10 4210
95 ARILSON JOSE GALLO 258.554.268-82 1 JAU PEBII A 10 4103
96 SIMONE SCARPIM 349.453.668-61 1 JAU PEBII A 10 4035
97 MARLUCI TURQUIAI GOULART 359.104.798-81 1 JAU PEBII A 10 3994
98 MARIANA CARNEVALLE STEVANATO 351.730.048-94 1 JAU PEBII A 10 3944
99 RODRIGO FERNANDO MARVEIS 223.381.918-70 2 JAU PEBII A 10 3874
100 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA JUNIOR 393.514.508-05 1 JAU PROF A 10 3846
101 THAIS TRAVAIN PACHECO CONTI 326.949.008-95 1 JAU PEBII A 10 3768
102 NATALIA MARTINS DO PRADO 373.660.878-07 1 JAU PEBII A 10 3750
103 RODOLFO FRANZAO 298.392.148-45 1 JAU PEBII A 10 3735
104 GUILHERME RICCI 418.841.808-76 1 JAU PEBII A 10 3705
105 THAIS BERGAMASCO URREA EUGENIO 367.413.758-56 1 JAU PEBII A 10 3587
106 RENATO PRATES XAVIER 228.312.918-44 1 JAU PEBII A 10 3424
107 PATRICIA MELINA TEIXEIRA CAPELAZZO 345.645.618-20 1 JAU PEBII A 10 3370
108 JOEL SVIERCOSKI LIMA 116.403.018-36 1 JAU PEBII A 10 3367
109 MARCIA ELISA AVOLETA 094.005.588-05 1 JAU PEBII A 10 3305
110 TAMARA TURINI GOMES 400.213.638-89 2 JAU PEBII A 10 3212
111 MURILO FERNANDO PINTO 352.475.938-63 1 JAU PEBII A 10 3185
112 JOSE FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA 374.802.998-50 1 JAU PEBII A 10 3105
113 JULIANA CREPALDI ZOGHAIB 338.757.108-94 1 JAU PEBII A 10 3103
114 THIAGO MIGUEL RODA 362.620.638-62 1 JAU PEBII A 10 3074
115 DEBORA REGINA BASSAN WEBER 325.929.008-70 1 JAU PEBII A 10 3019
116 KARIN TRISSIANE RISSO 325.251.068-57 1 JAU PEBII A 10 2999
117 JOICE MARIA CORRADI 354.921.488-00 1 JAU PEBII A 10 2975
118 DEBORA ANDRADE CHAGAS MARTINS 324.075.548-33 1 JAU PEBII A 10 2959
119 THAIS FERNANDA RODRIGUES DA LUZ TEIXEIRA 407.164.198-31 1 JAU PEBII A 10 2949
120 LUIZ FERNANDO TAVARES CONTI 303.493.638-97 2 JAU PEBII A 10 2895
121 JOSELENA APARECIDA MARTINS CUNHA 227.952.158-02 1 JAU PEBII A 10 2871
122 VALDIRENE SOARES DOS SANTOS 218.229.928-93 1 JAU PEBII A 10 2817
123 HELOISE MORSOLETTO CARNEVALLE 317.075.068-25 2 JAU PEBII A 10 2777
124 GLICERIA REGINA CASSUCIO ROCHA DE OLIVEIRA 353.424.588-11 1 JAU PEBII A 10 2748
125 JULIANA LOCATELI FERREIRA 222.403.718-03 1 JAU PEBI A 10 2746
126 CAROLINE AVELINO DE OLIVEIRA 361.366.338-41 1 JAU PEBII A 10 2733
127 MARIA APARECIDA ALEIXO DO PRADO 275.831.948-90 1 JAU PEBII A 10 2314
128 AFONSO HENRIQUE LEONARDO DA CONCEICAO 402.953.718-97 1 JAU PEBII A 10 2015
129 MAYARA ANGELICA DA SILVA FERRAREZ PRANDO 387.907.138-18 1 JAU PEBII A 10 1968
130 WAGNER VALVERDE CASTILHO 015.669.438-76 2 JAU PROF A 10 1950
131 PAULO AUGUSTO WEBER 325.091.488-69 1 JAU PEBII A 10 1913
132 ELIETE DE CAMARGO ORMELEZE 281.119.418-54 2 JAU PEBII A 10 1796
133 FABIELE FERNANDA PEROTO 352.322.978-21 2 JAU PEBII A 10 1756
134 DALVA MARIA MUNTU DA SILVA 290.395.028-89 1 JAU PEBII A 10 1704
135 SELMA DIAS FARIA 118.782.958-70 1 JAU PEBII A 9 5854
136 MARLI RIVANIA RIBEIRO 085.841.778-25 1 JAU PEBII F 10 12014
137 ELAINE CARNEIRO PERAZOLLI 142.624.738-99 1 JAU PEBII F 10 8225
138 ELISA FERNANDA PACHECO 190.852.998-96 1 JAU PEBI F 10 7500
139 SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 120.104.158-92 1 JAU PEBII F 10 7368
140 FABIO CRISTIANO FILIPI 288.031.298-12 1 JAU PEBII F 10 7243
141 CLARICE APARECIDA GONCALVES 147.602.548-70 1 JAU PEBII F 10 6848
142 ANA CLAUDIA BUENO BOTEON 275.669.828-85 1 JAU PEBII F 10 6691
143 JOSEMAR SEBASTIAO DE LIMA 271.525.208-01 1 JAU PEBII F 10 6212
144 MARIA ISABEL SANCHEZ PRADO 131.061.418-08 1 JAU PEBII F 10 6188
145 ANA CLAUDIA VOLPATO DE ARO 264.331.988-56 1 JAU PEBI F 10 6136
146 SILVIO MARCOS PERIM 085.788.398-46 1 JAU PEBII F 10 6090
147 ANGELA TERESINHA GONCALVES MELLO 068.021.968-40 1 JAU PEBI F 10 6037
148 JULIANA CREPALDI RAINI REGONATO 300.200.278-00 1 JAU PEBII F 10 6036
149 KELY CRISTINA BOSCO DE SOUZA 332.130.258-60 1 JAU PEBII F 10 6027
150 JOSIANE TERCIOTI SAVIO 220.547.818-43 1 JAU PEBII F 10 5967
151 CRISTIANE REGINA MARTINS FALASCA 212.496.808-40 1 JAU PEBI F 10 5920
152 TICIANA MENDES DE SOUZA 187.034.468-59 1 JAU PEBII F 10 5867
153 REGINA BIANCHI MARTINS PEREIRA 096.251.538-88 1 JAU PEBI F 10 5669
154 ROSA MARIA ZARATINI PIRAS 092.027.048-48 1 JAU PEBI F 10 5668
155 AMANDA RAQUEL DE MENEZES 309.573.098-56 1 JAU PEBII F 10 5531
156 DEBORA SHIRLEI VOLPATO MOLINA 218.915.468-56 1 JAU PEBII F 10 4954
157 VIVIANI LIOCI 219.461.428-16 1 JAU PEBII F 9 6363
Faixa III - Prof. com sede em outra Diretoria de Ensino
Cla Nome CPF DI Diretoria Cargo Cat P. T.Mag
1 JOSE CARLOS CORREA 004.770.948-05 2 BOTUCATU PEBII A 10 12525
2 MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA 096.335.928-28 1 AMERICANA PEBII A 10 7495
3 LAERCIO XAVIER RODRIGUES 059.275.048-50 1 LINS PEBII A 10 6798
4 JENIFER VIRGINO DOS SANTOS XAVIER 316.816.578-64 1 REGISTRO PEBII A 10 4139
5 JOSE FRANCISCO NAVAS 373.370.138-09 2 FRANCA PEBII A 10 3018
 
FUNÇÃO: Coordenador de Gestão Pedagógica Geral
Faixa II - Prof. com sede na Diretoria de Ensino
Cla Nome CPF DI Diretoria Cargo Cat P. T.Mag
1 MARA ANDREIA GALACI MAFFEI 145.675.678-89 1 JAU PEBII A 10 11955
2 ANA HELENA VENEZIANI VITOR 073.739.068-93 1 JAU PEBII A 10 11261
3 JOAO GERALDO BRANCAGLIAO 091.182.668-86 1 JAU PEBII A 10 11036
4 CRISTIANE TEREZA FERNANDES 158.274.878-05 1 JAU PEBII A 10 11010
5 SALETE CRISTINA VENARUSSO 131.068.908-35 1 JAU PEBII A 10 10579
6 MIRELA MANCINI BISSOLI 135.871.798-24 1 JAU PEBII A 10 10553
7 LUCIANA MARIA BISPO 145.630.568-98 1 JAU PEBII A 10 10265
