Logo Diretoria de ensino Regiao Jau Governo do Estado de Sao Paulo
Classificação prévia  do  Credenciamento do Programa de Ensino Integral para atuação em 2023

A  Diretoria de Ensino  da Região  de Jaú torna pública a pré-classificação do credenciamento para atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE, das escolas estaduais do Programa Ensino Integral - PEI, conforme previsto no Decreto nº 66.799, de 31-05-2022, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes e de composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2023. Em atendimento ao Item 8 do Edital de Credenciamento,  Portaria CGRH 12 de 0-10-2022, devidamente publicado em Diário Oficial.

O candidato poderá interpor recurso a partir da divulgação da Classificação, entre os dias 01/11 a 04/11/2022, mediante solicitação a ser registrada na Plataforma SED, em funcionalidade específica para este fim.
 Os recursos serão analisados no período de 04/11 a 09/11/2022 a resposta será disponibilizada para o candidato na Plataforma SED.
A Classificação Final Pós-Recurso será publicada no Diário Oficial do Estado e sites das respectivas Diretorias de Ensino, com previsão para o dia 09/11/2022 alterado para 11/11/2022.
 
FUNÇÃO: DIRETOR ou Diretor Escolar
Faixa II - Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
clas Nome CPF DI Diretoria Cargo CAT PONT. T.MAG
1 ANGELA MARIA FIGUEIRA ZIGNANI 10102446806 1 JAU DIRETOR A 10 12244
2 JOAO DE SOUSA DE ALMEIDA DIOGO CARDOSO 5489854804 1 JAU DIRETOR A 10 12071
3 EVELY PEREIRA NASCIMENTO 5951619874 1 JAU DIRETOR A 10 11904
4 NITICIA RAQUEL CUCATO CHRISTIANINI 17401473836 1 JAU DIRETOR A 10 10316
5 TELMA REGINA DOS SANTOS PRESTRIDGE 9610823807 1 JAU DIRETOR A 10 9946
6 MARIO AUGUSTO CORREA 15828877801 1 JAU DIRETOR A 10 9917
7 ANA MARIA NUNES BORANGA 8849068840 1 JAU DIRETOR A 10 9842
8 ANA BEATRIS MASSOLA GARRIDO 12009606884 1 JAU DIRETOR A 10 9133
9 CATIA SILENE STEVANATO GIATTI 18091948816 1 JAU DIRETOR A 10 7406
10 ALCILEIA APARECIDA MINATEL THOMAZINI 15288318883 1 JAU DIRETOR A 10 6896
11 KAREN FABIANE LEONEL CORREA 29467939827 2 JAU DIRETOR A 10 5936
12 ALESSANDRO PEDRO 15084176878 1 JAU DIRETOR A 10 4674
13 DAIANE DE ARRUDA IONTA BIASIN 33943491838 2 JAU DIRETOR A 10 2150
14 EDISON PORTO 4704667820 1 JAU PEBII A 10 12534
15 ANA HELENA VENEZIANI VITOR 7373906893 1 JAU PEBII A 10 11261
16 CRISTIANE TEREZA FERNANDES 15827487805 1 JAU PEBII A 10 11010
17 ANA LUCIA CALANDRIN MORATO 13107150843 1 JAU PEBII A 10 10831
18 SALETE CRISTINA VENARUSSO 13106890835 1 JAU PEBII A 10 10579
19 LUCIANA URBANO 11690071800 1 JAU PEBII A 10 10554
20 MIRELA MANCINI BISSOLI 13587179824 1 JAU PEBII A 10 10553
21 MARTA CRISTINA ALEXANDRINI 14196127860 1 JAU PEBII A 10 10178
22 ADRIANA APARECIDA DOMINGUES FERREIRA ALONSO 11144354811 1 JAU PEBII A 10 10144
23 FRANCISCO ERNESTO DIOGO ZIGNANI 8366495833 1 JAU PEBII A 10 10051
24 ACACIO LEANDRO VENDRAMI 18086630803 1 JAU PEBII A 10 9834
25 EVERTON LUIZ MALAVASI 14134060842 1 JAU PEBII A 10 9798
26 NILCELENE GIROTI 15827517810 2 JAU PEBII A 10 9466
27 JOAO LUIZ ALEXANDRINO 12008903885 1 JAU PEBII A 10 9387
28 ANDREZA CARINA GIATTI DE SOUZA TROMBINI 21328988805 1 JAU PEBII A 10 9129
29 ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 11126281859 1 JAU PEBII A 10 9030
30 ROSEMARY APARECIDA DE ALMEIDA MORAES 13729488805 1 JAU PEBII A 10 8795
31 JOSE OSWALDO CAMARA PEREIRA 20008833893 1 JAU PEBII A 10 8573
32 PAULO HENRIQUE PANELLI 14562985852 1 JAU PEBII A 10 8483
33 FABRICIO FERNANDES TERRUEL 19090174850 1 JAU PEBII A 10 8434
34 DANIELA FABIOLA GIGLIO LARA 18086690881 1 JAU PEBII A 10 8433
35 LETICIA ROVERI BARBOSA 26903077820 1 JAU PEBII A 10 8272
36 GISLENE CRISTINA VOLTOLIN GRANETTO 19533731869 1 JAU PEBII A 10 8264
37 KELI CRISTINA PAZIAM OTHERO 17401960826 1 JAU PEBII A 10 8244
38 MARISA APARECIDA FERREIRA 12003283889 1 JAU PEBII A 10 8070
39 PATRICIA ADOLF LUTZ 21481462890 1 JAU PEBII A 10 8009
40 ERLAINA APARECIDA DOS SANTOS ZAMPIERI NEVES 6325391861 2 JAU PEBII A 10 7573
41 ALESSANDRO ANTONIO BERNARDO 25652465875 1 JAU PEBII A 10 7463
42 CASSIA FERNANDA SEGANTINI SAMPAIO 25558723882 1 JAU PEBII A 10 7460
43 NILTON JOSE CAPELOZZA 26393331860 1 JAU PEBII A 10 7382
44 MARILDA CILEIDE DA COSTA 17684450875 1 JAU PEBII A 10 7294
45 KELLY CRISTINA DO CARMO MENEGHETTI 25789179819 1 JAU PEBII A 10 7236
46 MAISA FERNANDA CAVA 22090964804 1 JAU PEBII A 10 7212
47 MARISA CRISTINA SANCHES FITTIPALDI 6325372808 2 JAU PEBII A 10 7001
48 LEANDRO ANDREI FERRARI 16196361821 1 JAU PEBII A 10 6936
49 CAROLINA COLETTA BATISTELA TOFANIN 27335394856 1 JAU PEBII A 10 6850
50 ADILSON CARLOS BOTURA 24765450821 1 JAU PEBII A 10 6603
51 ANA LUCIA BAPTISTA 14596524874 2 JAU PEBII A 10 6557
52 JULIANA CAPUTTI VAROLO 27727397830 2 JAU PEBII A 10 6536
53 ADRIANO BARBOSA 17027389819 1 JAU PEBII A 10 6502
54 ANA PAULA BRESSAN ALVES 29246590864 1 JAU PEBII A 10 6457
55 LEONILDA JOANA AMADEU SPILARI 17179938858 1 JAU PEBII A 10 6406
56 ELANA SIMONE SCHIAVO CARAMANO 25685381808 1 JAU PEBII A 10 6353
57 VANESSA MARIA BARBIERI DE CASTRO 27331872877 1 JAU PEBII A 10 6283
58 MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA NUVOLARI 29700008819 1 JAU PEBII A 10 6209
59 PAULA CRISTINA CORREA CAPELOZZA 31115558870 1 JAU PEBII A 10 6006
60 MARIA APARECIDA MANGILI RAMPO 28278736804 1 JAU PEBI A 10 5956
61 MARINEI DE MOURA BOTURA 28280833811 1 JAU PEBII A 10 5942
62 ANA CLAUDIA MAURINO FORTUNATO 27922902859 1 JAU PEBII A 10 5928
63 JOSE LEONEL PIRES CARDOSO 30445533854 1 JAU PEBII A 10 5877
64 TALITA ARRUDA DE OLIVEIRA 32715344899 1 JAU PEBII A 10 5861
65 MIRIAN VALERIA GOMES SABEH 28242185840 1 JAU PEBII A 10 5742
66 ALEXANDRE ROBERTO RIBEIRO 24797778806 1 JAU PEBII A 10 5715
67 MARCIA VICENTE FERREIRA SILVEIRA 26543159839 1 JAU PEBII A 10 5672
68 PAULO SERGIO DA SILVA 13102573886 1 JAU PEBII A 10 5642
69 LUIZ CARLOS SANTILLE 15828610805 2 JAU PEBII A 10 5625
70 ROVEINI TATIANE LUCIANI CARDOSO 31628951893 1 JAU PEBII A 10 5475
71 DANIELE DE PAULA CAMARGO 32255712881 2 JAU PEBII A 10 5333
72 LILIAN FERNANDA MAROSTICA MORELLI 33695976837 1 JAU PEBII A 10 5056
73 CRISLEIDE DONIZETE DIAS RAMOS 27589487880 3 JAU PEBII A 10 4708
74 LEA REGINA PADILHA TAVARES 36083341817 1 JAU PEBII A 10 4617
75 SAMANTA BUENO DE CAMARGO CAMPANA 29349413884 1 JAU PEBII A 10 4516
76 FRANCINE KAREN SMANIOTO 27644010866 1 JAU PEBII A 10 4365
77 EDGAR HELIODORO VENDRAMELLI DIAS 30308243811 1 JAU PEBII A 10 4248
78 RENATA VIDEIRA MASSUCATO FURLANETTO 32721592823 2 JAU PEBII A 10 4210
79 MARIANA CARNEVALLE STEVANATO 35173004894 1 JAU PEBII A 10 3944
80 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA JUNIOR 39351450805 1 JAU P-EF/EM A 10 3846
81 NATALIA MARTINS DO PRADO 37366087807 1 JAU PEBII A 10 3750
82 GUILHERME RICCI 41884180876 1 JAU PEBII A 10 3705
83 RUIDEGLAN PAIXAO DE ARAUJO SILVA 21263368832 1 JAU PEBII A 10 3425
84 PATRICIA MELINA TEIXEIRA CAPELAZZO 34564561820 1 JAU PEBII A 10 3370
85 JOEL SVIERCOSKI LIMA 11640301836 1 JAU PEBII A 10 3367
86 TAMARA TURINI GOMES 40021363889 2 JAU PEBII A 10 3212
87 JOSE FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA 37480299850 1 JAU PEBII A 10 3105
88 KARIN TRISSIANE RISSO 32525106857 1 JAU PEBII A 10 2999
89 DEBORA ANDRADE CHAGAS MARTINS 32407554833 1 JAU PEBII A 10 2959
90 THAIS FERNANDA RODRIGUES DA LUZ TEIXEIRA 40716419831 1 JAU PEBII A 10 2949
91 LUIZ FERNANDO TAVARES CONTI 30349363897 2 JAU PEBII A 10 2895
92 HELOISE MORSOLETTO CARNEVALLE 31707506825 2 JAU PEBII A 10 2777
93 GLICERIA REGINA CASSUCIO ROCHA DE OLIVEIRA 35342458811 1 JAU PEBII A 10 2748
94 MAYARA ANGELICA DA SILVA FERRAREZ PRANDO 38790713818 1 JAU PEBII A 10 1968
95 PAULO AUGUSTO WEBER 32509148869 1 JAU PEBII A 10 1913
96 ELIETE DE CAMARGO ORMELEZE 28111941854 2 JAU PEBII A 10 1796
97 DALVA MARIA MUNTU DA SILVA 29039502889 1 JAU PEBII A 10 1704
98 VALDIRENE SOARES DOS SANTOS 21822992893 1 JAU PEBII A 10 299
99 MARLI RIVANIA RIBEIRO 8584177825 1 JAU PEBII F 10 12014
100 ELAINE CARNEIRO PERAZOLLI 14262473899 1 JAU PEBII F 10 8225
101 FABIO CRISTIANO FILIPI 28803129812 1 JAU PEBII F 10 7243
102 CLARICE APARECIDA GONCALVES 14760254870 1 JAU PEBII F 10 6848
103 ANA CLAUDIA VOLPATO DE ARO 26433198856 1 JAU PEBI F 10 6136
104 ANGELA TERESINHA GONCALVES MELLO 6802196840 1 JAU PEBI F 10 6037
105 JOSIANE TERCIOTI SAVIO 22054781843 1 JAU PEBII F 10 5967
106 TICIANA MENDES DE SOUZA 18703446859 1 JAU PEBII F 10 5867
107 REGINA BIANCHI MARTINS PEREIRA 9625153888 1 JAU PEBI F 10 5669
108 ROSA MARIA ZARATINI PIRAS 9202704848 1 JAU PEBI F 10 5668
109 MARIA ISABEL SANCHEZ PRADO 13106141808 1 JAU PEBII F 8 6188
Faixa III - Prof. com sede de classificação ou controle de frequência em outra Diretoria de Ensino 
clas Nome CPF DI Diretoria Cargo CAT PONT. T.MAG
1 ELYS OIOLI PACHECO 17034630801 2 BOTUCATU DIRETOR A 10 0
2 JOSE CARLOS CORREA 477094805 2 BOTUCATU PEBII A 10 12525
3 LAERCIO XAVIER RODRIGUES 5927504850 1 LINS PEBII A 10 6798
4 JENIFER VIRGINO DOS SANTOS XAVIER 31681657864 1 REGISTRO PEBII A 10 4139
 
FUNÇÃO: Coordenador de Organização Escolar
Faixa II - Prof com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
clas Nome CPF DI Diretoria Cargo CAT PONT. T.MAG
1 MARA ANDREIA GALACI MAFFEI 14567567889 1 JAU PEBII A 10 11955
2 ANA HELENA VENEZIANI VITOR 7373906893 1 JAU PEBII A 10 11261
3 CRISTIANE TEREZA FERNANDES 15827487805 1 JAU PEBII A 10 11010
4 ANA LUCIA CALANDRIN MORATO 13107150843 1 JAU PEBII A 10 10831
5 SALETE CRISTINA VENARUSSO 13106890835 1 JAU PEBII A 10 10579
6 LUCIANA URBANO 11690071800 1 JAU PEBII A 10 10554
7 MIRELA MANCINI BISSOLI 13587179824 1 JAU PEBII A 10 10553
8 SIMONE FRASCARELI ALI 19094943808 1 JAU PEBII A 10 10379
9 LUCIANA MARIA BISPO 14563056898 1 JAU PEBII A 10 10265
10 MARTA CRISTINA ALEXANDRINI 14196127860 1 JAU PEBII A 10 10178
11 ADRIANA APARECIDA DOMINGUES FERREIRA ALONSO 11144354811 1 JAU PEBII A 10 10144
12 FRANCISCO ERNESTO DIOGO ZIGNANI 8366495833 1 JAU PEBII A 10 10051
13 KARINA VIEIRA BASSAN OSTI 18923616800 1 JAU PEBII A 10 10027
14 ACACIO LEANDRO VENDRAMI 18086630803 1 JAU PEBII A 10 9834
15 EVERTON LUIZ MALAVASI 14134060842 1 JAU PEBII A 10 9798
16 DEBORA CRISTINA CHRISTIANINI MARQUES DE FREITAS 13104315825 1 JAU PEBII A 10 9591
17 NILCELENE GIROTI 15827517810 2 JAU PEBII A 10 9466
18 JOAO LUIZ ALEXANDRINO 12008903885 1 JAU PEBII A 10 9387
19 ANDREZA CARINA GIATTI DE SOUZA TROMBINI 21328988805 1 JAU PEBII A 10 9129
20 ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 11126281859 1 JAU PEBII A 10 9030
21 KELEN CRISTINA MAZETTO 15828308866 1 JAU PEBII A 10 9025
22 ROSEMARY APARECIDA DE ALMEIDA MORAES 13729488805 1 JAU PEBII A 10 8795
23 JANETE APARECIDA GABRIEL 19099687818 1 JAU PEBII A 10 8689
24 JOSE OSWALDO CAMARA PEREIRA 20008833893 1 JAU PEBII A 10 8573
25 PAULO HENRIQUE PANELLI 14562985852 1 JAU PEBII A 10 8483
26 FABRICIO FERNANDES TERRUEL 19090174850 1 JAU PEBII A 10 8434
27 DANIELA FABIOLA GIGLIO LARA 18086690881 1 JAU PEBII A 10 8433
28 LETICIA ROVERI BARBOSA 26903077820 1 JAU PEBII A 10 8272
29 GISLENE CRISTINA VOLTOLIN GRANETTO 19533731869 1 JAU PEBII A 10 8264
30 KELI CRISTINA PAZIAM OTHERO 17401960826 1 JAU PEBII A 10 8244
31 MARISA APARECIDA FERREIRA 12003283889 1 JAU PEBII A 10 8070
32 DELIANE PARIZE COCATO MUNHOZ 25129479807 1 JAU PEBII A 10 8069
33 PATRICIA ADOLF LUTZ 21481462890 1 JAU PEBII A 10 8009
34 GRAZIELA CRISTINA TIAGO MOYSES 25250560865 1 JAU PEBII A 10 7799
35 ERLAINA APARECIDA DOS SANTOS ZAMPIERI NEVES 6325391861 2 JAU PEBII A 10 7573
36 ANGELICA CASSOLA CANOLLA 24936604801 1 JAU PEBII A 10 7551
37 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS 19100513814 1 JAU PEBII A 10 7536
38 ALESSANDRO ANTONIO BERNARDO 25652465875 1 JAU PEBII A 10 7463
39 CASSIA FERNANDA SEGANTINI SAMPAIO 25558723882 1 JAU PEBII A 10 7460
40 NILTON JOSE CAPELOZZA 26393331860 1 JAU PEBII A 10 7382
41 MARILDA CILEIDE DA COSTA 17684450875 1 JAU PEBII A 10 7294
42 KELLY CRISTINA DO CARMO MENEGHETTI 25789179819 1 JAU PEBII A 10 7236
43 MAISA FERNANDA CAVA 22090964804 1 JAU PEBII A 10 7212
44 MARISA CRISTINA SANCHES FITTIPALDI 6325372808 2 JAU PEBII A 10 7001
45 LEANDRO ANDREI FERRARI 16196361821 1 JAU PEBII A 10 6936
46 CAROLINA COLETTA BATISTELA TOFANIN 27335394856 1 JAU PEBII A 10 6850
47 ELIANA CERVATI 17820106883 1 JAU PEBII A 10 6824
48 GRAZIELA THAIS TICIANELLI DE SOUZA FREITAS 29712022838 1 JAU PEBII A 10 6804
49 ADRIANA CRISTINA CANTADOR MAZZOLINI 19532659870 1 JAU PEBII A 10 6722
50 GRAZIELA CARLA MARINELI CHENARDI 28524280832 1 JAU PEBII A 10 6630
51 ADILSON CARLOS BOTURA 24765450821 1 JAU PEBII A 10 6603
52 ANA LUCIA BAPTISTA 14596524874 2 JAU PEBII A 10 6557
53 JULIANA CAPUTTI VAROLO 27727397830 2 JAU PEBII A 10 6536
54 ADRIANO BARBOSA 17027389819 1 JAU PEBII A 10 6502
55 EVANDRO LUIZ ABRUCEZE 5366177839 1 JAU PEBII A 10 6477
56 ANA PAULA BRESSAN ALVES 29246590864 1 JAU PEBII A 10 6457
57 LEONILDA JOANA AMADEU SPILARI 17179938858 1 JAU PEBII A 10 6406
58 ELANA SIMONE SCHIAVO CARAMANO 25685381808 1 JAU PEBII A 10 6353
59 VANESSA MARIA BARBIERI DE CASTRO 27331872877 1 JAU PEBII A 10 6283
60 MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA NUVOLARI 29700008819 1 JAU PEBII A 10 6209
61 ANA MARIA CANTIZANI 15275241836 1 JAU PEBII A 10 6191
62 PAULA CRISTINA CORREA CAPELOZZA 31115558870 1 JAU PEBII A 10 6006
63 MARIA APARECIDA MANGILI RAMPO 28278736804 1 JAU PEBI A 10 5956
64 MARINEI DE MOURA BOTURA 28280833811 1 JAU PEBII A 10 5942
65 ANA CLAUDIA MAURINO FORTUNATO 27922902859 1 JAU PEBII A 10 5928
66 PATRICIA APARECIDA RODRIGUES MARQUES 29390769876 1 JAU PEBII A 10 5893
67 JOSE LEONEL PIRES CARDOSO 30445533854 1 JAU PEBII A 10 5877
68 TALITA ARRUDA DE OLIVEIRA 32715344899 1 JAU PEBII A 10 5861
69 EMERSON MARCONDES REZENDE SAGIORO 18086274829 1 JAU PEBII A 10 5851
70 KATINA MARIA ARANTES DA SILVA 29495100860 1 JAU PEBII A 10 5767
71 MIRIAN VALERIA GOMES SABEH 28242185840 1 JAU PEBII A 10 5742
72 ALEXANDRE ROBERTO RIBEIRO 24797778806 1 JAU PEBII A 10 5715
73 MONICA ROBERTA DE OLIVEIRA GUSMÃ 29372342831 1 JAU PEBII A 10 5708
74 MARCIA VICENTE FERREIRA SILVEIRA 26543159839 1 JAU PEBII A 10 5672
75 LUIZ CARLOS SANTILLE 15828610805 2 JAU PEBII A 10 5625
76 JOAO PAULO SANCHEZ DE ALMEIDA PRADO 29009690857 2 JAU PEBII A 10 5533
77 KELLY DEIVIA BONANI 22731716843 1 JAU PEBII A 10 5524
78 ROVEINI TATIANE LUCIANI CARDOSO 31628951893 1 JAU PEBII A 10 5475
79 DANIELE DE PAULA CAMARGO 32255712881 2 JAU PEBII A 10 5333
80 LILIAN FERNANDA MAROSTICA MORELLI 33695976837 1 JAU PEBII A 10 5056
81 DELFE ALESSANDRO ZAMPARO 26826935805 1 JAU PEBII A 10 4780
82 JULIS LEONAN SALVIATO 22969975890 2 JAU PEBII A 10 4765
83 CRISLEIDE DONIZETE DIAS RAMOS 27589487880 3 JAU PEBII A 10 4708
84 LEA REGINA PADILHA TAVARES 36083341817 1 JAU PEBII A 10 4617
85 SAMANTA BUENO DE CAMARGO CAMPANA 29349413884 1 JAU PEBII A 10 4516
86 ANA CLAUDIA SAVIAN GARRITO 32634682867 1 JAU PEBII A 10 4511
87 MICHELLE MARIA ROSSI 36011270832 1 JAU PEBII A 10 4431
88 FRANCINE KAREN SMANIOTO 27644010866 1 JAU PEBII A 10 4365
89 LOURDES DE JESUS FERNANDES 13102002897 2 JAU PEBII A 10 4287
90 EDGAR HELIODORO VENDRAMELLI DIAS 30308243811 1 JAU PEBII A 10 4248
91 RENATA VIDEIRA MASSUCATO FURLANETTO 32721592823 2 JAU PEBII A 10 4210
92 ARILSON JOSE GALLO 25855426882 1 JAU PEBII A 10 4103
93 SIMONE SCARPIM 34945366861 1 JAU PEBII A 10 4035
94 MARLUCI TURQUIAI GOULART 35910479881 1 JAU PEBII A 10 3994
95 MARIANA CARNEVALLE STEVANATO 35173004894 1 JAU PEBII A 10 3944
96 RODRIGO FERNANDO MARVEIS 22338191870 2 JAU PEBII A 10 3874
97 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA JUNIOR 39351450805 1 JAU P-EF/EM A 10 3846
98 THAIS TRAVAIN PACHECO CONTI 32694900895 1 JAU PEBII A 10 3768
99 NATALIA MARTINS DO PRADO 37366087807 1 JAU PEBII A 10 3750
100 GUILHERME RICCI 41884180876 1 JAU PEBII A 10 3705
101 THAIS BERGAMASCO URREA EUGENIO 36741375856 1 JAU PEBII A 10 3587
102 RENATO PRATES XAVIER 22831291844 1 JAU PEBII A 10 3424
103 PATRICIA MELINA TEIXEIRA CAPELAZZO 34564561820 1 JAU PEBII A 10 3370
104 JOEL SVIERCOSKI LIMA 11640301836 1 JAU PEBII A 10 3367
105 MARCIA ELISA AVOLETA 9400558805 1 JAU PEBII A 10 3305
106 TAMARA TURINI GOMES 40021363889 2 JAU PEBII A 10 3212
107 MURILO FERNANDO PINTO 35247593863 1 JAU PEBII A 10 3185
108 JOSE FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA 37480299850 1 JAU PEBII A 10 3105
109 JULIANA CREPALDI ZOGHAIB 33875710894 1 JAU PEBII A 10 3103
110 THIAGO MIGUEL RODA 36262063862 1 JAU PEBII A 10 3074
111 DEBORA REGINA BASSAN WEBER 32592900870 1 JAU PEBII A 10 3019
112 KARIN TRISSIANE RISSO 32525106857 1 JAU PEBII A 10 2999
113 JOICE MARIA CORRADI 35492148800 1 JAU PEBII A 10 2975
114 DEBORA ANDRADE CHAGAS MARTINS 32407554833 1 JAU PEBII A 10 2959
115 THAIS FERNANDA RODRIGUES DA LUZ TEIXEIRA 40716419831 1 JAU PEBII A 10 2949
116 LUIZ FERNANDO TAVARES CONTI 30349363897 2 JAU PEBII A 10 2895
117 JOSELENA APARECIDA MARTINS CUNHA 22795215802 1 JAU PEBII A 10 2871
118 HELOISE MORSOLETTO CARNEVALLE 31707506825 2 JAU PEBII A 10 2777
119 GLICERIA REGINA CASSUCIO ROCHA DE OLIVEIRA 35342458811 1 JAU PEBII A 10 2748
120 CAROLINE AVELINO DE OLIVEIRA 36136633841 1 JAU PEBII A 10 2733
121 MARIA APARECIDA ALEIXO DO PRADO 27583194890 1 JAU PEBII A 10 2314
122 AFONSO HENRIQUE LEONARDO DA CONCEICAO 40295371897 1 JAU PEBII A 10 2015
123 MAYARA ANGELICA DA SILVA FERRAREZ PRANDO 38790713818 1 JAU PEBII A 10 1968
124 WAGNER VALVERDE CASTILHO 1566943876 2 JAU P-EF/EM A 10 1950
125 PAULO AUGUSTO WEBER 32509148869 1 JAU PEBII A 10 1913
126 ELIETE DE CAMARGO ORMELEZE 28111941854 2 JAU PEBII A 10 1796
127 FABIELE FERNANDA PEROTO 35232297821 2 JAU PEBII A 10 1756
128 DALVA MARIA MUNTU DA SILVA 29039502889 1 JAU PEBII A 10 1704
129 SELMA DIAS FARIA 11878295870 1 JAU PEBII A 9 5854
130 VALDIRENE SOARES DOS SANTOS 21822992893 1 JAU PEBII A 9 299
131 MARLI RIVANIA RIBEIRO 8584177825 1 JAU PEBII F 10 12014
132 ELAINE CARNEIRO PERAZOLLI 14262473899 1 JAU PEBII F 10 8225
133 ELISA FERNANDA PACHECO 19085299896 1 JAU PEBI F 10 7500
134 SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 12010415892 1 JAU PEBII F 10 7368
135 FABIO CRISTIANO FILIPI 28803129812 1 JAU PEBII F 10 7243
136 CLARICE APARECIDA GONCALVES 14760254870 1 JAU PEBII F 10 6848
137 ANA CLAUDIA BUENO BOTEON 27566982885 1 JAU PEBII F 10 6691
138 JOSEMAR SEBASTIAO DE LIMA 27152520801 1 JAU PEBII F 10 6212
139 MARIA ISABEL SANCHEZ PRADO 13106141808 1 JAU PEBII F 10 6188
140 ANA CLAUDIA VOLPATO DE ARO 26433198856 1 JAU PEBI F 10 6136
141 SILVIO MARCOS PERIM 8578839846 1 JAU PEBII F 10 6090
142 ANGELA TERESINHA GONCALVES MELLO 6802196840 1 JAU PEBI F 10 6037
143 JULIANA CREPALDI RAINI REGONATO 30020027800 1 JAU PEBII F 10 6036
144 KELY CRISTINA BOSCO DE SOUZA 33213025860 1 JAU PEBII F 10 6027
145 JOSIANE TERCIOTI SAVIO 22054781843 1 JAU PEBII F 10 5967
146 CRISTIANE REGINA MARTINS FALASCA 21249680840 1 JAU PEBI F 10 5920
147 TICIANA MENDES DE SOUZA 18703446859 1 JAU PEBII F 10 5867
148 REGINA BIANCHI MARTINS PEREIRA 9625153888 1 JAU PEBI F 10 5669
149 ROSA MARIA ZARATINI PIRAS 9202704848 1 JAU PEBI F 10 5668
150 AMANDA RAQUEL DE MENEZES 30957309856 1 JAU PEBII F 10 5531
151 DEBORA SHIRLEI VOLPATO MOLINA 21891546856 1 JAU PEBII F 10 4954
152 VIVIANI LIOCI 21946142816 1 JAU PEBII F 9 6363
Faixa III - Prof com sede de classificação ou  controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
clas Nome CPF DI Diretoria Cargo CAT PONT. T.MAG
1 JOSE CARLOS CORREA 477094805 2 BOTUCATU PEBII A 10 12525
2 MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA 9633592828 1 AMERICANA PEBII A 10 7495
3 LAERCIO XAVIER RODRIGUES 5927504850 1 LINS PEBII A 10 6798
4 JENIFER VIRGINO DOS SANTOS XAVIER 31681657864 1 REGISTRO PEBII A 10 4139
5 JOSE FRANCISCO NAVAS 37337013809 2 FRANCA PEBII A 10 3018
 
FUNÇÃO: Coordenador de Gestão Pedagógica Geral
Faixa II - Prof com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
CLAS Nome CPF DI Diretoria Cargo CAT PONT T.MAG
1 MARA ANDREIA GALACI MAFFEI 14567567889 1 JAU PEBII A 10 11955
2 ANA HELENA VENEZIANI VITOR 7373906893 1 JAU PEBII A 10 11261
3 JOAO GERALDO BRANCAGLIAO 9118266886 1 JAU PEBII A 10 11036
4 CRISTIANE TEREZA FERNANDES 15827487805 1 JAU PEBII A 10 11010
5 SALETE CRISTINA VENARUSSO 13106890835 1 JAU PEBII A 10 10579
6 MIRELA MANCINI BISSOLI 13587179824 1 JAU PEBII A 10 10553
7 LUCIANA MARIA BISPO 14563056898 1 JAU PEBII A 10 10265
8 MARTA CRISTINA ALEXANDRINI 14196127860 1 JAU PEBII A 10 10178
9 ADRIANA APARECIDA DOMINGUES FERREIRA ALONSO 11144354811 1 JAU PEBII A 10 10144
10 FRANCISCO ERNESTO DIOGO ZIGNANI 8366495833 1 JAU PEBII A 10 10051
11 KARINA VIEIRA BASSAN OSTI 18923616800 1 JAU PEBII A 10 10027
12 JOSE ARNALDO OCTAVIANO 13105291830 1 JAU PEBII A 10 9928
13 MARTA REGINA DOS PASSOS 13107294845 1 JAU PEBII A 10 9844
14 ACACIO LEANDRO VENDRAMI 18086630803 1 JAU PEBII A 10 9834
15 NILCELENE GIROTI 15827517810 2 JAU PEBII A 10 9466
16 JOAO LUIZ ALEXANDRINO 12008903885 1 JAU PEBII A 10 9387
17 ANDREZA CARINA GIATTI DE SOUZA TROMBINI 21328988805 1 JAU PEBII A 10 9129
18 LUCIANA APARECIDA DALLASTA CALANDRIN 16194828862 1 JAU PEBII A 10 9122
19 KELEN CRISTINA MAZETTO 15828308866 1 JAU PEBII A 10 9025
20 RAQUEL MARIA GOES MACIEL FRASCARELI 18703462897 1 JAU PEBII A 10 8738
21 JANETE APARECIDA GABRIEL 19099687818 1 JAU PEBII A 10 8689
22 JOSE OSWALDO CAMARA PEREIRA 20008833893 1 JAU PEBII A 10 8573
23 CELIA REGINA MARTINS CAVALCANTE DE OLIVEIRA 14564153870 1 JAU PEBII A 10 8553
24 FABRICIO FERNANDES TERRUEL 19090174850 1 JAU PEBII A 10 8434
25 DANIELA FABIOLA GIGLIO LARA 18086690881 1 JAU PEBII A 10 8433
26 LETICIA ROVERI BARBOSA 26903077820 1 JAU PEBII A 10 8272
