
Classificação FINAL do 2º Credenciamento Emergencial 2022 – PEI
A Dirigente Regional de Ensino Região de Jaú torna pública a Classificação FINAL do 2º Credenciamento Emergencial 2022 para atuação no Regime de Dedicação Plena e Integral-RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral da Diretoria de Ensino Região de Jaú, conforme previsto no artº 2º da Res. SEDUC 84, de 15/11/20, para o preenchimento de vagas existentes e composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2022.
CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES | |||||||
CLA | NOME COMPLETO | DISCIPLINA(S) | DI | CATEGORIA | NOTA | TIPO | PONTO |
1 | ELIANE APARECIDA BARBOSA CREMER | MAT. FIS; | 1 | 1-EFETIVO | 9 | LIC.PLENA | 72,124 |
2 | MARCELO MANECHINE BELINI | MAT; FIS; | 1 | 1-EFETIVO | 9 | LIC.PLENA | 51,160 |
39-B | ANA CRISTINA RAMPAZZO | POR; | 1 | 1-EFETIVO | 7 | BACHAREL | 23,727 |
4 | APARECIDA ELISABETE MATHIAS DE OLIVEIRA | POR; ING; ESP; | 1 | 2-CAT F | 10 | LIC.PLENA | 44,316 |
5 | GLAUCIA GISELE DE MATOS RESENDE | GEO; HIS; | 1 | 2-CAT F | 8 | LIC.PLENA | 49,319 |
6 | SILVIA FILOMENA DOS SANTOS OLIVATO | BIO; CFB; MAT; FIS; QUI; | 0 | 3-LISTAO | 10 | LIC.PLENA | 9,000 |
7 | TATIANA COSTA GOMES | ART; | 1 | 3-LISTAO | 10 | LIC.PLENA | 3,576 |
8 | PEDRO HENRIQUE DONON | MAT; FIS; HIS; | 1 | 3-LISTAO | 10 | LIC.PLENA | 1,738 |
9 | BÁRBARA TURRA PEREIRA | EDF; | 0 | 3-LISTAO | 10 | LIC.PLENA | 1,564 |
10 | CHARLES CÁCERES FERRARI | EDF; BIO; | 1 | 3-LISTAO | 10 | LIC.PLENA | 1,368 |
11 | DÉBORA FRANCISCO MARTINS | ART; | 0 | 3-LISTAO | 10 | LIC.PLENA | 1,024 |
12 | PAMELA RUFATO | BIO; CFB; | 1 | 3-LISTAO | 10 | LIC.PLENA | 0,300 |
13 | JOSE ANTONIO MANZATO | MAT; FIS; | 1 | 3-LISTAO | 10 | LIC.PLENA | 0,000 |
14 | VANIA CRONCA PINHA ALMEIDA | HIS; | 1 | 3-LISTAO | 10 | LIC.PLENA | 0,000 |
15 | JANAINA APARECIDA FAGA | POR; ING; | 1 | 3-LISTAO | 10 | LIC.PLENA | 0,000 |
16 | LOURDES APARECIDA ARCE | POR; ESP; | 1 | 3-LISTAO | 9 | LIC.PLENA | 14,636 |
17 | PRISCILA CORREIA PACCO | CFB; BIO; | 0 | 3-LISTAO | 9 | LIC.PLENA | 8,422 |
18 | ANDRÉ LUIZ PASTORI MARINO | FIL; SOC; HIS; | 0 | 3-LISTAO | 9 | LIC.PLENA | 7,000 |
19 | ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA | EDF; | 1 | 3-LISTAO | 9 | LIC.PLENA | 2,000 |
20 | MILENE MAUREEN DA SILVA | ART; | 0 | 3-LISTAO | 9 | LIC.PLENA | 1,020 |
21 | RENATA DE FÁTIMA BATISTELI | BIO; CFB; QUI; | 1 | 3-LISTAO | 9 | LIC.PLENA | 0,598 |
22 | NATALIA TESSARI SERINOLI SANTOS | FIS; MAT; | 1 | 3-LISTAO | 9 | LIC.PLENA | 0,000 |
23 | LUCAS SANTOS DA SILVA | FIL; SOC; | 1 | 3-LISTAO | 9 | LIC.PLENA | 0,000 |
24 | PÂMELA OHANA BRITOPEIA | QUI; FIS | 1 | 3-LISTAO | 9 | LIC.PLENA | 0,000 |
25 | SILVANA PEREIRA TINCANI PACHECO | ART; | 0 | 3-LISTAO | 9 | LIC.PLENA | 0,000 |
26 | EDUARDA ALBERTINI TOLEDO DE PAULA | ART; SOC; | 0 | 3-LISTAO | 9 | LIC.PLENA | 0,000 |
27 | FABIANA NEVES BUSCH | GEO; HIS; FIL; | 1 | 3-LISTAO | 8 | LIC.PLENA | 20,016 |
28 | RICARDO KUTSCHINSKY BASTOS | BIO; CFB; | 1 | 3-LISTAO | 8 | LIC.PLENA | 2,312 |
29 | JULIENE POLATO | CFB; BIO; QUI; | 1 | 3-LISTAO | 8 | LIC.PLENA | 1,090 |
30 | FÁBIO GOMES DE MORAES | ART; | 0 | 3-LISTAO | 8 | LIC.PLENA | 0,000 |
31 | DANILO FERNANDO DA SILVA | POR; ING; | 0 | 3-LISTAO | 8 | LIC.PLENA | 0,000 |
32 | DENISE OTHERO | ING; POR; | 0 | 3-LISTAO | 8 | LIC.PLENA | 0,000 |
33 | EMERSON VIANA LUCINDO | GEO; | 1 | 3-LISTAO | 8 | LIC.PLENA | 0,000 |
34 | JÉSSICA KARINE CIQUEIRA | CFB; BIO; QUI; | 0 | 3-LISTAO | 8 | LIC.PLENA | 0,000 |
35 | ROGÉRIO ADRIANO PEREIRA | EDF; | 0 | 3-LISTAO | 7 | LIC.PLENA | 1,454 |
36 | ARTHUR SCUDELETTI PEREIRA | BIO; FIS; QUI; | 1 | 3-LISTAO | 7 | LIC.PLENA | 0,000 |
37 | CINTHIA PEREIRA SILVA | MAT; | 1 | 3-LISTAO | 10 | ALUNO | 10,610 |
38 | THAYNARA MAIA ALVES BAPTISTA | MAT; | 0 | 3-LISTAO | 9 | ALUNO | 0,000 |
39 | CASSIA SILVA DE CARVALHO | POR; | 0 | 3-LISTAO | 9 | ALUNO | 0,000 |
40 | CARINA BERTOLI DE SOUZA | MAT; | 1 | 3-LISTAO | 10 | BACHAREL | 14,852 |
41 | CAROLINE FERNANDA AGUIAR MARCELINO | QUI; MAT; FIS; | 1 | 3-LISTAO | 10 | BACHAREL | 8,664 |
42 | FERNANDA CRISTINA GARCIA | FIL; SOC; | 0 | 3-LISTAO | 9 | BACHAREL | 2,000 |
43 | RODRIGO PESSONI MIATTO | MAT; | 1 | 3-LISTAO | 9 | BACHAREL | 0,200 |
44 | ROBERTA TEIXEIRA | MAT; | 1 | 3-LISTAO | 9 | BACHAREL | 0,000 |
45 | PÂMELA SUELEN ALVAREZ | MAT; FIS; QUI; | 0 | 3-LISTAO | 9 | BACHAREL | 0,000 |
46 | SANDRA TAGLIABON MARTINS | BIO; CFB; | 1 | 3-LISTAO | 8 | BACHAREL | 1,000 |
47 | GABRIELA MORAES REGINATTO | BIO; CFB | 1 | 3-LISTAO | 8 | BACHAREL | 0,030 |
48 | ERIKA GEOVANA MARTINS | MAT; | 0 | 3-LISTAO | 8 | BACHAREL | 0,000 |
49 | CLAUDIANA CHACON MANZATO CORRÊA | HIS; POR; | 0 | 3-LISTAO | 8 | BACHAREL | 0,000 |
50 | JAQUELINE ANDREZA PEROLLIO | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 1 | 3-LISTAO | 8 | BACHAREL | 0,000 |
51 | THIAGO COSIN | BIO; CFB; QUI; | 1 | 4-OUTRA DE | 10 | LIC.PLENA | 8,282 |
52 | JEAN PAULO INDRIGO BERRO | POR; ING; | 0 | 4-OUTRA DE | 10 | LIC.PLENA | 3,000 |
53 | GABRIEL MOREIRA | POR; ING | 1 | 4-OUTRA DE | 9 | LIC.PLENA | 11,000 |
54 | JUCIELI CATARINA DE ALMEIDA | MATEMÁTICA | 1 | 4-OUTRA DE | 9 | LIC.PLENA | 1,608 |
55 | PEDROLINA FERREIRA OLIVEIRA | POR; | 0 | 4-OUTRA DE | 8 | LIC.PLENA | 0,000 |
CREDENCIAMENTO SALA DE LEITURA | ||||||
CLA | NOME COMPLETO | DI | CATEGORIA | TIPO | NOTA | PONTO |
1 | ANA CRISTINA RAMPAZZO | 1 | 1-EFETIVO | LIC.PLENA | 8 | 23,727 |
2 | APARECIDA ELISABETE MATHIAS DE OLIVEIRA | 1 | 2- CAT F | LIC.PLENA | 10 | 44,316 |
3 | MILENA PERES DA FONSECA | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 10 | 4,000 |
4 | MAURICIO DAVID SIMÃO | 1 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 10 | 0,000 |
5 | JOSE ANTONIO MANZATO | 1 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 10 | 0,000 |
6 | JANAINA APARECIDA FAGA | 1 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 10 | 0,000 |
7 | PRISCILA CORREIA PACCO | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 9 | 8,422 |
8 | ANDRÉ LUIZ PASTORI MARINO | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 9 | 7,000 |
9 | RICARDO KUTSCHINSKY BASTOS | 1 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 9 | 2,312 |
10 | NATALIA TESSARI SERINOLI SANTOS | 1 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 9 | 0,000 |
11 | DENISE OTHERO | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 9 | 0,000 |
12 | LOURDES APARECIDA ARCE | 1 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 8 | 14,636 |
13 | MAIARA KAINÁ MANZATO BORGES | 1 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 8 | 0,672 |
14 | OTÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 8 | 0,010 |
15 | FÁBIO GOMES DE MORAES | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 8 | 0,000 |
16 | PRISCILA FERNANDA FIALHO DA SILVA | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 8 | 0,000 |
17 | KATIENE ALCARA MENDES | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 8 | 0,000 |
18 | TATIANE ALVES FEITOZA | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 8 | 0,000 |
19 | NARA POLLIANNA RODRIGUES DE SOUZA | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 7 | 0,000 |
20 | DÉBORA CRISTINA ADORNO SILVA | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 7 | 0,000 |
21 | DRIELLY ROMANI COSTA | 1 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 7 | 0,000 |
22 | MILENE MAUREEN DA SILVA | 0 | 3-LISTÃO | LIC.PLENA | 6 | 1,020 |
23 | ROBERTA TEIXEIRA | 1 | 3-LISTÃO | BACHAREL | 7 | 0,000 |
24 | JEAN PAULO INDRIGO BERRO | 0 | 4-OUTRA DE | LIC.PLENA | 10 | 3,000 |
25 | GABRIEL MOREIRA | 1 | 4-OUTRA DE | LIC.PLENA | 9 | 11,000 |

Publicado por: JOSÉ ARNALDO OCTAVIANO
Publicado em: 06/05/2022 às. 13:59
Edital lida: 1972
Publicado em: 06/05/2022 às. 13:59
Edital lida: 1972