AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - Edital de Convocação para escolha de vagas - 14/12/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de Jaú, nos termos do Artigo 5º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16 de julho de 2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos remanescentes do Concurso Público de Agente de Organização Escolar/2018, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 - As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
2 - A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, por Diretoria de Ensino, publicada em DOE de 14/12/2018.
3 - O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
4 - A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
5 - Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
6.1 - Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
7 - O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;
7.1 - Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;
7.2 - Quando a Região indicar a existência de 05 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;
7.3 - O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
8 - Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.
9 - O candidato que atender à convocação, mesmo sendo contratado, não perderá o direito à classificação obtida no concurso público.
10 - Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) estar em gozo de boa saúde física e mental;
b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
e) ter boa conduta.
11 - O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.
12 - Durante a escolha de vagas deverão ser rigorosamente observadas às medidas para evitar a propagação de Covid19 (novo coronavírus), tais como: uso obrigatório de máscara durante todo o período de escolha de vagas, distanciamento físico, uso de álcool gel ao entrar na Diretoria de Ensino e no Salão Nobre, bem como demais medidas gerais previstas pelas autoridades sanitárias e de saúde.
II - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino da Região de Jaú (Salão Nobre)
ENDEREÇO: Rua Tenente Lopes, 633 - Centro
DATA: 14-12-2021
HORÁRIO: 9:00
VAGAS DISPONÍVEIS: 01
CONVOCADOS - LISTA GERAL
III – VAGAS DISPONÍVEIS
MUNICÍPIO: BOCAINA
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
25732 - E. E. CAPITÃO HENRIQUE MONTENEGRO - 01
ANEXO: 1 - EDITAL ESCOLHA DE VAGA AOE
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de Jaú, nos termos do Artigo 5º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16 de julho de 2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos remanescentes do Concurso Público de Agente de Organização Escolar/2018, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 - As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
2 - A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, por Diretoria de Ensino, publicada em DOE de 14/12/2018.
3 - O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
4 - A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
5 - Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
6.1 - Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
7 - O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;
7.1 - Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;
7.2 - Quando a Região indicar a existência de 05 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;
7.3 - O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
8 - Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.
9 - O candidato que atender à convocação, mesmo sendo contratado, não perderá o direito à classificação obtida no concurso público.
10 - Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) estar em gozo de boa saúde física e mental;
b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
e) ter boa conduta.
11 - O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.
12 - Durante a escolha de vagas deverão ser rigorosamente observadas às medidas para evitar a propagação de Covid19 (novo coronavírus), tais como: uso obrigatório de máscara durante todo o período de escolha de vagas, distanciamento físico, uso de álcool gel ao entrar na Diretoria de Ensino e no Salão Nobre, bem como demais medidas gerais previstas pelas autoridades sanitárias e de saúde.
II - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino da Região de Jaú (Salão Nobre)
ENDEREÇO: Rua Tenente Lopes, 633 - Centro
DATA: 14-12-2021
HORÁRIO: 9:00
VAGAS DISPONÍVEIS: 01
CONVOCADOS - LISTA GERAL
Classificação | Nome | RG |
251 | LENISE RODRIGUES DOS SANTOS | 43978343 |
252 | BRUNA KARINA SILVA | 41207542 |
253 | IARA SOUSA FERREIRA | 552174373 |
254 | ANGÉLICA FERNANDA ROSSI | 482827518 |
255 | GUSTAVO DE ALMEIDA CAMPOS | 49032940 |
256 | THATIANE LAIS PASTORELLO DA CRUZ AGOSTINHO | 489248742 |
257 | LUIS FERNANDO FLORIANO MONACO | 47171424 |
258 | NATALIA DE ALMEIDA SILVA | 49124992 |
259 | BRUNA LUZIA FERRAZ DE ALMEIDA TIROLO | 40557919 |
260 | SABRINA FERRAS GARCIA | 50756361 |
261 | GABRIELA BETTO MUZOLON | 40465386 |
262 | FLAVIA DOS SANTOS RODRIGUES | 30916578 |
263 | LUCAS FERNANDO DA SILVA | 45675611 |
264 | ARIANE LARISSA DE SOUZA | 49942561 |
265 | LETÍCIA DA SILVA MANDU | 48342041 |
266 | LUCIANA MARGARIDA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | 28377990 |
267 | LETICIA VISENTIM BISPO | 39542400 |
268 | MARCOS VINICIUS LEITE DA SILVA | 12450294 |
269 | GUSTAVO MATEUS DE JESUS FERREIRA | 40616433 |
270 | MARINA SACCARDO FRANCHIN SANZIANI | 47344099 |
271 | WESLEY TADEU POLITTO | 41523239 |
272 | DIEGO APARECIDO DE FÁBIO | 41368015 |
273 | MURILO CARLOS BRICCE | 58123436 |
274 | VERÔNICA MARIA GONÇALVES DE SOUZA | 41017863 |
275 | MATHEUS HENRIQUE PIZATO ZEREZUELLA | 54408667 |
276 | STHEFFANI FERNANDA DE OLIVEIRA | 41087909 |
277 | DAIENE FERREIRA DA SILVA MOUZIN | 49894775 |
278 | ERIKA DA SILVA BORGES | 46469253 |
279 | WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | 49721712 |
280 | FERNANDA PEREZ | 41284798 |
281 | GIULIANA MOSCATELLI FABIANO GARCIA | 30712207 |
282 | JOÃO PAULO MENEZES MAROT | 43446789 |
283 | LAVINIA MINETTO TONIOLO | 58537967 |
284 | SUELI DE SOUZA ANDRADE | 30932941 |
285 | FERNANDA DE ALMEIDA LINS | 58680559 |
286 | ANDRIELLE FERNANDA MENILLE | 44086389 |
287 | ADRIANO MORETO CORCIOLI | 24848200 |
288 | ELISABETE APARECIDA FERRONI DE SOUZA | 18475558 |
289 | MARCIO CORCIOLI GERALDO | 32587645 |
290 | SABRINA SIMONE DE CHICO | 44806198 |
291 | JULIA ALBINO LUCIANO | 54588632 |
292 | CAROLINE DOS SANTOS LIMONI | 45647835 |
293 | ARIELA TORRENTE | 41418845 |
294 | MARCIO PIRES RIBEIRO JUNIOR | 40688036 |
295 | TIAGO COLLI EVANGELISTA | 38465311 |
296 | MATHEUS RUAN PERETTI | 54408919 |
297 | VIVIANE MICHELI CORREA | 42105893 |
298 | MICHAEL ANTONIO DA SILVA | 49002137 |
299 | WALTER CESAR PIANUCCI PEREIRA | 22459478 |
300 | NAIARA FERNANDA PEREIRA RODRIGUES | 49817760 |
301 | WOLFGANG VINÍCIUS MANZATO | 40951107 |
302 | MARIANA FERREIRA ALCÂNTARA | 53691137 |
303 | JULIANA SANDOVAL MIGUEL | 57212580 |
304 | KAREN LORENA MODAFARI | 47971673 |
305 | FELIPE MIGUEL BOMBONATTI | 57195922 |
306 | WESLEY DE OLIVEIRA | 57162056 |
307 | STEFANY DA SILVA BORGES | 54767463 |
308 | BIANCA CRISTINA ALVES DE SOUSA LIMA | 49814917 |
309 | ILTON FERNANDES VALÉRIO | 27299696 |
310 | SABRINA FERNANDA DE JESUS | 40936584 |
311 | MICHELE DA SILVA FERREIRA | 45273484 |
312 | LUANA DE FATIMA DE SOUZA | 49971751 |
313 | KESIA CHRISTINA RIBEIRO RAMOS | 59416975 |
314 | TALITA NATALIE BARA CHIQUINATO | 45551184 |
315 | ANA REGINA RAIMUNDO | 34387828 |
316 | KEILA AP. QUEIROZ DE SOUZA | 42625747 |
317 | ANTONIA APARECIDA ARIANA DE SOUZA | 42822386 |
318 | VALDILENE DE ALMEIDA SOUSA | 56220986 |
319 | MARIA JOSE TROMBINI VIDOTTO | 9904413 |
320 | MELISSA RODRIGUES DOMINGUES | 39961237 |
321 | TAISA SAVIAM | 41012843 |
322 | ROSÂNGELA REIS DE OLIVEIRA | 33564035 |
323 | THELMA DANIELLE IGNACIO ALVES PEDRO | 32542943 |
324 | MILENA FERNANDA ALVES | 54767384 |
325 | ISABELA NASCIMENTO GALLI | 482446870 |
326 | MATEUS FLORÊNCIO FERREIRA | 53192120 |
327 | BRUNO DE OLIVEIRA ARANTES | 45569155 |
328 | BEATRIZ DE MIRANDA GONÇALVES RIBEIRO | 38239825 |
329 | CAROLINA BUENO MAZETTO | 41170411 |
330 | JESSICA MAIARA PINTO | 40554983 |
331 | LILIAM DANIELE VASO | 41268094 |
332 | PRISCILA FABIANA BILIASSI BERTINI | 40624175 |
333 | THIAGO CESAR RAIMUNDO MONTANARI | 41206692 |
334 | MARIA ERLANIA DE CARVALHO CRUZ | 63970274 |
335 | BRIAN OTÁVIO DE MELO RODRIGUES | 59293643 |
336 | ERMELINDA APARECIDA PEREIRA COPPOLA | 7957322 |
337 | VÂNIA MARIA DE SOUZA | 10689615 |
338 | SABRINA CAMPESI | 30257303 |
339 | JANAINA CULUXI BARRO | 48286422 |
340 | GÉSSICA FURQUIM CORÓ | 47654342 |
341 | GISELE FLAVIANE VICENTINI INACIO | 41012255 |
342 | TALITA DE CASSIA AZZEN LOUREIRO VOLPATO | 48331027 |
343 | CRISTIANE MATHIAS BRESSAN | 34037873 |
344 | RENATA NARDONI DE OLIVEIRA | 47956479 |
345 | EMERSON GABRIEL ALVES DE SOUZA | 50975121 |
346 | DANILO MICHAEL BUENO | 48222347 |
347 | ANDREI STEFANIN VALÉRIO | 41368297 |
348 | MARISA CARDOSO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 25887132 |
349 | DANIELE DANGIÓ DE OLIVEIRA RONCHI | 43471205 |
350 | JOSIANE ANDREZA TOFANELO | 40317847 |
351 | JOYCE DE OLIVEIRA COSTA | 48111185 |
352 | BRUNA DE ALMEIDA MARTINS | 55815368 |
353 | MÁRCIO DE CASTRO | 7381920 |
354 | CAMILA PEREIRA DE CAMARGO | 48206942 |
355 | ALAUAN VINICIUS ZENATTI CANTARERO | 41486481 |
356 | FELIPE INACIO DOS SANTOS | 49541774 |
357 | MARCELO NEUBER SIMÕES | 14805853 |
358 | RAUL RONALDO DE GODOY LUCIANO ALVES | 40938941 |
359 | SÂMIA BEATRIZ LOBATO MONTEIRO CAMACHO | 62494101 |
360 | ANTÔNIO PAULO FERRINHO | 14358087 |
361 | KAREN DE GODOI | 44570342 |
362 | LUIZ ALBERTO FERRUCHI SOBRINHO | 46469700 |
363 | REGYS GIOVANNE VIEIRA | 41625399 |
364 | JOAO VICTOR GOMES | 55450675 |
365 | GUSTAVO CARREIRO DA SILVA | 57774744 |
366 | SIMONE REGINA FARINHA | 34855227 |
367 | REBECA LUIZA POZENATO | 41090145 |
368 | SUELI APARECIDA CLÁUDIO | 12446647 |
369 | JOSÉ MAURÍCIO COLOGNESE | 58680441 |
370 | BEATRIZ PERASSOLI VARASQUIM | 46148215 |
372 | JOSELINO DA SILVA BATISTA | 42114662 |
373 | PEDRO LUIS ZARATINI | 12312048 |
374 | SCARLETTY SILVESTRINI DE OLIVEIRA | 40577940 |
375 | JHENIFER EDUARDA DE OLIVEIRA | 58205141 |
376 | POLYANA TOMÉ MARTINS DOS SANTOS | 57653102 |
377 | FRANCISCO REGINALDO PORTO | 15805774 |
378 | ARNALDO TAJARIOLLI NETO | 48326565 |
379 | ITALO SPIRANDELLI DOS SANTOS | 41369972 |
380 | FELIPE HENRIQUE MACIEL DA LUZ | 39758701 |
381 | JOÃO CARLOS SCATAMBULO | 18216551 |
382 | ELIAS FELIPE PINTO | 57063631 |
383 | SUZANA BORGES IGNACIO | 40649690 |
384 | BEATRIZ MAGON | 48289121 |
385 | SAMUEL ALMEIDA DA SILVA | 49966905 |
386 | RAFAELA ALINE SEVERINO LADEIRA | 47621182 |
387 | BHEATRIZ MASSON DE SOUZA | 26642003 |
388 | TAMIRES FRANCIELLY RODRIGUES DE SOUZA | 48983623 |
389 | DANIELA MARIA MOLAN FERREIRA CAMPESI | 41298557 |
390 | LARISSA MONIQUE LEITE | 456824467 |
391 | IVANIELA TOZATO DE PAULA | 40689123 |
392 | MARIA FERNANDA TEIXEIRA MENDES CABIA | 58787097 |
393 | LUIZ OTÁVIO MANZATTO LIMA | 43651571 |
394 | DAYARA GABRIELLY DA SILVA | 59000890 |
395 | KEILA CRISTIANE LUIZ | 27489374 |
396 | ALTIERE DA SILVA OLIVEIRA | 44845999 |
397 | SIMONE NUNES SANTOS SODRÉ | 37427603 |
398 | LUCIENE FREITAS DA SILVA PENTEADO | 42398793 |
399 | ODAIR DOS SANTOS | 46286035 |
400 | QUEZIA MOSCATELI DE SOUZA PENA | 47611202 |
401 | RONALDO POLICARPO MOREIRA | 44902035 |
402 | ADLIZ AMANDA MARTINS RAIMUNDO | 46882956 |
403 | JULIANA PRISCILA BURATO VILELA | 41003333 |
404 | ISABELA CRISTINA DE OLIVEIRA | 39773173 |
405 | DAYENE MUNIQUE APARECIDA DUTRA | 40774888 |
406 | THAISA MASSON DE SOUZA | 26642002 |
407 | ANA CAROLINA BARBOSA DE SOUZA NANCLARES | 44198927 |
408 | MANUELLE OLIVEIRA DE PAULA | 47108397 |
409 | GABRIELA DE SANTIS ARANTES PEREIRA | 56174012 |
410 | LEONARDO ALEX VICENTE | 47972876 |
411 | ÁGATA DE FREITAS RODRIGUES BIANZENO | 45610406 |
412 | JONAS GABRIEL LAVELLI | 49910208 |
413 | CAMILA CRISTINA EVANGELISTA | 454613647 |
414 | PRISCILA CRISTINA DE MORAES | 35179595 |
415 | TAMARA DE ALMEIDA TONSIC PRESENTE | 48976297 |
416 | GIOVANNA FRANCO PIRAGINE | 35400457 |
417 | ABIGAIL MARTINS DA GRAÇA | 9813050 |
418 | CAYLA PELOSO CARNEIRO | 54245086 |
419 | MARCIA CRISTINA BARBOZA DA SILVA | 18794953 |
420 | HELOISA GALVÃO CARRIEL | 58730487 |
421 | ELOHA BRILHA INACIO DA SILVA | 54516190 |
422 | CAMILA GABRIELA RAMOS DE CASTRO | 47086749 |
423 | RENATA CALCIOLARI | 35276074 |
424 | ELISANGELA DE SENA LUSTOSA | 46355315 |
425 | ARYANE CRISTINA ZANARDI | 49812528 |
426 | TAMIRES JULIANA SILVA MANZATO | 33893451 |
427 | ALINE CRISTINA MOREIRA DA CRUZ SILVA | 41226125 |
428 | EDSON BENEDITO DE LIMA | 30165513 |
429 | FERNANDA PATRÍCIA PASSARETTI DA SILVA | 40331667 |
430 | MARCIO LUCIANO GONÇALVES | 29941150 |
431 | THAIS INAGAKI DE ANDRADE | 54903874 |
432 | MARIANA GUSMAN VENDRAMI | 47641184 |
433 | LEONARDO DA SILVA CHIAVELLI | 56375850 |
434 | BRUNA HELENA DO NASCIMENTO FERNANDES | 40625859 |
435 | MÁRCIA GABRIELA VALENTIM | 37854108 |
436 | ADRIANA HENRIQUE MENEGASSI | 25773279 |
437 | ERICA DIONISIO GOMES DOS SANTOS | 41619014 |
438 | JOICE ELIZA SANTORI | 45887548 |
439 | LETICIA ALVES RAMIREZ | 2291771 |
440 | JULIANA SANTOS | 62182552 |
441 | DAIANE CRISTINA LAZZARI | 41005628 |
III – VAGAS DISPONÍVEIS
MUNICÍPIO: BOCAINA
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
25732 - E. E. CAPITÃO HENRIQUE MONTENEGRO - 01
ANEXO: 1 - EDITAL ESCOLHA DE VAGA AOE
Publicado por: MARIA TERCILIA PATARO PAVINI
Publicado em: 08/12/2021 às. 10:02
Edital lida: 1094
Publicado em: 08/12/2021 às. 10:02
Edital lida: 1094