
CRONOGRAMA DE ALOCAÇÃO PEI/ 2022
Dia 23/11/2021 - Publicação no site da Diretoria de Ensino da relação de vagas para alocação nas escolas do Programa Ensino Integral e preenchimento de formulário de manifestação de interesse pelos professores credenciados ou que desejam transferência de PEI para PEI.
DIA 24/11/2021 – Alocação de vagas para os credenciados que manifestaram interesse.
Atenção! Nos dias 24 e 25/11/21 o professor que manifestou interesse deverá ficar atento ao telefone e ao e-mail, pois necessitaremos deles para comunicação.
Solicitamos o apoio de todos para que o processo ocorra adequadamente.
Ao término do processo de alocação, dia 27/11/2021, enviaremos por e-mail a informação da escola para qual o candidato foi ou se não foi possível atender a indicação.
Dia 23/11/2021 - Publicação no site da Diretoria de Ensino da relação de vagas para alocação nas escolas do Programa Ensino Integral e preenchimento de formulário de manifestação de interesse pelos professores credenciados ou que desejam transferência de PEI para PEI.
DIA 24/11/2021 – Alocação de vagas para os credenciados que manifestaram interesse.
Atenção! Nos dias 24 e 25/11/21 o professor que manifestou interesse deverá ficar atento ao telefone e ao e-mail, pois necessitaremos deles para comunicação.
Solicitamos o apoio de todos para que o processo ocorra adequadamente.
Ao término do processo de alocação, dia 27/11/2021, enviaremos por e-mail a informação da escola para qual o candidato foi ou se não foi possível atender a indicação.
LISTA DE VAGAS
ATENÇÃO: As vagas apresentadas abaixo poderão sofrer alterações em decorrencia da avaliação 360 e da remoção de professores de PEI para PEI.
ESCOLA | DISCIPLINA | PERÍODO/TURNO | ||
UNICO | 1º | 2º | ||
CAETANO LOURENÇO DE CAMARGO | PORTUGUES/INGLES | 1 | ||
GEOGRAFIA/HISTORIA | 1 | |||
MATEMATICA/FISICA | 1 | |||
EE EDIR HELEN SGAVIOLLI FACCIOLI | PORTUGUES/INGLES | 1 | ||
CIENCIAS/MATEMATICA | 1 | |||
JOSÉ ALVES MIRA | PORTUGUES | 1 | 1 | |
PORTUGUES/INGLES | 1 | 1 | ||
ARTE | 1 | 1 | ||
EDUCACAO FISICA | 1 | |||
HISTORIA | 1 | |||
GEOGRAFIA | 1 | 1 | ||
FILOSOFIA/SOCIOLOGIA | 2 | |||
MATEMATICA | 1 | 1 | ||
CIENCIAS | 2 | |||
FISICA | 1 | |||
BIOLOGIA | 1 | |||
MATEMATICA/CIENCIAS | 2 | |||
MARIA LUIZA ZAMBELLO | PORTUGUES | 2 | ||
ARTE | 1 | |||
HISTORIA | 1 | |||
GEOGRAFIA | 2 | |||
MATEMATICA | 1 | |||
CIENCIAS | 1 | |||
LAURINDO BAITAIOLA | PORTUGUES/INGLES | 1 | ||
GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA/HISTORIA | 1 | |||
FILOSOFIA/HISTORIA/GEOGRAFIA | 1 | |||
MATEMATICA/QUIMICA/FISICA | 1 | |||
ANCHIETA | SALA DE LEITURA | 1 | ||
NELLY COLEONE RAVAGNOLLI | EDUCACAO FISICA | 1 | ||
HISTORIA/GEOGRAFIA | 1 | |||
FILOSOFIA/SOCIOLOGIA | 1 | |||
GERALDO PEREIRA DE BARROS | MATEMATICA | 1 | ||
DOMINGOS MAGALHÃES | HISTORIA/FILOSOFIA/SOCIOLOGIA | 1 | ||
MATEMATICA/FISICA | 1 | |||
FANNY ALTAFIM MACIEL | SALA DE LEITURA | 1 | ||
LÁZARO FRANCO DE MORAES | PORTUGUES | 2 | 1 | |
PORTUGUES/INGLES | 1 | |||
ARTE | 1 | |||
EDUCACAO FISICA | 1 | |||
HISTORIA | 1 | |||
GEOGRAFIA | 1 | |||
HISTORIA/GEOGRAFIA | 1 | |||
FILOSOFIA/SOCIOLOGIA | 1 | |||
HISTORIA/FILOSOFIA | 1 | |||
MATEMATICA | 1 | |||
CIENCIAS | 1 | |||
BIOLOGIA | 1 | |||
FISICA | 1 | |||
MATEMATICA/CIENCIAS | 1 | |||
MATEMATICA/FISICA | 1 | |||
DINAH LUCIA BALESTRERO | SALA DE LEITURA | 1 | 1 | |
EDUCACAO FISICA | 1 | |||
FILOSOFIA/SOCIOLOGIA | 1 | |||
LOPES RODRIGUES | SALA DE LEITURA | 1 | 1 | |
INGLES | 1 | |||
ARTE | 1 | |||
CIENCIAS | 1 | |||
ALVARO FRAGA | HISTORIA/GEOGRAFIA | 1 | ||
OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | HISTORIA/GEOGRAFIA | 1 |

Publicado por: JOSÉ ARNALDO OCTAVIANO
Publicado em: 20/11/2021 às. 14:49
Edital lida: 4018
Publicado em: 20/11/2021 às. 14:49
Edital lida: 4018