Logo Diretoria de ensino Regiao Jau Governo do Estado de Sao Paulo
A Diretoria de Ensino – Região de Jaú torna pública a Classificação FINAL do Credenciamento 2022 para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI das Escolas Estaduais do Programa Ensino Integral, conforme previsto na Res. SE 4, de 03-01-2020, Res. SE 8, de 17-01-2020 e Res. SEDUC 102, de 15-10-2021 para o preenchimento de vagas existentes e composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2022.
Ressaltamos que os Inscritos para atuarem no Ciclo I não constam nesta lista por não possuirmos em nossa diretoria escola PEI de Ciclo I.
DIRETOR DE ESCOLA - Faixa II  -  DE-JAÚ
  Nome CPF DI Diretoria Cargo Pont. Magis.
1 EVELY PEREIRA NASCIMENTO 5951619874 1 JAU Diretor 10 11569
2 ADRIANA GENILDA ROSSETTO DA SILVA 13593592819 1 JAU Diretor 10 11030
3 NITICIA RAQUEL CUCATO CHRISTIANINI 17401473836 1 JAU Diretor 10 9981
4 TELMA REGINA DOS SANTOS PRESTRIDGE 9610823807 1 JAU Diretor 10 9611
5 MARIO AUGUSTO CORREA 15828877801 1 JAU Diretor 10 9582
6 ELISABETE DE FATIMA MUNHOZ 14127007877 1 JAU Diretor 10 8886
7 ANA BEATRIS MASSOLA GARRIDO 12009606884 1 JAU Diretor 10 8798
8 ALCILEIA APARECIDA MINATEL THOMAZINI 15288318883 1 JAU Diretor 10 6561
9 RENATA RUIZ GOULART 12020464870 1 JAU Diretor 10 6110
10 MARCIA REGINA CORREA NEGRIM 24618205890 1 JAU Diretor 10 2029
11 DAIANE DE ARRUDA IONTA BIASIN 33943491838 2 JAU Diretor 10 1623
12 ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARNIERI 25539295870 2 JAU Diretor 9 7869
13 GERSONI REGINA IMBRIANI BENTO 7571890837 2 JAU Diretor 9 1338
14 JEANE EDLENE GIORGETTO 9634706800 1 JAU Professor 10 10614
15 ANA LUCIA CALANDRIN MORATO 13107150843 1 JAU Professor 10 10466
16 SALETE CRISTINA VENARUSSO 13106890835 1 JAU Professor 10 10209
17 LUCIANA URBANO 11690071800 1 JAU Professor 10 10189
18 MIRELA MANCINI BISSOLI 13587179824 1 JAU Professor 10 10188
19 MARTA CRISTINA ALEXANDRINI 14196127860 1 JAU Professor 10 9813
20 ADRIANA AP. DOMINGUES FERREIRA ALONSO 11144354811 1 JAU Professor 10 9779
21 ACACIO LEANDRO VENDRAMI 18086630803 1 JAU Professor 10 9469
22 ROSEMARY APARECIDA DE ALMEIDA MORAES 13729488805 1 JAU Professor 10 8430
23 LUIZ VALDIR LOPES 8848631827 1 JAU Professor 10 8375
24 RAQUEL MARIA GOES MACIEL FRASCARELI 18703462897 1 JAU Professor 10 8373
25 ANDRENILZE ALCELINE ALVES 17682208830 1 JAU Professor 10 8345
26 JOSE OSWALDO CAMARA PEREIRA 20008833893 1 JAU Professor 10 8208
27 PAULO HENRIQUE PANELLI 14562985852 1 JAU Professor 10 8118
28 CIBELI MAGNANI ACOSTA 16503611811 1 JAU Professor 10 7950
29 GLAUCO ELISEU TONELLO 13666716865 1 JAU Professor 10 7887
30 MARIA JOSE TEIXEIRA CAPELAZZO 1516277899 1 JAU Professor 10 7702
31 MARIA LUCIA FACHINI TOGNINI 58022414891 1 JAU Professor 10 7363
32 ANDREIA CRISTINA GARCIA CALACINA 17180720828 1 JAU Professor 10 7307
33 ALESSANDRO ANTONIO BERNARDO 25652465875 1 JAU Professor 10 7098
34 NILTON JOSE CAPELOZZA 26393331860 1 JAU Professor 10 7018
35 MAISA FERNANDA CAVA 22090964804 1 JAU Professor 10 6847
36 JULIANE CRISTINA FABRE BORGES 25963574889 1 JAU Professor 10 6593
37 LEANDRO ANDREI FERRARI 16196361821 1 JAU Professor 10 6571
38 CAROLINA COLETTA BATISTELA TOFANIN 27335394856 1 JAU Professor 10 6486
39 GRAZIELA THAIS TICIANELLI DE SOUZA FREITAS 29712022838 1 JAU Professor 10 6439
40 ADRIANA CRISTINA CANTADOR MAZZOLINI 19532659870 1 JAU Professor 10 6358
41 CARLA MARIA NICOLA COLETTI 26959158885 1 JAU Professor 10 6320
42 SANDRA REGINA DESTRO DOMENEGHETTI ROMAO 13106781890 1 JAU Professor 10 6272
43 ADILSON CARLOS BOTURA 24765450821 1 JAU Professor 10 6247
44 ANA LUCIA BAPTISTA 14596524874 2 JAU Professor 10 6192
45 FABIO DE SOUZA LEANDRIN 19085105870 1 JAU Professor 10 6185
46 JULIANA CAPUTTI VAROLO 27727397830 2 JAU Professor 10 6171
47 ANA PAULA BRESSAN ALVES 29246590864 1 JAU Professor 10 6089
48 ELANA SIMONE SCHIAVO CARAMANO 25685381808 1 JAU Professor 10 5988
49 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA 28107429877 1 JAU Professor 10 5872
50 PAULA CRISTINA CORREA CAPELOZZA 31115558870 1 JAU Professor 10 5642
51 MARIA APARECIDA MANGILI RAMPO 28278736804 1 JAU Professor 10 5590
52 ANA CLAUDIA MAURINO FORTUNATO 27922902859 1 JAU Professor 10 5563
53 JOSE LEONEL PIRES CARDOSO 30445533854 1 JAU Professor 10 5512
54 TALITA ARRUDA DE OLIVEIRA 32715344899 1 JAU Professor 10 5496
55 LUIZ CARLOS SANTILLE 15828610805 2 JAU Professor 10 5260
56 MARIA ISABEL RUIZ DAMASCENO 475846885 1 JAU Professor 10 5172
57 KELLY DEIVIA BONANI 22731716843 1 JAU Professor 10 5159
58 LILIAN FERNANDA MAROSTICA MORELLI 33695976837 1 JAU Professor 10 4691
59 CRISLEIDE DONIZETE DIAS RAMOS 27589487880 3 JAU Professor 10 4350
60 RENATA VIDEIRA MASSUCATO FURLANETTO 32721592823 2 JAU Professor 10 3845
61 FERNANDA DAIANA ROCHITI 33008891896 1 JAU Professor 10 3686
62 PATRICIA MELINA TEIXEIRA CAPELAZZO 34564561820 1 JAU Professor 10 3005
63 MARCIA ELISA AVOLETA 9400558805 1 JAU Professor 10 2940
64 CLAUDIA RODRIGUES CARVALHAES 11321097875 2 JAU Professor 10 2906
65 KAREN FRANCO DE GODOI CARDOSO 25722594865 1 JAU Professor 10 2547
66 LUIZ FERNANDO TAVARES CONTI 30349363897 2 JAU Professor 10 2530
67 ELAINE MARIA BOTEON CANOLA 21925736857 1 JAU Professor 10 2421
68 MARIA APARECIDA ALEIXO DO PRADO 27583194890 1 JAU Professor 10 1950
69 ANDREZA CARINA GIATTI DE SOUZA TROMBINI 21328988805 1 JAU Professor 9 8765
70 KLEBER RODRIGO ANTONIASSI 24619966878 1 JAU Professor 9 7840
71 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA JUNIOR 39351450805 1 JAU Professor 9 3481
72 WAGNER MEIADO DO REGO 21941493840 1 JAU Professor 9 3126
73 SANDRO HENRIQUE CAETANO DE LIMA 28636559812 1 JAU Professor 8 7442
74 SAMANTA BUENO DE CAMARGO CAMPANA 29349413884 1 JAU Professor 8 4151
75 FRANCINE KAREN SMANIOTO 27644010866 1 JAU Professor 8 4000
76 GLICERIA REGINA CASSUCIO ROCHA DE OLIVEIRA 35342458811 1 JAU Professor 8 2953
77 EDISON PORTO 4704667820 2 JAU Professor 7 3436
DIRETOR DE ESCOLA - Faixa III  -  OUTRA DE
  Nome CPF DI Diretoria Cargo Pont. Magis.
1 HILDA PASCHOALINOTTO GRIGOLLO 95984704820 2 BAURU DIRETOR 10 0
2 ELAINE CRISTINA LEDA LOPES 19095719898 2 BAURU DIRETOR 10 0
3 DORIVAL FRANCO JUNIOR 22402408812 1 TAQUARITINGA DIRETOR 9 0
4 JOSE CARLOS CORREA 477094805 2 BOTUCATU Professor 10 8165
5 ANA PAULA BORELLI MATSUMOTO 6262573879 1 JABOTICABAL Professor 10 7942
6 CLAUDINEI JOSE CORREIA SOUZA 7900436880 1 BAURU Professor 10 6276
7 CYNTIA DAL BEN CONEGLIAN 27038285866 1 BAURU Professor 10 6236
8 ROSIMERY PASSADOR PIVA 26702056826 2 ARARAQUARA Professor 10 4885
9 ALECSANDRA CARLA DOS SANTOS 18632619829 1 CATANDUVA Professor 10 4819
10 SAMUEL ZANATTA 37001234850 2 PIRACICABA Professor 10 3752
11 DANIELA HELIODORO ALENCAR ALVES 27443343833 1 GUARULHOS N. Professor 8 6631
 
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - Faixa II  -  DE-JAÚ
  Nome CPF DI Diretoria CAT. Pont. Magis.
1 MARA ANDREIA GALACI MAFFEI 14567567889 1 JAU A 10 11590
2 ANA LUCIA CALANDRIN MORATO 13107150843 1 JAU A 10 10466
3 SALETE CRISTINA VENARUSSO 13106890835 1 JAU A 10 10209
4 LUCIANA URBANO 11690071800 1 JAU A 10 10189
5 MIRELA MANCINI BISSOLI 13587179824 1 JAU A 10 10188
6 MARTA CRISTINA ALEXANDRINI 14196127860 1 JAU A 10 9813
7 ADRIANA AP. DOMINGUES FERREIRA ALONSO 11144354811 1 JAU A 10 9779
8 SILMARA MARGARETE RAVAGIO 17401761890 1 JAU A 10 9663
9 KARINA VIEIRA BASSAN OSTI 18923616800 1 JAU A 10 9662
10 MARTA REGINA DOS PASSOS 13107294845 1 JAU A 10 9505
11 ACACIO LEANDRO VENDRAMI 18086630803 1 JAU A 10 9469
12 GIULIANA POMPEI CAMARGO 17063823833 1 JAU A 10 9267
13 LUCIANA APARECIDA DALLASTA CALANDRIN 16194828862 1 JAU A 10 8757
14 ROSEMARY APARECIDA DE ALMEIDA MORAES 13729488805 1 JAU A 10 8430
15 LUIZ VALDIR LOPES 8848631827 1 JAU A 10 8375
16 RAQUEL MARIA GOES MACIEL FRASCARELI 18703462897 1 JAU A 10 8373
17 ANDRENILZE ALCELINE ALVES 17682208830 1 JAU A 10 8345
18 JOSE OSWALDO CAMARA PEREIRA 20008833893 1 JAU A 10 8208
19 PAULO HENRIQUE PANELLI 14562985852 1 JAU A 10 8118
20 GISLENE CRISTINA VOLTOLIN GRANETTO 19533731869 1 JAU A 10 7899
21 GLAUCO ELISEU TONELLO 13666716865 1 JAU A 10 7887
22 MARIA LUCIA FACHINI TOGNINI 58022414891 1 JAU A 10 7363
23 ANDREIA CRISTINA GARCIA CALACINA 17180720828 1 JAU A 10 7307
24 ANGELICA CASSOLA CANOLLA 24936604801 1 JAU A 10 7186
25 ALESSANDRO ANTONIO BERNARDO 25652465875 1 JAU A 10 7098
26 NILTON JOSE CAPELOZZA 26393331860 1 JAU A 10 7018
27 KELLY CRISTINA DO CARMO MENEGHETTI 25789179819 1 JAU A 10 6871
28 MAISA FERNANDA CAVA 22090964804 1 JAU A 10 6847
29 JULIANE CRISTINA FABRE BORGES 25963574889 1 JAU A 10 6593
30 LEANDRO ANDREI FERRARI 16196361821 1 JAU A 10 6571
31 CAROLINA COLETTA BATISTELA TOFANIN 27335394856 1 JAU A 10 6486
32 WASHINGTON RICARDO DE LIMA 28146920896 1 JAU A 10 6450
33 ADRIANA CRISTINA CANTADOR MAZZOLINI 19532659870 1 JAU A 10 6358
34 CARLA MARIA NICOLA COLETTI 26959158885 1 JAU A 10 6320
35 SANDRA REGINA DESTRO DOMENEGHETTI ROMAO 13106781890 1 JAU A 10 6272
36 ADILSON CARLOS BOTURA 24765450821 1 JAU A 10 6247
37 ANA LUCIA BAPTISTA 14596524874 2 JAU A 10 6192
38 FABIO DE SOUZA LEANDRIN 19085105870 1 JAU A 10 6185
39 JULIANA APARECIDA GUERRA REISER 30357597826 1 JAU A 10 6179
40 JULIANA CAPUTTI VAROLO 27727397830 2 JAU A 10 6171
41 ANA PAULA BRESSAN ALVES 29246590864 1 JAU A 10 6089
42 ELANA SIMONE SCHIAVO CARAMANO 25685381808 1 JAU A 10 5988
43 VANESSA MARIA BARBIERI DE CASTRO 27331872877 1 JAU A 10 5918
44 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA 28107429877 1 JAU A 10 5872
45 MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA NUVOLARI 29700008819 1 JAU A 10 5848
46 PAULA CRISTINA CORREA CAPELOZZA 31115558870 1 JAU A 10 5642
47 MARIA APARECIDA MANGILI RAMPO 28278736804 1 JAU A 10 5590
48 ANA CLAUDIA MAURINO FORTUNATO 27922902859 1 JAU A 10 5563
49 JOSE LEONEL PIRES CARDOSO 30445533854 1 JAU A 10 5512
50 KATINA MARIA ARANTES DA SILVA 29495100860 1 JAU A 10 5402
51 LUIZ CARLOS SANTILLE 15828610805 2 JAU A 10 5260
52 MARIA ISABEL RUIZ DAMASCENO 475846885 1 JAU A 10 5172
53 KELLY DEIVIA BONANI 22731716843 1 JAU A 10 5159
54 ROVEINI TATIANE LUCIANI CARDOSO 31628951893 1 JAU A 10 5054
55 ELIANE FERNANDA DE OLIVEIRA 36861711802 2 JAU A 10 4715
56 LILIAN FERNANDA MAROSTICA MORELLI 33695976837 1 JAU A 10 4691
57 ELIZABETE ZANI 26842897866 1 JAU A 10 4382
58 CRISLEIDE DONIZETE DIAS RAMOS 27589487880 3 JAU A 10 4350
59 LEA REGINA PADILHA 36083341817 1 JAU A 10 4021
60 RENATA VIDEIRA MASSUCATO FURLANETTO 32721592823 2 JAU A 10 3845
61 FABIO LEANDRO CRUZADO 27169054876 1 JAU A 10 3776
62 DEBORA REGINA BASSAN WEBER 32592900870 1 JAU A 10 3769
63 FERNANDA DAIANA ROCHITI 33008891896 1 JAU A 10 3686
64 MARLUCI TURQUIAI GOULART 35910479881 1 JAU A 10 3629
65 RODRIGO FERNANDO MARVEIS 22338191870 2 JAU A 10 3497
66 GUILHERME RICCI 41884180876 1 JAU A 10 3340
67 ANA CLAUDIA SAVIAN GARRITO 32634682867 1 JAU A 10 3189
68 MARCIA ELISA AVOLETA 9400558805 1 JAU A 10 2940
69 CLAUDIA RODRIGUES CARVALHAES 11321097875 2 JAU A 10 2906
70 TAMARA TURINI GOMES 40021363889 2 JAU A 10 2847
71 JOICE MARIA CORRADI 35492148800 1 JAU A 10 2610
72 DEBORA ANDRADE CHAGAS MARTINS 32407554833 1 JAU A 10 2588
73 KAREN FRANCO DE GODOI CARDOSO 25722594865 1 JAU A 10 2547
74 LILIANA MERCEDES BUZATO REDONDO 26063827811 2 JAU A 10 2470
75 ELAINE MARIA BOTEON CANOLA 21925736857 1 JAU A 10 2421
76 MARIA APARECIDA ALEIXO DO PRADO 27583194890 1 JAU A 10 1950
77 AFONSO HENRIQUE LEONARDO DA CONCEICAO 40295371897 1 JAU A 10 1650
78 CAROLINE AVELINO DE OLIVEIRA 36136633841 1 JAU A 10 1606
79 PAULO AUGUSTO WEBER 32509148869 1 JAU A 10 1548
80 ANA PAULA NASCIMENTO MARINHO 36889244877 1 JAU A 10 1402
81 FABIELE FERNANDA PEROTO 35232297821 2 JAU A 10 1392
82 JEANE EDLENE GIORGETTO 9634706800 1 JAU A 9 10614
83 MARIA JOSE TEIXEIRA CAPELAZZO 1516277899 1 JAU A 9 7702
84 ELIANA CERVATI 17820106883 1 JAU A 9 6459
85 GRAZIELA THAIS TICIANELLI DE SOUZA FREITAS 29712022838 1 JAU A 9 6439
86 TALITA ARRUDA DE OLIVEIRA 32715344899 1 JAU A 9 5496
87 FRANCINE KAREN SMANIOTO 27644010866 1 JAU A 9 4000
88 PATRICIA MELINA TEIXEIRA CAPELAZZO 34564561820 1 JAU A 9 3005
89 LUIZ FERNANDO TAVARES CONTI 30349363897 2 JAU A 9 2530
90 ANDREZA CARINA GIATTI DE SOUZA TROMBINI 21328988805 1 JAU A 8 8765
91 KLEBER RODRIGO ANTONIASSI 24619966878 1 JAU A 8 7840
92 GLICERIA REGINA CASSUCIO ROCHA DE OLIVEIRA 35342458811 1 JAU A 8 2953
93 ANY TERESA GHIROTTI YANG MOCO 13079950801 1 JAU A 7 10684
94 DENISE MARTELINI MARINS 13107664871 1 JAU A 7 8378
95 SANDRO HENRIQUE CAETANO DE LIMA 28636559812 1 JAU A 7 7442
96 SAMANTA BUENO DE CAMARGO CAMPANA 29349413884 1 JAU A 7 4151
97 WAGNER MEIADO DO REGO 21941493840 1 JAU A 7 3126
98 ANGELO SOLBIATI JUNIOR 6082318862 1 JAU A 6 7751
99 LEILA MARIA MANZINI PENGO 8414046827 1 JAU F 10 10210
100 ANA RITA SOARES DA CUNHA 13729498878 1 JAU F 10 8266
101 SIMONE PEREIRA DA SILVA PRATTI 9157918899 1 JAU F 10 8211
102 VERA LUCIA BAPTISTA 13530508829 1 JAU F 10 8019
103 ELAINE CARNEIRO PERAZOLLI 14262473899 1 JAU F 10 7860
104 ELISA FERNANDA PACHECO 19085299896 1 JAU F 10 6998
105 FABIO CRISTIANO FILIPI 28803129812 1 JAU F 10 6881
106 ROSEMARY PEREIRA DA SILVA MORAES 20009078819 1 JAU F 10 6814
107 ANA CLAUDIA BUENO BOTEON 27566982885 1 JAU F 10 6326
108 ANA CLAUDIA SAGGIORO STANGHERLIN 12009780809 1 JAU F 10 6264
109 JULIANA CREPALDI RAINI REGONATO 30020027800 1 JAU F 10 5671
110 JOSIANE TERCIOTI SAVIO 22054781843 1 JAU F 10 5603
111 CRISTIANE REGINA MARTINS FALASCA 21249680840 1 JAU F 10 5558
112 TICIANA MENDES DE SOUZA 18703446859 1 JAU F 10 5504
113 AMANDA RAQUEL DE MENEZES 30957309856 1 JAU F 10 5166
114 SILMARA FATIMA MORBI DE OLIVEIRA 18097076845 1 JAU F 10 4830
115 KEYLA CRISTINA BLASQUE 32780954809 1 JAU F 10 4804
116 MARLI RIVANIA RIBEIRO 8584177825 1 JAU F 8 11661
117 SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 12010415892 1 JAU F 8 6996
118 JOSEMAR SEBASTIAO DE LIMA 27152520801 1 JAU F 8 5847
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - Faixa III  -  OUTRA DE
  Nome CPF DI Diretoria CAT. Pont. Magis.
1 JOSE CARLOS CORREA 477094805 2 BOTUCATU A 10 8165
2 ANA PAULA BORELLI MATSUMOTO 6262573879 1 JABOTICABAL A 10 7942
3 CLAUDIA REGINA DE MORAES 16194801824 1 PIRACICABA A 10 7019
4 CLAUDINEI JOSE CORREIA SOUZA 7900436880 1 BAURU A 10 6276
5 CYNTIA DAL BEN CONEGLIAN 27038285866 1 BAURU A 10 6236
6 ROSIMERY PASSADOR PIVA 26702056826 2 ARARAQUARA A 10 4885
7 ALECSANDRA CARLA DOS SANTOS 18632619829 1 CATANDUVA A 10 4819
8 JENIFER VIRGINO DOS SANTOS XAVIER 31681657864 2 REGISTRO A 10 3789
9 SAMUEL ZANATTA 37001234850 2 PIRACICABA A 10 3752
10 KEREN HAPUQUE CABRAL DE MARINS 6653923894 1 TAQUARITINGA A 9 5620
11 ANA FLAVIA MARIANO DE SOUSA 40366038842 1 BOTUCATU A 9 3231
12 DANIELA HELIODORO ALENCAR ALVES 27443343833 1 GUARULHOS N. A 8 6631
13 EURIPEDES PEDRO MENDONCA DIAS 8837070802 1 FRANCA A 8 5921
 
PROFESSOR COORDENADOR GERAL (PCG)   -  Faixa II  -  DE-JAÚ
ORD. Nome CPF DI Diretoria CAT. Pont. Magis.
1 JEANE EDLENE GIORGETTO 9634706800 1 JAU A 10 10614
2 SALETE CRISTINA VENARUSSO 13106890835 1 JAU A 10 10209
3 MIRELA MANCINI BISSOLI 13587179824 1 JAU A 10 10188
4 MARTA CRISTINA ALEXANDRINI 14196127860 1 JAU A 10 9813
5 ADRIANA APARECIDA DOMINGUES FERREIRA ALONSO 11144354811 1 JAU A 10 9779
6 SILMARA MARGARETE RAVAGIO 17401761890 1 JAU A 10 9663
7 KARINA VIEIRA BASSAN OSTI 18923616800 1 JAU A 10 9662
8 JOSE ARNALDO OCTAVIANO 13105291830 1 JAU A 10 9563
9 MARTA REGINA DOS PASSOS 13107294845 1 JAU A 10 9505
10 ACACIO LEANDRO VENDRAMI 18086630803 1 JAU A 10 9469
11 DEBORA CRISTINA CHRISTIANINI MARQUES DE FREITAS 13104315825 1 JAU A 10 9228
12 ANDREZA CARINA GIATTI DE SOUZA TROMBINI 21328988805 1 JAU A 10 8765
13 LUCIANA APARECIDA DALLASTA CALANDRIN 16194828862 1 JAU A 10 8757
14 MARCIA CRISTINA DA CRUZ 8657712865 2 JAU A 10 8645
15 ROSEMARY APARECIDA DE ALMEIDA MORAES 13729488805 1 JAU A 10 8430
16 LUIZ VALDIR LOPES 8848631827 1 JAU A 10 8375
17 RAQUEL MARIA GOES MACIEL FRASCARELI 18703462897 1 JAU A 10 8373
18 ANDRENILZE ALCELINE ALVES 17682208830 1 JAU A 10 8345
19 JOSE OSWALDO CAMARA PEREIRA 20008833893 1 JAU A 10 8208
20 CELIA REGINA MARTINS CAVALCANTE DE OLIVEIRA 14564153870 1 JAU A 10 8196
21 PAULO HENRIQUE PANELLI 14562985852 1 JAU A 10 8118
22 GLAUCO ELISEU TONELLO 13666716865 1 JAU A 10 7887
23 MARIA ANGELICA TIDEI 5840186813 2 JAU A 10 7709
24 MARIA JOSE TEIXEIRA CAPELAZZO 1516277899 1 JAU A 10 7702
25 DEBORA PARIZE COCATO CARVALHO 13104834857 1 JAU A 10 7461
26 MARIA LUCIA FACHINI TOGNINI 58022414891 1 JAU A 10 7363
27 ANDREIA CRISTINA GARCIA CALACINA 17180720828 1 JAU A 10 7307
28 ANGELICA CASSOLA CANOLLA 24936604801 1 JAU A 10 7186
29 ALESSANDRO ANTONIO BERNARDO 25652465875 1 JAU A 10 7098
30 NILTON JOSE CAPELOZZA 26393331860 1 JAU A 10 7018
31 KELLY CRISTINA DO CARMO MENEGHETTI 25789179819 1 JAU A 10 6871
32 MAISA FERNANDA CAVA 22090964804 1 JAU A 10 6847
33 VANESSA REGINA AIZZA 31020175842 1 JAU A 10 6690
34 PATRICIA FERNANDA MORANDE ROVERI 25483516885 1 JAU A 10 6644
35 JULIANE CRISTINA FABRE BORGES 25963574889 1 JAU A 10 6593
36 LEANDRO ANDREI FERRARI 16196361821 1 JAU A 10 6571
37 CAROLINA COLETTA BATISTELA TOFANIN 27335394856 1 JAU A 10 6486
38 WASHINGTON RICARDO DE LIMA 28146920896 1 JAU A 10 6450
39 GRAZIELA THAIS TICIANELLI DE SOUZA FREITAS 29712022838 1 JAU A 10 6439
40 SIMONE CRISTINA CERVATI LOCATELLI 27670640804 1 JAU A 10 6404
41 ADRIANA CRISTINA CANTADOR MAZZOLINI 19532659870 1 JAU A 10 6358
42 CARLA MARIA NICOLA COLETTI 26959158885 1 JAU A 10 6320
43 SANDRA REGINA DESTRO DOMENEGHETTI ROMAO 13106781890 1 JAU A 10 6272
44 GRAZIELA CARLA MARINELI CHENARDI 28524280832 1 JAU A 10 6265
45 ADILSON CARLOS BOTURA 24765450821 1 JAU A 10 6247
46 ANA LUCIA BAPTISTA 14596524874 2 JAU A 10 6192
47 PATRICIA SAHM PAGGIARO 5653685836 1 JAU A 10 6172
48 JULIANA CAPUTTI VAROLO 27727397830 2 JAU A 10 6171
49 ANA PAULA BRESSAN ALVES 29246590864 1 JAU A 10 6089
50 ELANA SIMONE SCHIAVO CARAMANO 25685381808 1 JAU A 10 5988
51 VANESSA MARIA BARBIERI DE CASTRO 27331872877 1 JAU A 10 5918
52 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA 28107429877 1 JAU A 10 5872
53 PAULA CRISTINA CORREA CAPELOZZA 31115558870 1 JAU A 10 5642
54 MARIA APARECIDA MANGILI RAMPO 28278736804 1 JAU A 10 5590
55 ANA CLAUDIA MAURINO FORTUNATO 27922902859 1 JAU A 10 5563
56 JOSE LEONEL PIRES CARDOSO 30445533854 1 JAU A 10 5512
57 TALITA ARRUDA DE OLIVEIRA 32715344899 1 JAU A 10 5496
58 ANA LUCIA BENINE CORDEIRO 28910380888 1 JAU A 10 5364
59 LUIZ CARLOS SANTILLE 15828610805 2 JAU A 10 5260
60 NILCEA APARECIDA DE VITTI PASTORI 19099375840 1 JAU A 10 5091
61 ROVEINI TATIANE LUCIANI CARDOSO 31628951893 1 JAU A 10 5054
62 DANIELA BUENO GALLEGOS DE SOUZA GOMES 25388148807 1 JAU A 10 5045
63 DANIELE DE PAULA CAMARGO 32255712881 2 JAU A 10 4979
64 OCIMAR SATURNINO DOS SANTOS LOPES 30921046847 1 JAU A 10 4723
65 MEIRIELE CRISTINA CALVO 31338841823 1 JAU A 10 4720
66 LILIAN FERNANDA MAROSTICA MORELLI 33695976837 1 JAU A 10 4691
67 DELFE ALESSANDRO ZAMPARO 26826935805 1 JAU A 10 4415
68 JULIS LEONAN SALVIATO 22969975890 2 JAU A 10 4400
69 ELIZABETE ZANI 26842897866 1 JAU A 10 4382
70 CRISLEIDE DONIZETE DIAS RAMOS 27589487880 3 JAU A 10 4350
71 LEA REGINA PADILHA 36083341817 1 JAU A 10 4021
72 RENATA VIDEIRA MASSUCATO FURLANETTO 32721592823 2 JAU A 10 3845
73 DEBORA REGINA BASSAN WEBER 32592900870 1 JAU A 10 3769
74 SILVANA APARECIDA DUARTE DA SILVA 32702363873 1 JAU A 10 3699
75 FERNANDA DAIANA ROCHITI 33008891896 1 JAU A 10 3686
76 MARLUCI TURQUIAI GOULART 35910479881 1 JAU A 10 3629
77 RODRIGO FERNANDO MARVEIS 22338191870 2 JAU A 10 3497
78 JORGE HENRIQUE CARVALHO PEREIRA 27821046833 1 JAU A 10 3436
79 GUILHERME RICCI 41884180876 1 JAU A 10 3340
80 CARLOS HENRIQUE CONTE 28891673803 1 JAU A 10 3190
81 ANA CLAUDIA SAVIAN GARRITO 32634682867 1 JAU A 10 3189
82 PATRICIA MELINA TEIXEIRA CAPELAZZO 34564561820 1 JAU A 10 3005
83 MARCIA ELISA AVOLETA 9400558805 1 JAU A 10 2940
84 TAMARA TURINI GOMES 40021363889 2 JAU A 10 2847
85 KARIN TRISSIANE RISSO 32525106857 1 JAU A 10 2634
86 JOELMA CRISTINA DE SOUSA BREVE 34600486897 1 JAU A 10 2621
87 JOICE MARIA CORRADI 35492148800 1 JAU A 10 2610
88 DEBORA ANDRADE CHAGAS MARTINS 32407554833 1 JAU A 10 2588
89 KAREN FRANCO DE GODOI CARDOSO 25722594865 1 JAU A 10 2547
90 VERA LUCIA PINHEIRO DE FREITAS PALLAMIN 10147932890 1 JAU A 10 2530
91 LUIZ FERNANDO TAVARES CONTI 30349363897 2 JAU A 10 2530
92 LILIANA MERCEDES BUZATO REDONDO 26063827811 2 JAU A 10 2470
93 ELAINE MARIA BOTEON CANOLA 21925736857 1 JAU A 10 2421
94 MARIA APARECIDA ALEIXO DO PRADO 27583194890 1 JAU A 10 1950
95 MILENA ALVES 34554460860 1 JAU A 10 1697
96 AFONSO HENRIQUE LEONARDO DA CONCEICAO 40295371897 1 JAU A 10 1650
97 THIAGO MIGUEL RODA 36262063862 1 JAU A 10 1607
98 CAROLINE AVELINO DE OLIVEIRA 36136633841 1 JAU A 10 1606
99 GABRIEL VICTORIANO DOS SANTOS 38419795801 1 JAU A 10 1577
100 PAULO AUGUSTO WEBER 32509148869 1 JAU A 10 1548
101 JOSE AFONSO ROMAO CORREA 40856131890 2 JAU A 10 1424
102 ANA PAULA NASCIMENTO MARINHO 36889244877 1 JAU A 10 1402
103 FABIELE FERNANDA PEROTO 35232297821 2 JAU A 10 1392
104 THIAGO STEFANIN 36350952812 1 JAU A 10 1376
105 DENISE MARTELINI MARINS 13107664871 1 JAU A 9 8378
106 PATRICIA ALESSANDRA MANGILI 29524174820 1 JAU A 9 6416
107 FRANCINE KAREN SMANIOTO 27644010866 1 JAU A 9 4000
108 FABIANO ROGERIO RAMOS 31320883826 1 JAU A 9 1240
109 ANY TERESA GHIROTTI YANG MOCO 13079950801 1 JAU A 8 10684
110 GELCINA DE FREITAS SOLANA REGONATO 10708350801 1 JAU A 8 8319
111 SAMANTA BUENO DE CAMARGO CAMPANA 29349413884 1 JAU A 8 4151
