AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - Edital de Convocação para escolha de vaga - 29/09/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de Jaú, nos termos do Artigo 5º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16 de julho de 2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos remanescentes do Concurso Público de Agente de Organização Escolar/2018, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 - As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
2 - A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, por Diretoria de Ensino, publicada em DOE de 14/12/2018.
3 - O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
4 - A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
5 - Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
6.1 - Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
7 - O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;
7.1 - Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;
7.2 - Quando a Região indicar a existência de 05 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;
7.3 - O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
8 - Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.
9 - O candidato que atender à convocação, mesmo sendo contratado, não perderá o direito à classificação obtida no concurso público.
10 - Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) estar em gozo de boa saúde física e mental;
b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
e) ter boa conduta.
11 - O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.
12 - Durante a escolha de vagas deverão ser rigorosamente observadas às medidas para evitar a propagação de Covid19 (novo coronavírus), tais como: uso obrigatório de máscara durante todo o período de escolha de vagas, distanciamento físico, uso de álcool gel ao entrar na Diretoria de Ensino e no Salão Nobre, bem como demais medidas gerais previstas pelas autoridades sanitárias e de saúde.
II - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino da Região de Jaú (Salão Nobre)
ENDEREÇO: Rua Tenente Lopes, 633 - Centro
DATA: 29-09-2021
HORÁRIO: 9:00
VAGAS DISPONÍVEIS: 01
CONVOCADOS - LISTA GERAL
Classificação | Nome | RG |
24 | GLÁUCIA MINETTO MARTINS | 45456991 |
25 | DANIELA MANZINI TERAOKA | 55707228 |
26 | CYNTHIA GARCIA FERIN | 50975002 |
27 | ALEXANDRE SAMUEL BERTOCCO | 43438519 |
28 | JOAO PAULO CESPEDES | 49881219 |
29 | LETICIA FABIANA DOS SANTOS | 40926641 |
30 | DANIELE FERNANDA FRANCHINI | 49001972 |
31 | CARINA JORGE FRACAROLI | 56871585 |
32 | JOEL APARECIDO BRASIL | 8685522 |
33 | PALOMA LISBOA FRANCISQUINI | 57810340 |
34 | MARCELO DION CATUNA BARBAM | 52901430 |
35 | MONISE APARECIDA SLOMPO BICUDO | 44798265 |
36 | PEDRO ALBINO CAMARGO | 45851031 |
37 | THAIS MARIA DE ALMEIDA | 49812233 |
38 | GUILHERME LEONARDO RAMOS DE ARAUJO | 37571183 |
39 | MIKAEL FILIPE MAIA DE MORAES | 57139461 |
40 | MARIO LOURENZONI FILHO | 15244121 |
41 | VALÉRIA BEATRIZ PARRO ALVES | 27867598 |
42 | GABRIEL HERNANI ALVES PEREIRA | 47579830 |
43 | JULIA RAVAGNOLLI CAROSO | 45273364 |
44 | MARIA ANGELICA FUZINELLI | 26795879 |
45 | JULIANE TAÍS DE SOUSA | 49538013 |
46 | PATRÍCIA MASELLI GARCIA | 32541290 |
47 | LARISSA CRISTINE DA MACENO | 54645223 |
48 | ARLETE REGINA ANTONIASSI MURÇA PIRES | 21279988 |
49 | CRISTIANE ZORZIN | 47740089 |
50 | PÂMELA AQUILANTE LOPES | 53210422 |
51 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | 41034894 |
52 | KARINA LIMA DOS SANTOS | 48950672 |
53 | ODILA MARIA DE PONTES CAFEO | 6452324 |
54 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA | 43460135 |
55 | PIETRA WESHILEY VIEIRA FERREIRA | 56458145 |
56 | CELESTINO MARTINS DE SOUZA NETO | 58882070 |
57 | ADRIANA DEL BIANCO MOSCARDO DA SILVA | 27823522 |
58 | EDUARDA GONCALVES CHAGA | 50422967 |
59 | CAIO EDUARDO CRUZEIRO | 57053086 |
60 | RENATA DOS SANTOS RIBEIRO OLIVEIRA | 44117524 |
61 | JULIO CESAR DE TILIO | 41619721 |
62 | ANA CAROLINE PINTANELLI | 40486233 |
63 | CAMILA CESTARI DE LIMA | 40615300 |
64 | LARISSA ALVES PEREIRA FUZINELLI | 46313508 |
65 | VINICIUS ALVES PEREIRA FUZINELLI | 42260719 |
66 | BETÂNIA DA CRUZ SILVA | 32317525 |
67 | CAMILA AMANDA PITTON | 41517762 |
68 | FÁBIO ANTÓNIO PASTORELLI GUSMAN FILHO | 41454963 |
69 | ANDRE LUIS SERATTO | 29743347 |
70 | RAFAELA MATHIAS ALBERTINI | 40435996 |
71 | LAIS BATTOCCHIO MILANI | 48984926 |
72 | OLGA ANGÉLICA MENDES DE OLIVEIRA | 33892966 |
73 | FERNANDO EDUARDO BASSE CORRÊA | 56573702 |
74 | JULIANA APARECIDA GODOY | 41619697 |
75 | MATHEUS KALIL DA SILVA BORGES | 45499398 |
76 | FERNANDA SILVA TAVARES | 58591929 |
77 | CAROLINE PIVA FERNANDES | 48981310 |
78 | NATHALIA RODRIGUES FRANÇOLOSO | 46871647 |
79 | LUANA OCON | 56623420 |
80 | MARIANA ROMA CORTEZE | 45446156 |
81 | GUSTAVO INACIO DOS SANTOS | 49857419 |
82 | ANA PAULA BARBOSA SANTANA | 33129790 |
83 | ANA CAROLINA POLCARO | 30461589 |
84 | NÁTALI MARQUES DE FREITAS | 55217210 |
85 | RAFAEL DE PAULA PINTO | 54408710 |
86 | CLAUDINEI DONISETE GUIMARÃES | 8378580 |
87 | CRIZELE FABÍOLA MENDES | 440917373 |
88 | BRUNA DIAS | 56567790 |
89 | MARIA LAURA TONDATI GUELFI | 58700376 |
90 | SILAS SOARES BUSSAB | 34385386 |
91 | THAIANE CRISTINE MAMONI FERREIRA | 49195813 |
92 | BABIELI DE OLIVEIRA TRAVAIN | 41370180 |
93 | NATHÁLIA DE MIRANDA GONÇALVES RIBEIRO GUILHEN | 34514362 |
94 | JESSICA SAVEDRA BORGES | 33894127 |
95 | ANA CAROLINA GALDINO DA SILVA | 28305833 |
96 | SABRINA SGAVIOLI DOS SANTOS | 41574986 |
97 | LUCIENE SAYURI KUNITA CANATO | 25283488 |
98 | ANDRE LUIS PERIM | 57288843 |
99 | FERNANDO FRACCAROLI | 40869693 |
100 | FERNANDA CASSOLA COSTA | 45944282 |
101 | ANTONIO TONON JUNIOR | 22413864 |
102 | SÍLVIO SOLIMÃO | 25400484 |
103 | VICTOR HUGO PIOVEZAN BERSSANI | 56785475 |
104 | KAREN NUNES BARDELINI | 46246766 |
105 | JESSICA ALEIXO CASSEMIRO | 50304947 |
106 | REBECCA CAROLINE RAMOS | 56187965 |
107 | MAIARA BORCHARTT JANUARIO | 54516055 |
108 | MURILO CHIESE LEITE | 46037830 |
109 | ANA KEILA ANTUNES RIBEIRO SALLES | 29475830 |
110 | ANDRE XIMENEZ CURY | 28581221 |
111 | ANA CAROLINA FONSECA MACHADO | 29440628 |
112 | SUELI APARECIDA SEIDENARI ZANIN | 16435041 |
113 | LOIDE SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS | 28788809 |
114 | ANA RAQUEL SIMONETTO FOLONI | 26236677 |
115 | LUCILENE MARIA DA SILVA | 42294047 |
116 | HEIDI RAMOS | 42506919 |
117 | JULIANA DOMINGUES COLACITE | 45447768 |
118 | DAMARIS PERON DE ALMEIDA SILVA | 48803494 |
119 | GUILHERME GUSTAVO MONTEIRO DE SOUZA | 52146605 |
120 | GISELE ZABALIA | 41370262 |
121 | HENRIQUE LUIZ FERREIRA | 54516697 |
122 | PEDRO STEFANI FIRMINO | 53273851 |
123 | CRISTIANE DO ESPIRITO SANTO | 53914409 |
124 | WELLINGTON LOPES | 24809446 |
125 | MARCELO ROMA CORTEZE | 47380321 |
126 | DAIANE AVANTE | 48297463 |
127 | MELISSA NEVES ALVES | 53554225 |
128 | NATALIA CESTARI DE LIMA | 47640319 |
129 | PEDRO HENRIQUE TECEDOR | 45241438 |
130 | ELEONORA BIANCO CANTARELLI | 43152677 |
131 | MARINA ALOHA MONTEIRO | 43285103 |
132 | MIRIAM CRISTINA ARAM LEITE | 33593372 |
133 | WILLIAM VERMULN PIÃO | 29214634 |
134 | MAYARA PRISCILA DA CRUZ LANÇA | 46288835 |
135 | CRISTIANE DA ROCHA | 27774249 |
136 | PEDRO BORDIM FABRIS | 433222682 |
137 | VINICIUS PEREIRA LEME | 48491293 |
138 | SARAH RAQUEL TOMIOTO | 48862382 |
139 | RAFAEL AUGUSTO MOÇO | 40798536 |
140 | FRANCISCO AGUIAR CASSIANO | 17742479 |
141 | RAQUEL CARVALHO DOS SANTOS GUERRA | 29941808 |
142 | OTÁVIO AUGUSTO GREGHI NOGUEIRA | 57564745 |
143 | DANDARA MOSSO MARANGON | 50440037 |
144 | LUIZ MANOEL GREGOLIM JUNIOR | 22158217 |
145 | ÁGATA JAQUELINE VITÓRIA DA SILVA | 42906035 |
146 | MARCIA PAVAN SILVA LALLO | 19215355 |
147 | VINÍCIUS DE SOUSA GOMES | 53691209 |
148 | DANIELE GONÇALVES MARCON | 30441970 |
149 | ISABELLA CASTILHO SACCOMANO | 44571333 |
150 | ANDRÉ LUÍS OLIVEIRA CAMPOS | 58734205 |
151 | MAIRON LEONARDO FERREIRA | 43666326 |
152 | GABRIELA ROCHITTI EUFRASIO | 57194562 |
153 | FELIPE GARCIA DE ALMEIDA FAVA | 46949394 |
154 | KÁTIA DE OLIVEIRA SOUZA FERREIRA | 48946674 |
155 | SALETE ROSEMARA GAZOLA | 47959756 |
156 | ANA RITA GRIGOLETTO PITUBA | 2172939560 |
157 | JOYCE CRISTINA VICARI | 40904536 |
158 | DANIELLE COSTA ALMEIDA | 56742559 |
159 | ERICA DO NASCIMENTO PEREIRA | 32688859 |
160 | ANGELICA QUEIROZ LOPES MIRANDA | 3635700 |
161 | MELISSA CRISTINA FANTIN DAVID | 30758068 |
162 | BRUNA REGINA LOPES CHEGAN | 33130949 |
163 | ISABELA CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA | 37968885 |
164 | GUILHERME DE OLIVEIRA | 40232202 |
165 | LETICIA RODRIGUES MARFIN | 45479897 |
166 | LAERCIO TROVARELLI JUNIOR | 53210421 |
167 | ANA LIA ROMANINI CACHOEIRA | 46235776 |
168 | LAURA RAVAGNOLLI CAROSO | 56455864 |
169 | JÉSSICA AMANDA MAION | 40999456 |
170 | LUCAS MARQUES ANGELO | 47608323 |
171 | ANA CAROLINE PISSOLATTO | 41356796 |
172 | MAYARA DOS SANTOS OLIVEIRA | 43185800 |
173 | LUANA APARECIDA SIQUEIRA | 40841269 |
174 | RENATO GASPAROTO MAZZOCATO | 43136835 |
175 | LETÍCIA DE OLIVEIRA KOEHLER | 54516677 |
176 | MICHELE FERNANDA CORREA | 34197083 |
177 | CAMILA BELINASI ESCANUELA SERPA | 43446756 |
178 | NATÁLIA CHIMENAS SABADINE | 45566187 |
179 | DANIELA SCARABELLO RIBEIRO | 47418085 |
180 | FABIANA MORAIS CALVO | 41381956 |
181 | EDUARDA DE OLIVEIRA GAUNA | 47133440 |
182 | JONATHAN WILLIAN PERES | 43785508 |
183 | ANA CAROLINA DE CARVALHO LOPES SILVERIO | 41579808 |
184 | LUISE PIRES BURJATO | 52146633 |
185 | GABRIELA LOPES RIBEIRO | 45664453 |
186 | MARIANE FRASCARELI | 40949273 |
187 | CIBELE SANTOS SILVA | 57243259 |
188 | ROBERTO RICARDO NOGUEIRA JUNIOR | 41123013 |
189 | PAMELA SUELEN ALVAREZ | 44376430 |
190 | VICTOR DE SOUSA GOMES | 53691210 |
191 | DEBORA RENATA DE SOUZA | 43098877 |
192 | MIGUEL STANCARE NETO | 45629256 |
193 | MARCELO SOUZA DE LUCENA | 49848448 |
194 | EDSON GERALDO MARSON JUNIOR | 54700416 |
195 | PATRICIA REBECA NIGRO RIVERA | 12630599 |
196 | JOSUÉ CESAR FERREIRA | 48146451 |
197 | ANA KARLA PAMPANA CHAGAS | 47174108 |
198 | CAROLINA SANTANA TAVARES | 41093890 |
199 | KARINA NUNES DINHANE | 50599821 |
200 | KAÍQUE SÉQUIS DOMINGUES | 43499420 |
201 | MATHEUS DE CHICO FOGANHOLO | 44154841 |
202 | RONALDO ROCHA MOURA | 272227 |
203 | ANA CAROLINA PEREIRA | 48264425 |
204 | ELISANGELA CRISTINA LOPES ACRE | 32691253 |
205 | BRUNA LUZIA BRUZIGHELLO | 48980320 |
206 | ANA PAULA STEVANATO GIATTI | 45626541 |
207 | RAQUEL CASTANHASSI | 45412725 |
208 | RAUL CALCIOLARI NETO | 48845131 |
209 | BIANCA DOS SANTOS BRANCO | 58552934 |
210 | LARISSA MARQUES DO NASCIMENTO | 57682116 |
211 | CAIQUE EDUARDO CARNEIRO | 40810157 |
212 | SUZIMAR DIAS | 33475561 |
213 | RENATO ALEXANDRE BUENO | 41786907 |
214 | ANA CAROLINA SANTOS | 41401521 |
215 | GABRIELA FERNANDA COSTA BOCHEMBUZIO | 59147419 |
216 | OZENI PEREIRA DO PRADO | 41325441 |
217 | MAÍLA FERRAZ MIRANDA | 40794581 |
218 | ELIDA COELHO | 34030415 |
219 | BRUNO APARECIDO DA SILVA | 42398686 |
220 | RENATA SILVA | 48264611 |
221 | NELSON AGNALDO PALEARI GONÇALVES | 56945572 |
222 | MONALISA FERNANDA DIAS MARTINS | 41013821 |
223 | SIMONE CRISTINA BRAGA MELO VIRGOLINO | 32688894 |
224 | HELOISA RUIZ PEREIRA | 52077014 |
225 | CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA | 56616897 |
226 | LARISSA MARTINI ALVES ESCOLA | 34285720 |
227 | LUANA MARGARETE CIPRIANO LOURENÇO DESCO | 25968710 |
228 | ANDRESA ROGATO FREIRE | 47417786 |
229 | CASSIA CORREA DA GAMA | 22501224 |
230 | GUILHERME RODRIGO COUTINHO | 48781164 |
231 | RODOLFO DE ALMEIDA | 40778384 |
232 | ANA VITÓRIA LEANDRIN | 49844054 |
233 | RILDO TOZI JUNIOR | 52831434 |
234 | AMANDA MIGUEL COUTO | 56659479 |
235 | LARISSA RASABONI BERNO | 46329210 |
236 | MARIELLE FELIPE SABIO MARRA | 43471477 |
237 | NATALIA THAIS BERTTOLOTI ROIN | 48103746 |
238 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | 43337665 |
239 | ROSELI AGOSTINHO TECEDOR | 14667065 |
240 | RONALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | 45906470 |
241 | EVA DE CÁSSIA TORTORELLI MARTINS | 33520527 |
242 | DAIANE DELFINO DOS SANTOS | 47979703 |
243 | JOEL DE OLIVEIRA ARROYOS | 57849776 |
244 | ROSIBEL CORREA LUCIANO | 12628160 |
245 | THAIS BRANCALLEAO | 41391764 |
246 | VANESSA DO PRADO | 47946345 |
247 | JARVIZ RODRIGUES BALTAZAR | 28711490 |
248 | RAFAELA ANTIQUEIRA CUNHA | 54700586 |
249 | GABRIELI MINETTO PIMENTA | 54421941 |
250 | JULIA DIAS RILE | 45162314 |
251 | LENISE RODRIGUES DOS SANTOS | 43978343 |
252 | BRUNA KARINA SILVA | 41207542 |
253 | IARA SOUSA FERREIRA | 552174373 |
254 | ANGÉLICA FERNANDA ROSSI | 482827518 |
255 | GUSTAVO DE ALMEIDA CAMPOS | 49032940 |
256 | THATIANE LAIS PASTORELLO DA CRUZ AGOSTINHO | 489248742 |
257 | LUIS FERNANDO FLORIANO MONACO | 47171424 |
258 | NATALIA DE ALMEIDA SILVA | 49124992 |
259 | BRUNA LUZIA FERRAZ DE ALMEIDA TIROLO | 40557919 |
260 | SABRINA FERRAS GARCIA | 50756361 |
261 | GABRIELA BETTO MUZOLON | 40465386 |
262 | FLAVIA DOS SANTOS RODRIGUES | 30916578 |
263 | LUCAS FERNANDO DA SILVA | 45675611 |
264 | ARIANE LARISSA DE SOUZA | 49942561 |
265 | LETÍCIA DA SILVA MANDU | 48342041 |
266 | LUCIANA MARGARIDA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | 28377990 |
267 | LETICIA VISENTIM BISPO | 39542400 |
268 | MARCOS VINICIUS LEITE DA SILVA | 12450294 |
269 | GUSTAVO MATEUS DE JESUS FERREIRA | 40616433 |
270 | MARINA SACCARDO FRANCHIN SANZIANI | 47344099 |
271 | WESLEY TADEU POLITTO | 41523239 |
272 | DIEGO APARECIDO DE FÁBIO | 41368015 |
273 | MURILO CARLOS BRICCE | 58123436 |
274 | VERÔNICA MARIA GONÇALVES DE SOUZA | 41017863 |
275 | MATHEUS HENRIQUE PIZATO ZEREZUELLA | 54408667 |
276 | STHEFFANI FERNANDA DE OLIVEIRA | 41087909 |
277 | DAIENE FERREIRA DA SILVA MOUZIN | 49894775 |
278 | ERIKA DA SILVA BORGES | 46469253 |
279 | WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | 49721712 |
280 | FERNANDA PEREZ | 41284798 |
281 | GIULIANA MOSCATELLI FABIANO GARCIA | 30712207 |
282 | JOÃO PAULO MENEZES MAROT | 43446789 |
283 | LAVINIA MINETTO TONIOLO | 58537967 |
284 | SUELI DE SOUZA ANDRADE | 30932941 |
285 | FERNANDA DE ALMEIDA LINS | 58680559 |
286 | ANDRIELLE FERNANDA MENILLE | 44086389 |
287 | ADRIANO MORETO CORCIOLI | 24848200 |
288 | ELISABETE APARECIDA FERRONI DE SOUZA | 18475558 |
289 | MARCIO CORCIOLI GERALDO | 32587645 |
290 | SABRINA SIMONE DE CHICO | 44806198 |
291 | JULIA ALBINO LUCIANO | 54588632 |
292 | CAROLINE DOS SANTOS LIMONI | 45647835 |
293 | ARIELA TORRENTE | 41418845 |
294 | MARCIO PIRES RIBEIRO JUNIOR | 40688036 |
295 | TIAGO COLLI EVANGELISTA | 38465311 |
296 | MATHEUS RUAN PERETTI | 54408919 |
297 | VIVIANE MICHELI CORREA | 42105893 |
298 | MICHAEL ANTONIO DA SILVA | 49002137 |
299 | WALTER CESAR PIANUCCI PEREIRA | 22459478 |
300 | NAIARA FERNANDA PEREIRA RODRIGUES | 49817760 |
301 | WOLFGANG VINÍCIUS MANZATO | 40951107 |
302 | MARIANA FERREIRA ALCÂNTARA | 53691137 |
303 | JULIANA SANDOVAL MIGUEL | 57212580 |
304 | KAREN LORENA MODAFARI | 47971673 |
305 | FELIPE MIGUEL BOMBONATTI | 57195922 |
306 | WESLEY DE OLIVEIRA | 57162056 |
307 | STEFANY DA SILVA BORGES | 54767463 |
308 | BIANCA CRISTINA ALVES DE SOUSA LIMA | 49814917 |
309 | ILTON FERNANDES VALÉRIO | 27299696 |
310 | SABRINA FERNANDA DE JESUS | 40936584 |
311 | MICHELE DA SILVA FERREIRA | 45273484 |
312 | LUANA DE FATIMA DE SOUZA | 49971751 |
313 | KESIA CHRISTINA RIBEIRO RAMOS | 59416975 |
314 | TALITA NATALIE BARA CHIQUINATO | 45551184 |
315 | ANA REGINA RAIMUNDO | 34387828 |
316 | KEILA AP. QUEIROZ DE SOUZA | 42625747 |
317 | ANTONIA APARECIDA ARIANA DE SOUZA | 42822386 |
318 | VALDILENE DE ALMEIDA SOUSA | 56220986 |
319 | MARIA JOSE TROMBINI VIDOTTO | 9904413 |
320 | MELISSA RODRIGUES DOMINGUES | 39961237 |
321 | TAISA SAVIAM | 41012843 |
322 | ROSÂNGELA REIS DE OLIVEIRA | 33564035 |
323 | THELMA DANIELLE IGNACIO ALVES PEDRO | 32542943 |
324 | MILENA FERNANDA ALVES | 54767384 |
325 | ISABELA NASCIMENTO GALLI | 482446870 |
326 | MATEUS FLORÊNCIO FERREIRA | 53192120 |
327 | BRUNO DE OLIVEIRA ARANTES | 45569155 |
328 | BEATRIZ DE MIRANDA GONÇALVES RIBEIRO | 38239825 |
329 | CAROLINA BUENO MAZETTO | 41170411 |
330 | JESSICA MAIARA PINTO | 40554983 |
331 | LILIAM DANIELE VASO | 41268094 |
332 | PRISCILA FABIANA BILIASSI BERTINI | 40624175 |
333 | THIAGO CESAR RAIMUNDO MONTANARI | 41206692 |
334 | MARIA ERLANIA DE CARVALHO CRUZ | 63970274 |
335 | BRIAN OTÁVIO DE MELO RODRIGUES | 59293643 |
336 | ERMELINDA APARECIDA PEREIRA COPPOLA | 7957322 |
337 | VÂNIA MARIA DE SOUZA | 10689615 |
338 | SABRINA CAMPESI | 30257303 |
339 | JANAINA CULUXI BARRO | 48286422 |
340 | GÉSSICA FURQUIM CORÓ | 47654342 |
341 | GISELE FLAVIANE VICENTINI INACIO | 41012255 |
342 | TALITA DE CASSIA AZZEN LOUREIRO VOLPATO | 48331027 |
343 | CRISTIANE MATHIAS BRESSAN | 34037873 |
344 | RENATA NARDONI DE OLIVEIRA | 47956479 |
345 | EMERSON GABRIEL ALVES DE SOUZA | 50975121 |
346 | DANILO MICHAEL BUENO | 48222347 |
347 | ANDREI STEFANIN VALÉRIO | 41368297 |
348 | MARISA CARDOSO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 25887132 |
349 | DANIELE DANGIÓ DE OLIVEIRA RONCHI | 43471205 |
350 | JOSIANE ANDREZA TOFANELO | 40317847 |
351 | JOYCE DE OLIVEIRA COSTA | 48111185 |
352 | BRUNA DE ALMEIDA MARTINS | 55815368 |
353 | MÁRCIO DE CASTRO | 7381920 |
354 | CAMILA PEREIRA DE CAMARGO | 48206942 |
355 | ALAUAN VINICIUS ZENATTI CANTARERO | 41486481 |
356 | FELIPE INACIO DOS SANTOS | 49541774 |
357 | MARCELO NEUBER SIMÕES | 14805853 |
358 | RAUL RONALDO DE GODOY LUCIANO ALVES | 40938941 |
359 | SÂMIA BEATRIZ LOBATO MONTEIRO CAMACHO | 62494101 |
360 | ANTÔNIO PAULO FERRINHO | 14358087 |
361 | KAREN DE GODOI | 44570342 |
362 | LUIZ ALBERTO FERRUCHI SOBRINHO | 46469700 |
363 | REGYS GIOVANNE VIEIRA | 41625399 |
364 | JOAO VICTOR GOMES | 55450675 |
365 | GUSTAVO CARREIRO DA SILVA | 57774744 |
366 | SIMONE REGINA FARINHA | 34855227 |
367 | REBECA LUIZA POZENATO | 41090145 |
368 | SUELI APARECIDA CLÁUDIO | 12446647 |
369 | JOSÉ MAURÍCIO COLOGNESE | 58680441 |
370 | BEATRIZ PERASSOLI VARASQUIM | 46148215 |
372 | JOSELINO DA SILVA BATISTA | 42114662 |
373 | PEDRO LUIS ZARATINI | 12312048 |
374 | SCARLETTY SILVESTRINI DE OLIVEIRA | 40577940 |
375 | JHENIFER EDUARDA DE OLIVEIRA | 58205141 |
376 | POLYANA TOMÉ MARTINS DOS SANTOS | 57653102 |
377 | FRANCISCO REGINALDO PORTO | 15805774 |
378 | ARNALDO TAJARIOLLI NETO | 48326565 |
379 | ITALO SPIRANDELLI DOS SANTOS | 41369972 |
380 | FELIPE HENRIQUE MACIEL DA LUZ | 39758701 |
381 | JOÃO CARLOS SCATAMBULO | 18216551 |
382 | ELIAS FELIPE PINTO | 57063631 |
383 | SUZANA BORGES IGNACIO | 40649690 |
384 | BEATRIZ MAGON | 48289121 |
385 | SAMUEL ALMEIDA DA SILVA | 49966905 |
386 | RAFAELA ALINE SEVERINO LADEIRA | 47621182 |
387 | BHEATRIZ MASSON DE SOUZA | 26642003 |
388 | TAMIRES FRANCIELLY RODRIGUES DE SOUZA | 48983623 |
389 | DANIELA MARIA MOLAN FERREIRA CAMPESI | 41298557 |
390 | LARISSA MONIQUE LEITE | 456824467 |
391 | IVANIELA TOZATO DE PAULA | 40689123 |
392 | MARIA FERNANDA TEIXEIRA MENDES CABIA | 58787097 |
393 | LUIZ OTÁVIO MANZATTO LIMA | 43651571 |
394 | DAYARA GABRIELLY DA SILVA | 59000890 |
395 | KEILA CRISTIANE LUIZ | 27489374 |
396 | ALTIERE DA SILVA OLIVEIRA | 44845999 |
397 | SIMONE NUNES SANTOS SODRÉ | 37427603 |
398 | LUCIENE FREITAS DA SILVA PENTEADO | 42398793 |
399 | ODAIR DOS SANTOS | 46286035 |
400 | QUEZIA MOSCATELI DE SOUZA PENA | 47611202 |
401 | RONALDO POLICARPO MOREIRA | 44902035 |
402 | ADLIZ AMANDA MARTINS RAIMUNDO | 46882956 |
403 | JULIANA PRISCILA BURATO VILELA | 41003333 |
404 | ISABELA CRISTINA DE OLIVEIRA | 39773173 |
405 | DAYENE MUNIQUE APARECIDA DUTRA | 40774888 |
406 | THAISA MASSON DE SOUZA | 26642002 |
407 | ANA CAROLINA BARBOSA DE SOUZA NANCLARES | 44198927 |
408 | MANUELLE OLIVEIRA DE PAULA | 47108397 |
409 | GABRIELA DE SANTIS ARANTES PEREIRA | 56174012 |
410 | LEONARDO ALEX VICENTE | 47972876 |
411 | ÁGATA DE FREITAS RODRIGUES BIANZENO | 45610406 |
412 | JONAS GABRIEL LAVELLI | 49910208 |
413 | CAMILA CRISTINA EVANGELISTA | 454613647 |
414 | PRISCILA CRISTINA DE MORAES | 35179595 |
415 | TAMARA DE ALMEIDA TONSIC PRESENTE | 48976297 |
416 | GIOVANNA FRANCO PIRAGINE | 35400457 |
417 | ABIGAIL MARTINS DA GRAÇA | 9813050 |
418 | CAYLA PELOSO CARNEIRO | 54245086 |
419 | MARCIA CRISTINA BARBOZA DA SILVA | 18794953 |
420 | HELOISA GALVÃO CARRIEL | 58730487 |
421 | ELOHA BRILHA INACIO DA SILVA | 54516190 |
422 | CAMILA GABRIELA RAMOS DE CASTRO | 47086749 |
423 | RENATA CALCIOLARI | 35276074 |
424 | ELISANGELA DE SENA LUSTOSA | 46355315 |
425 | ARYANE CRISTINA ZANARDI | 49812528 |
426 | TAMIRES JULIANA SILVA MANZATO | 33893451 |
427 | ALINE CRISTINA MOREIRA DA CRUZ SILVA | 41226125 |
