
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de Jaú, nos termos do Artigo 5º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16 de julho de 2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos remanescentes do Concurso Público de Agente de Organização Escolar/2018, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
- – INSTRUÇÕES GERAIS
-
- - As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
-
- - A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, por Diretoria de Ensino, publicada em DOE de 14/12/2018.
-
- - O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
-
- - A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
-
- - Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
-
- - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
- - Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
- - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
-
- - O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;
-
-
- - Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;
-
-
-
- - Quando a Região indicar a existência de 05 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;
-
-
-
- - O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
-
-
- - Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.
-
- - O candidato que atender à convocação, mesmo sendo contratado, não perderá o direito à classificação obtida no concurso público.
-
- - Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
- estar em gozo de boa saúde física e mental;
- não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
- não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
- possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
- ter boa conduta.
-
- - O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada –
-
- - Durante a escolha de vagas deverão ser rigorosamente observadas às medidas para evitar a propagação de Covid19 (novo coronavírus), tais como: uso obrigatório de máscara durante todo o período de escolha de vagas, distanciamento físico, uso de álcool gel ao entrar na Diretoria de Ensino e no Salão Nobre, bem como demais medidas gerais previstas pelas autoridades sanitárias e de saúde.
- - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino da Região de Jaú (Salão Nobre)
ENDEREÇO: Rua Tenente Lopes, 633 - Centro
DATA: 10-09-2021
HORÁRIO: 10:00
VAGAS DISPONÍVEIS: 04 CONVOCADOS - LISTA GERAL
Classificação | Nome | RG |
101 | ANTONIO TONON JUNIOR | 22413864 |
102 | SÍLVIO SOLIMÃO | 25400484 |
103 | VICTOR HUGO PIOVEZAN BERSSANI | 56785475 |
104 | KAREN NUNES BARDELINI | 46246766 |
105 | JESSICA ALEIXO CASSEMIRO | 50304947 |
106 | REBECCA CAROLINE RAMOS | 56187965 |
107 | MAIARA BORCHARTT JANUARIO | 54516055 |
108 | MURILO CHIESE LEITE | 46037830 |
109 | ANA KEILA ANTUNES RIBEIRO SALLES | 29475830 |
110 | ANDRE XIMENEZ CURY | 28581221 |
111 | ANA CAROLINA FONSECA MACHADO | 29440628 |
112 | SUELI APARECIDA SEIDENARI ZANIN | 16435041 |
113 | LOIDE SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS | 28788809 |
114 | ANA RAQUEL SIMONETTO FOLONI | 26236677 |
115 | LUCILENE MARIA DA SILVA | 42294047 |
116 | HEIDI RAMOS | 42506919 |
117 | JULIANA DOMINGUES COLACITE | 45447768 |
118 | DAMARIS PERON DE ALMEIDA SILVA | 48803494 |
119 | GUILHERME GUSTAVO MONTEIRO DE SOUZA | 52146605 |
120 | GISELE ZABALIA | 41370262 |
121 | HENRIQUE LUIZ FERREIRA | 54516697 |
122 | PEDRO STEFANI FIRMINO | 53273851 |
123 | CRISTIANE DO ESPIRITO SANTO | 53914409 |
124 | WELLINGTON LOPES | 24809446 |
125 | MARCELO ROMA CORTEZE | 47380321 |
126 | DAIANE AVANTE | 48297463 |
127 | MELISSA NEVES ALVES | 53554225 |
128 | NATALIA CESTARI DE LIMA | 47640319 |
129 | PEDRO HENRIQUE TECEDOR | 45241438 |
130 | ELEONORA BIANCO CANTARELLI | 43152677 |
131 | MARINA ALOHA MONTEIRO | 43285103 |
132 | MIRIAM CRISTINA ARAM LEITE | 33593372 |
133 | WILLIAM VERMULN PIÃO | 29214634 |
134 | MAYARA PRISCILA DA CRUZ LANÇA | 46288835 |
135 | CRISTIANE DA ROCHA | 27774249 |
136 | PEDRO BORDIM FABRIS | 433222682 |
137 | VINICIUS PEREIRA LEME | 48491293 |
138 | SARAH RAQUEL TOMIOTO | 48862382 |
139 | RAFAEL AUGUSTO MOÇO | 40798536 |
140 | FRANCISCO AGUIAR CASSIANO | 17742479 |
141 | RAQUEL CARVALHO DOS SANTOS GUERRA | 29941808 |
142 | OTÁVIO AUGUSTO GREGHI NOGUEIRA | 57564745 |
143 | DANDARA MOSSO MARANGON | 50440037 |
144 | LUIZ MANOEL GREGOLIM JUNIOR | 22158217 |
145 | ÁGATA JAQUELINE VITÓRIA DA SILVA | 42906035 |
146 | MARCIA PAVAN SILVA LALLO | 19215355 |
147 | VINÍCIUS DE SOUSA GOMES | 53691209 |
148 | DANIELE GONÇALVES MARCON | 30441970 |
149 | ISABELLA CASTILHO SACCOMANO | 44571333 |
150 | ANDRÉ LUÍS OLIVEIRA CAMPOS | 58734205 |
151 | MAIRON LEONARDO FERREIRA | 43666326 |
152 | GABRIELA ROCHITTI EUFRASIO | 57194562 |
153 | FELIPE GARCIA DE ALMEIDA FAVA | 46949394 |
154 | KÁTIA DE OLIVEIRA SOUZA FERREIRA | 48946674 |
155 | SALETE ROSEMARA GAZOLA | 47959756 |
156 | ANA RITA GRIGOLETTO PITUBA | 2172939560 |
157 | JOYCE CRISTINA VICARI | 40904536 |
158 | DANIELLE COSTA ALMEIDA | 56742559 |
159 | ERICA DO NASCIMENTO PEREIRA | 32688859 |
160 | ANGELICA QUEIROZ LOPES MIRANDA | 3635700 |
161 | MELISSA CRISTINA FANTIN DAVID | 30758068 |
162 | BRUNA REGINA LOPES CHEGAN | 33130949 |
163 | ISABELA CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA | 37968885 |
164 | GUILHERME DE OLIVEIRA | 40232202 |
165 | LETICIA RODRIGUES MARFIN | 45479897 |
166 | LAERCIO TROVARELLI JUNIOR | 53210421 |
167 | ANA LIA ROMANINI CACHOEIRA | 46235776 |
168 | LAURA RAVAGNOLLI CAROSO | 56455864 |
169 | JÉSSICA AMANDA MAION | 40999456 |
170 | LUCAS MARQUES ANGELO | 47608323 |
171 | ANA CAROLINE PISSOLATTO | 41356796 |
172 | MAYARA DOS SANTOS OLIVEIRA | 43185800 |
173 | LUANA APARECIDA SIQUEIRA | 40841269 |
174 | RENATO GASPAROTO MAZZOCATO | 43136835 |
175 | LETÍCIA DE OLIVEIRA KOEHLER | 54516677 |
176 | MICHELE FERNANDA CORREA | 34197083 |
177 | CAMILA BELINASI ESCANUELA SERPA | 43446756 |
178 | NATÁLIA CHIMENAS SABADINE | 45566187 |
179 | DANIELA SCARABELLO RIBEIRO | 47418085 |
180 | FABIANA MORAIS CALVO | 41381956 |
181 | EDUARDA DE OLIVEIRA GAUNA | 47133440 |
182 | JONATHAN WILLIAN PERES | 43785508 |
183 | ANA CAROLINA DE CARVALHO LOPES SILVERIO | 41579808 |
184 | LUISE PIRES BURJATO | 52146633 |
185 | GABRIELA LOPES RIBEIRO | 45664453 |
186 | MARIANE FRASCARELI | 40949273 |
187 | CIBELE SANTOS SILVA | 57243259 |
188 | ROBERTO RICARDO NOGUEIRA JUNIOR | 41123013 |
189 | PAMELA SUELEN ALVAREZ | 44376430 |
190 | VICTOR DE SOUSA GOMES | 53691210 |
191 | DEBORA RENATA DE SOUZA | 43098877 |
192 | MIGUEL STANCARE NETO | 45629256 |
193 | MARCELO SOUZA DE LUCENA | 49848448 |
194 | EDSON GERALDO MARSON JUNIOR | 54700416 |
195 | PATRICIA REBECA NIGRO RIVERA | 12630599 |
196 | JOSUÉ CESAR FERREIRA | 48146451 |
197 | ANA KARLA PAMPANA CHAGAS | 47174108 |
198 | CAROLINA SANTANA TAVARES | 41093890 |
199 | KARINA NUNES DINHANE | 50599821 |
200 | KAÍQUE SÉQUIS DOMINGUES | 43499420 |
201 | MATHEUS DE CHICO FOGANHOLO | 44154841 |
202 | RONALDO ROCHA MOURA | 272227 |
203 | ANA CAROLINA PEREIRA | 48264425 |
204 | ELISANGELA CRISTINA LOPES ACRE | 32691253 |
205 | BRUNA LUZIA BRUZIGHELLO | 48980320 |
206 | ANA PAULA STEVANATO GIATTI | 45626541 |
207 | RAQUEL CASTANHASSI | 45412725 |
208 | RAUL CALCIOLARI NETO | 48845131 |
209 | BIANCA DOS SANTOS BRANCO | 58552934 |
210 | LARISSA MARQUES DO NASCIMENTO | 57682116 |
211 | CAIQUE EDUARDO CARNEIRO | 40810157 |
212 | SUZIMAR DIAS | 33475561 |
213 | RENATO ALEXANDRE BUENO | 41786907 |
214 | ANA CAROLINA SANTOS | 41401521 |
215 | GABRIELA FERNANDA COSTA BOCHEMBUZIO | 59147419 |
216 | OZENI PEREIRA DO PRADO | 41325441 |
217 | MAÍLA FERRAZ MIRANDA | 40794581 |
218 | ELIDA COELHO | 34030415 |
219 | BRUNO APARECIDO DA SILVA | 42398686 |
220 | RENATA SILVA | 48264611 |
221 | NELSON AGNALDO PALEARI GONÇALVES | 56945572 |
222 | MONALISA FERNANDA DIAS MARTINS | 41013821 |
223 | SIMONE CRISTINA BRAGA MELO VIRGOLINO | 32688894 |
224 | HELOISA RUIZ PEREIRA | 52077014 |
225 | CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA | 56616897 |
226 | LARISSA MARTINI ALVES ESCOLA | 34285720 |
227 | LUANA MARGARETE CIPRIANO LOURENÇO DESCO | 25968710 |
228 | ANDRESA ROGATO FREIRE | 47417786 |
229 | CASSIA CORREA DA GAMA | 22501224 |
230 | GUILHERME RODRIGO COUTINHO | 48781164 |
231 | RODOLFO DE ALMEIDA | 40778384 |
232 | ANA VITÓRIA LEANDRIN | 49844054 |
233 | RILDO TOZI JUNIOR | 52831434 |
234 | AMANDA MIGUEL COUTO | 56659479 |
235 | LARISSA RASABONI BERNO | 46329210 |
236 | MARIELLE FELIPE SABIO MARRA | 43471477 |
237 | NATALIA THAIS BERTTOLOTI ROIN | 48103746 |
238 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | 43337665 |
239 | ROSELI AGOSTINHO TECEDOR | 14667065 |
240 | RONALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | 45906470 |
241 | EVA DE CÁSSIA TORTORELLI MARTINS | 33520527 |
242 | DAIANE DELFINO DOS SANTOS | 47979703 |
243 | JOEL DE OLIVEIRA ARROYOS | 57849776 |
244 | ROSIBEL CORREA LUCIANO | 12628160 |
245 | THAIS BRANCALLEAO | 41391764 |
246 | VANESSA DO PRADO | 47946345 |
247 | JARVIZ RODRIGUES BALTAZAR | 28711490 |
248 | RAFAELA ANTIQUEIRA CUNHA | 54700586 |
249 | GABRIELI MINETTO PIMENTA | 54421941 |
250 | JULIA DIAS RILE | 45162314 |
- – VAGAS DISPONÍVEIS
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
MUNICÍPIO: BARIRI
25860 - E. E. PROFª EPHIGENIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO - 01
MUNICÍPIO: BORACEIA
25756 - E. E. PROFª EDIR HELEN SGAVIOLI FACCIOLI - 02
MUNICÍPIO: BOREBI
25914 - E. E. PROFª IRACEMA LEITE E SILVA - 01

Publicado por: GRAZIELA TICIANELLI FREITAS
Publicado em: 03/09/2021 às. 13:36
Edital lida: 835
Publicado em: 03/09/2021 às. 13:36
Edital lida: 835