CLASSIFICAÇÃO FINAL - DIRETOR DE ESCOLA- RES. SE 05/2020, alterada pela Res. SE 18/2020
CLASSIFICAÇÃO FINAL - DIRETOR DE ESCOLA- RES. SE 05/2020, alterada pela Res. SE 18/2020 | ||||||
Nº | NOME DO(A) CANDIDATO (A) | RG | CARGO | FX | TP MAG | TOTAL |
1 | ANGELA MARIA FIGUEIRA ZIGNANI | 15.808.456 | DIRETOR | I | 11.592 | 26,00 |
2 | LEILA C. PICOLO BASSI | 18.364.442-6 | DIRETOR | I | 10.285 | 20,00 |
3 | LUCIANA CRISTINA MANGILI DE PAULA | 23.985.055-5 | DIRETOR | I | 8.263 | 13,84 |
4 | MARIA AMELIA DE ABREU | 26.822.782-2 | DIRETOR | I | 7.891 | 13,68 |
5 | SUSANA MACHADO MARCHI | 16.982.328 | DIRETOR | I | 1.764 | 10,07 |
6 | JOSILAINE AP DOS SANTOS MOREIRA | 27.132.502-1 | DIRETOR | I | 5.831 | 7,11 |
7 | GERSONI REGINA IMBRIANI BENTO | 16.158.863-3 | DIRETOR | I | 515 | 7,06 |
8 | RENATA RUIZ GOULART | 18.681.642-X | DIRETOR | I | 5.281 | 5,60 |
9 | MÁRCIA REGINA CORREA NEGRIM | 26.537.907-6 | DIRETOR | I | 1.386 | 4,92 |
10 | ROSIMEIRE AP. BODONI MASSOCATO | 12.910.431-1 | DIRETOR | I | 9.819 | 3,76 |
11 | ALCILEIA AP MINATEL THOMAZINI | 20.523534-7 | DIRETOR | I | 5.702 | 2,54 |
12 | ELAINE CRISTINA LEMOS DE A. LUIZ | 24.760.036-2 | DIRETOR | I | 525 | 2,11 |
13 | ANA BEATRIS MASSOLA GARRIDO | 20.304.995 | DIRETOR | I | 7.739 | 2,10 |
14 | DAIANE DE ARRUDA IONTA BIASIN | 40.882.266-1 | DIRETOR | I | 839 | 2,04 |
15 | ELISABETE DE FÁTIMA MUNHOZ | 18.680.874-4 | DIRETOR | I | 7.942 | 1,41 |
16 | KAREN FABIANE LEONEL CORREA | 33.795.426-4 | DIRETOR | I | 5.212 | 0,58 |
17 | ANA LUCIA CALANDRIN MORATO | 18.681.177 | DOCENTE | III | 9.740 | 28,28 |
18 | EDISON PORTO | 16.2019.399-3 | DOCENTE | III | 11.468 | 26,12 |
19 | SANDRO HENRIQUE CAETANO DE LIMA | 27643114-5 | DOCENTE | III | 6.347 | 13,24 |
20 | ANTONIO MARCOS R DE OLIVEIRA | 21.310.640-1 | DOCENTE | III | 7.573 | 12,14 |
21 | PAULO HENRIQUE PANELLI | 21.170.018 | DOCENTE | III | 7.447 | 11,33 |
22 | MIRELA MANCINI BISSOLI | 18.750.747-8 | DOCENTE | III | 9.547 | 10,71 |
23 | PERSIO SENERINO | 26.177.335 | DOCENTE | III | 5.307 | 10,56 |
24 | ANY TERESA G. J. MOÇO | 19.668.341-5 | DOCENTE | III | 9.953 | 10,00 |
25 | CARLA MARIA NICOLA COLETTI | 26.822.400-6 | DOCENTE | III | 5.590 | 10,00 |
26 | FRANCISCO ERNESTO DIOGO ZIGNANI | 15.804.646-8 | DOCENTE | III | 8.956 | 9,02 |
27 | FABIANA FIOD CARVALHO MANGINELLI | 45.038.136-5 | DOCENTE | III | 4.559 | 8,00 |
28 | WASHINGTON RICARDO DE LIMA | 28.378.449-1 | DOCENTE | III | 5.719 | 6,26 |
29 | LUCIANA DOS SANTOS | 25.795.040-0 | DOCENTE | III | 4.887 | 6,16 |
30 | ALESSANDRA ORTIGOSA ARO | 25.159.880 | DOCENTE | III | 6.851 | 5,66 |
31 | JEANE EDLENE GIORGETTO | 18.035.022-5 | DOCENTE | III | 9.884 | 5,50 |
32 | CAROLINA COLETTA B. TOFANIN | 28750682-4 | DOCENTE | III | 5.769 | 5,00 |
33 | ANA PAULA BRESSAN ALVES | 32.387.611-0 | DOCENTE | III | 5.363 | 5,00 |
34 | JOSÉ LEONEL PIRES CARDOSO | 34.954.124-3 | DOCENTE | III | 4.965 | 5,00 |
35 | CRISLEIDE DONIZETE DIAS RAMOS | 23.991.391-2 | DOCENTE | III | 3.746 | 5,00 |
36 | CLÁUDIA RODRIGUES CARVALHAES | 20.200.038 | DOCENTE | III | 2.176 | 3,74 |
37 | KEREN HAPUQUE CABRAL DE MARINS | 17.798.026-6 | DOCENTE | III | 4.899 | 0,95 |
38 | DANIELA FABÍOLA GIGLIO LARA | 13.116.742-X | DOCENTE | III | 7.337 | 0,68 |
39 | FABRICIO FERNANDES TERRUEL | 23.643.426-3 | DOCENTE | III | 7.338 | 0,12 |
40 | MARA ANDRÉIA GALACI MAFFEI | 20.061.877-5 | DOCENTE | III | 6.458 | 0,12 |
40 | DANILO DE OLIVEIRA | 33.193.628-8 | DOCENTE | III | 5.654 | 0,12 |
41 | MARCIA VICENTE F SILVEIRA | 13.089.766 | DOCENTE | III | 4.580 | 0,00 |
Publicado por: JOSÉ ARNALDO OCTAVIANO
Publicado em: 16/03/2021 às. 13:59
Edital lida: 1419
Publicado em: 16/03/2021 às. 13:59
Edital lida: 1419