Logo Diretoria de ensino Regiao Jau Governo do Estado de Sao Paulo
A Dirigente Regional de Ensino- Região de Jaú torna pública a Classificação no Credenciamento Emergencial 2021 para atuação no Regime de Dedicação Plena e Integral-RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral da Diretoria de Ensino- Região de Jaú, conforme previsto no artº 2º da Res. SEDUC 84, de 15/11/20, para o preenchimento de vagas existentes e composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2021.

ATENÇÃO: Prazo para interposição de recurso até 25/02/2021

Poderão interpor recurso mediante requerimento encaminhado para o CGRH da Diretoria de Ensino, através do e-mail: dejau@educacao.sp.gov.br, aos cuidados da Equipe de Credenciamento PEI.
 
Faixa II- DE JAÚ – EFETIVOS
CLA NOME COMPLETO CPF DI HABILITAÇÃO PONT. MAGIST
1 IARA CICOTOSTI 087.840.588-70 2 CFB;FIS;MAT 10 14,870
2 JOSÉ TADEU BRESSAN 960.215.198-68 1 EDF 10 4,606
3 KLEBER RODRIGO ANTONIASSI 246.199.668-78 1 MAT;FIS 9 14,948
4 LUCIANO RODRIGO FERRAZ PENEDO 223.231.728-59 2 ART 9 7,344
5 JOÃO PAULO MORAIS 347.766.748-40 1 GEO;HIS 9 7,132
6 SILVANA MARIA ANDRIOTTI MOMESSO 091.765.048-40 1 GEO;HIS 8 14,278
7 CLAUDINEI FRASSON 131.023.568-69 1 HIS;GEO 7 14,796
8 ISLEINE DA SILVA GOIS 285.635.928-07 1 MAT 7 2,630
Faixa III- Outra DE – EFETIVOS
9 ALESSANDRO LUÍS ANGÉLICO 259.400.478-23 1 FIL;HIS;SOC;POR 10 11,810
10 ANDREA LEITE TEZOLIN 191.426.308-19 1 POR;ING 10 10,500
11 ANA LUCIA BAPTISTA 145.965.248-74 2 POR;ING;ESP 7 11,650
12 DANIEL APRIGIO DA SILVA 264.854.248-57 2 FIL;HIS;SOC;POR 7 4,104
 
Faixa II- DE JAÚ – CATEGORIA F
CLA NOME COMPLETO CPF DI HABILITAÇÃO PONT. MAGIST
1 DANIELE CRISTINA SCAPIM 295.140.638-05 1 GEO;HIS 8 9,704
Faixa III- Outra DE – CATEGORIA F
2 ELISÂNGELA SOLER DE OLIVEIRA LIMA 281.820.328-73 1 MAT;FIS 8 10,472
 
Faixa II- DE JAÚ – CATEGORIA O
CLA NOME COMPLETO CPF DI HABILITAÇÃO PONT. MAGIST
1 CARMEN SILVIA CÂNDIDO GASTALDI 215.248.848-20 1 POR;ART 10 4,790
2 MAÍSA BARDELI 298.224.508-69 1 POT;ESP 10 3,040
3 GISELE PORFÍRIO PIRAS 306.621.968-21 1 HIS 10 2,836
4 MINAIDE PAULA MORETTI 316.411.088-00 1 CFB;BIO;QUI 10 2,408
5 ALESSA DUA 437.324.788-90 1 MAT 10 2,158
6 GRASIELA MONICO 333.092.908-16 1 CFB;BIO;QUI 10 2,070
7 ALBERT GABRIEL MOLAN 424.303.018-90 1 FIS;MAT 10 1,858
8 ADRIANA CRISTINE ANDRIKONIS 183.483.658-18 1 POR;ING;FIL;SOC 10 1,710
9 LUCIANA APARECIDA MESSIAS FADONI 181.931.408-18 2 EDF 10 1,688
10 LENITA SURIAN CONEGLIAN 412.120.268-61 1 POR;ING 10 1,554
11 ROSANA FÁTIMA GOMES. 740.437.229-15 1 BIO;MAT;FIS;QUI 10 1,510
12 VIVIANE MORALES SALLA 451.771.858-18 1 POR;ING 10 1,502
13 FLAVIANE MAIRA GASPAROTO 345.742.428-41 1 MAT;FIS 10 1,498
14 AMANDA VIVIANA DOS SANTOS 420.106.378-01 1 FIS;MAT 10 1,436
15 MICHELLE CRISTINA DE ALMEIDA 349.983.798-60 1 BIO;CFB 10 1,412
16 GUILHERME BRAGION ROSSI 414.053.458-37 1 MAT 10 1,400
17 GRAZIELLA DA SILVA 354.961.758-52 1 POR;ING 10 1,376
18 ANA CLARA FRASSON 464.998.728-81 1 HIS;GEO 10 1,336
19 CÁSSIA APARECIDA FACCIN MOÇO 188.532.988-12 1 POR 10 1,280
20 ELISANDRA HELENA DE MORAIS 363.482.708-40 1 GEO 10 1,248
21 CAIO CESAR GABRIEL VIEIRA 364.362.728-95 1 HIS 10 1,236
22 JOSÉ LUIS MATISEU 421.920.628-00 1 FIL;HIS 10 1,218
23 GABRIEL DE OLIVEIRA GOMES 451.924.958-90 1 POT;ING 10 1,186
24 JEFFERSON FERNANDO DE PAIVA BUENO 368.656.068-25 1 EDF 10 1,184
25 ALESSANDRO PACCOLA DOS PRAZERES 288.692.828-30 1 FIL;SOC 10 1,150
26 ROSEMEIRE DE CASTRO 082.816.428-23 1 HIS;GEO;SOC 10 1,124
27 ROBERTA GIROTI DE SOUZA 408.290.108-66 1 POR 10 1,080
28 LUCIARA BUENO 090.289.968-69 1 CFB;BIO;FIS;MAT;QUI 10 1,080
29 MARCIA CRISTINA DA COSTA 191.528.628-01 1 POT;ING 10 1,066
30 GISLENE VALENTIM DE BARROS 320.008.518-51 1 MAT 10 1,044
31 PATRICIA VECCHIO GUARNIERI 380.389.928-14 1 QUI;FIS;MAT 10 1,030
32 DEUSDEDTES REBOUÇAS DA PALMA NETO 311.907.518-36 1 FIS;MAT 10 1,028
33 MARCIO ANTONIO MAZZO 270.543.398-86 1 FIL 10 1,022
34 HELOISA TURETTA SCARPARO 363.064.678-66 1 CFB;BIO;FIS;MAT 10 1,004
35 MARINA SABIO MAROSTICA 316.464.678-09 1 MAT 10 1,004
36 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 218.376.138-50 1 MAT;FIS 10 0,994
37 CARLA MARINA BORILLO SAMADOSSI 360.033.188-48 1 QUI;FIS;MAT 10 0,950
38 SABRINA LUCIENE PEREIRA BARROSO 347.890.488-96 1 ART 10 0,938
39 ANA CAROLINA DIZ GERALDO 256.059.588-52 3 CFB;BIO;FIS 10 0,916
40 LÍVIA FINI RODRIGUES 368.185.238-38 1 HIS 10 0,864
41 LIRIA CRISTINA SANCHEZ TIDEI 126.651.088-52 1 ART 10 0,852
42 PRISCILA FERNANDA CANASSA 318.094.408-07 1 POR;ING 10 0,804
43 CARLA GRAZIELE MENESES SILVA PIRES 310.885.338-41 1 POR;BIO;CFB 10 0,786
44 CLÁUDIA REGINA RAMOS DA CRUZ CASTRO 339.058.748-90 1 POR;ESP;ART 10 0,782
45 RAQUEL PULTRINI 442.089.458-00 1 MAT 10 0,752
46 JOSÉ RONILDO DA SILVA 195.339.948-78 1 MAT 10 0,702
47 DANIELE DE LIMA 402.269.468-86 1 POR;ING 10 0,690
48 LETÍCIA APARECIDA MOSCHETTO NICOLA 415.126.768-96 1 POR;ING 10 0,690
49 BRUNA SILVA LIMA 369.927.978-24 1 HIS;SOC;GEO 10 0,668
50 MARCIEL APARECIDO FERREIRA 283.357.618-84 1 EDF 10 0,662
51 IZABEL CARVALHO DE MACEDO FERRARI 253.951.098-11 1 POR 10 0,576
52 JULIANE TAÍS DE SOUSA 417.794.268-52 1 MAT;BIO;FIS 10 0,568
53 ELDEOMARA MARQUES DE CARVALHO 313.296.538-31 1 MAT 10 0,556
54 ADRIANA MAZZO PRADO 286.050.038-39 1 QUI;BIO;CFB;MAT;FIS 10 0,524
55 MARCIA CRISTINA CEZARINO LEONE 269.379.358-03 1 POT;ING;ART 10 0,486
56 RAFAELA SABRINA DA SILVA 377.209.428-76 1 MAT 10 0,482
57 LARISSA LIMA DA CUNHA 418.632.308-90 1 BIO;CFB;QUI 10 0,424
58 SIOMARA ARRIELLO GROSSI 096.337.388-90 2 POR;ESP 10 0,410
59 GABRIELA LEONEL RODRIGUES 354.445.668-00 1 QUI;FIS;MAT 10 0,404
60 LAISLAINE RACHEL TOZIM ASSUNÇÃO 395.650.408-96 1 HIS 10 0,358
61 ROSANGELA MARIA CORCIOLI FRIA 158.280.278-59 1 GEO;HIS 10 0,320
62 RAFAELA ALINE SEVERINO LADEIRA 448.733.408-02 1 HIS.SOC 10 0,312
63 TALYTA FERNANDA MOIA RICCI 390.304.438-55 1 ART;EDF 10 0,308
64 SAMARA DE OLIVEIRA VILLA 330.088.898-08 1 POR;ING 10 0,306
65 DANDARA GABRIELE DA CRUZ 478.912.568-88 1 HIS;SOC 10 0,304
66 RENÃ PERES DOS SANTOS 427.209.168-97 1 HIS;SOC 10 0,304
67 BEATRIZ PERASSOLI VARASQUIM 382.849.188-03 1 FIL 10 0,304
68 RICARDO JOSE SANCHEZ SEGURA 316.107.128-03 1 BIO;CFB 10 0,304
69 FABRÍCIO BANZATTO LOCATELLI 450.074.508-47 1 HIS;SOC 10 0,296
70 ALESSANDRA MAURA DUGNANI 141.270.568-19 1 MAT 10 0,296
71 JOÃO PAULO SCUDILIO 423.157.908-32 1 POR;ING 10 0,238
72 CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA 415.867.548-07 1 POR;ING 10 0,228
73 KEZIA BIANCA NOBREGA DE OLIVEIRA 437.587.458-96 1 CFB;BIO 10 0,212
74 DIVINO APARECIDO DA CRUZ 310.262.988-14 1 MAT 10 0,196
75 DAIENE FERREIRA DA SILVA MOUZIN 441.094.548-32 1 MAT 10 0,002
76 FÁBIO ANTONIO PASTORELLI GUSMAN FILHO 428.065.208-27 1 SOC;FIL;HIS;GEO 10 0,000
77 LUCILENE APARECIDA DE MORAIS 293.868.758-37 1 POR;ING 9 1,526
78 BÁRBARA MORALES 438.456.798-75 1 ART 9 1,438
79 MÁRCIA APARECIDA LOPES CORRÊA PINTO 200.863.538-45 1 POR;ESP 9 1,310
80 ISRAEL FERNANDES FRAMESCHI DE LIMA 071.839.489-51 1 BIO;CFB;QUI 9 1,018
81 ANA ELISA LARA PAULINO 432.793.898-01 1 HIS;SOC 9 0,304
82 ANA CLAUDIA TURETTA SILVA RUBIO 307.816.848-46 1 EDF 9 0,222
83 MARCELA DOS SANTOS PENTEAN 332.523.638-36 1 POR;ESP 8 2,512
84 ISABELA ZIGNANI 349.711.898-23 1 BIO;CFB 8 1,072
85 LAÍS DE ARRUDA ALVES PIGNATTI 409.526.628-76 1 BIO 8 0,928
86 LARISSA YLIÁ ZAGO RONCON 395.824.988-46 1 POR 8 0,862
87 LETÍCIA SILVANA RODRIGUES SERVILHA 262.059.138-44 1 HIS 8 0,720
88 PAULO GABRIEL MATHEUS GUERREIRO 350.335.138-85 1 CFB;BIO;FIS 8 0,490
89 LILIAN CRISTINA MILANI 448.557.858-57 1 BIO;CFB;QUI 8 0,380
90 LENISE ROSSI TONIN LONGO 412.761.768-30 1 MAT 8 0,228
91 MIRIAM LIOCI GONZALEZ STTORTO 344.067.028-73 1 POR;ING 8 0,000
92 PÂMELA SANTO GARCIA RUGERI 334.444.958-38 1 GEO;HIS 7 5,760
93 FÁBIO JOSÉ JACINTHO 358.750.768-60 1 HIS;GEO 7 5,296
94 JULIANA PEREIRA SIMOES 338.860.988-85 1 HIS;GEO 7 4,876
95 ANA CAMILA MAGON 315.605.488-78 1 CFB 7 2,078
96 ANA CAROLINE PISSOLATTO 417.893.208-01 1 POR 7 1,626
97 JOSÉ AUGUSTO PIRANGELO 397.103.898-07 1 BIO;CFB;QUI;FIS 7 1,454
98 GABRIELA APARECIDA DE ALMEIDA 441.740.068-73 1 MAT 7 0,858
99 ANA CAROLINA DE ANDRADE MIATTO 483.204.308-01 1 FIL 7 0,784
100 LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA 455.998.278-36 1 QUI;MAT;FIS 7 0,452
101 WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA 430.741.178-18 1 POR;ING 7 0,306
102 PRISCILA PEGORIN 467.189.278-21 1 CFB 7 0,286
103 SIMONE BEZERRA DA SILVA 369.907.908-22 1 POR;ING 7 0,268
104 TAISA GRASIELE GACOMINI BRASIL 271.066.868-83 1 POT;ING 6 1,640
105 DANIELA FURLANI 354.693.338-92 1 MAT 6 1,530
106 ALTAIR APARECIDO FARIA 960.877.658-91 2 CFB;FIS;MAT 6 1,438
107 DÉBORA BARUCH ZEITOUNE BERTONI 315.399.098-08 1 POR;ING;LIB 6 1,412
108 GUILHERME FALCÃO PORTO 397.584.388-83 1 CFB;BIO 6 1,176
109 ALINE APARECIDA JENIPE 378.144.748-09 1 CFB;BIO;MAT;FIS;QUI 6 0,996
110 CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA AMORIN PEDRO 378.727.588-65 1 GEO 6 0,302
111 ANA KARLA PAMPANA CHAGAS 406.933.818-76 1 POR;ING 6 0,292
112 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 340.729.298-83 1 EDF 6 0,222
113 LAÍS MAZO ANTONIASSI 484789128-78 1 HIS;SOC 6 0,220
114 BRUNA CAROLINE MORALEZ FORTUNATO 410.178.578-30 1 ART 6 0,000
Faixa III- Outra DE – CATEGORIA O
115 DANIENE FERRAZ FREITAS COLAFATI 104.248.638-71 1 BIO;CFB 10 0,745
116 LYNKER PAVARIN SILVA 431.258.258-06 1 ART 10 0,740
117 LÍVIA TESSAROLI RET 354.617.028-80 1 POR 10 0,352
118 ANDRÉIA DHEIN 028.241.109-70 1 QUI 8 0,746
119 NATAN WILLIANS DO PRADO 414.230.878-52 1 GEO 8 0,736
120 ROSANGELA ISABEL DE ANDRADE BUENO 086.975.028-37 2 GEO;HIS;SOC 8 0,595
121 THIAGO COSIN 401.840.898-67 1 CFB;BIO 7 1,295
122 JOCELIM MORENO 251.371.918-25 1 GEO 7 0,695
 
NÃO ATENDEM O EDITAL
       
Não possui licenciatura plena em uma das disciplinas do currilo
371.624.368-03 262.271.308-85 371.107.418-93 249.533.948-44
296.545.358-07 433.850.678-47    
       
Não atingiu a nota minima no curso ou questionário
405.143.788-40      
       
Não tem contrato ativo com a Secretaria de educação
269.318.238-76 331.950.978-00 426.387.568-06 382.523.888-17
407.792.158-93 419.515.548-76 174.013.888-04  


 


Imagem 1  


     
Compartilhar: